![]() |
|
|
| Passaggi: m. 1000: 3.27.96 - m. 2000: 7.14.29 |
| SERIE - ORDINE DI PARTENZA |
| Serie Unica | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 |
| Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | MANTOVANI Giovanni | 1990 | PM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 14.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 HS H 100 JUNIORES UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 16:44 - Vento: -0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | COPPARI Michele | 1992 | JM | AN001 ATLETICA OSIMO | 16.76 |
| SALTO CON L'ASTA/PV ASSOLUTI UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOMPEZZO Matteo | 1994 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO IN LUNGO/LJ ASSOLUTI UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:43 - Ora Fine: 18:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BORROMEI Roberto | 1985 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.18 | +0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | DI BLASIO Valerio | 1994 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 6.74 | +2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | RUFFILLI Riccardo | 1989 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 6.60 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | REININI Roberto | 1981 | SM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 6.58 | +2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | MONTAGNA Marco | 1992 | JM | PU003 CUS URBINO | 6.49 | +1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ROSSI Riccardo | 1978 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 6.43 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | TAMBERI Nicolo' | 1992 | JM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6.38 | +2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | PIERGENTILI Daniele | 1991 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 6.18 | -0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | GUALTIERI LARA Matias | 1993 | AM | PE002 ASD AICS HADRIA PESCARA | 6.09 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | SEVERINI Marco | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.99 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | MACARI Mirko | 1988 | PM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 5.99 | +2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | BINCI Luca | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.51 | -2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ANTINELLI Francesco | 1983 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 5.39 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | CAPECCHI Renzo | 1955 | MM55 | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 5.05 | +2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCO/DT KG 2,000 ASSOLUTI UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:15 - Ora Fine: 18:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PARACCIANI Riccardo | 1973 | SM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 45.06 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | TICO Carmine | 1985 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 37.35 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | DUCA Daniele | 1978 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 36.70 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | CATASTA Lorenzo | 1988 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 31.52 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | PM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 28.75 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | MARIOTTI Lorenzo | 1992 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 23.00 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| GIAVELLOTTO/JT GR800 ASSOLUTI UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:25 - Ora Fine: 17:55 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | PM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 41.30 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | FRATICELLI Emanuele | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 39.92 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | PASTRANI Simone | 1992 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 38.29 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | DARI Andrea | 1989 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 38.26 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VERDECCHIA Alessio | 1991 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | Ass | |||||||||||||||||||||
| 2 | BELLEGGIA Luigi | 1987 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | Ass | |||||||||||||||||||||
| MARCIA KM 10 ASSOLUTI UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:01 - Ora Fine: 19:54 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | BOLDRINI Federico | 1988 | PM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 49:22.95 |
| 2 | 343 | ROGANTE Matteo | 1994 | AM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 50:06.40 |
| Passaggi: m. 1000: 4.53.12 - m. 2000: 9.48.20 - m. 3000: 14.42.63 - m. 4000: 19.35.09 - m. 5000: 24.26.75 - m. 6000: 29.25.67 - m. 7000: 34.25.92 - m. 8000: 39.26.76 - m. 9000: 44.26.16 |
| STAFFETTA 4X100 ASSOLUTI UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 384 | ZAZZETTI Giacomo - SABATINI Andrea - TOTO' Paolo - KUZIK Yevgeniy | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 47.51 |
| 5 | 385 | FERELLA Angelo - MARTINI Diego - MANILI Fabrizio - MANCINELLI Fabio | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | Rit | |
| 100 METRI ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie 1 | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:24 - Vento: +1.8 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30 | RAMINI Francesca | 1988 | PF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 12.21 |
| 2 | 2 | 38 | STORTINI PEREZ Yessica | 1992 | JF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 12.71 |
| 3 | 3 | 39 | NATALUCCI Valentina | 1990 | PF | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.74 |
| 4 | 5 | 33 | PROCACCINI Valentina | 1991 | JF | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 12.89 |
| 5 | 6 | 34 | ROCCHI Desiree | 1987 | SF | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 13.25 |
| Serie 2 | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:27 - Vento: +0.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 42 | COLANGELO Alessandra | 1994 | AF | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 13.39 |
| 2 | 4 | 31 | TARQUINI Ilaria | 1991 | JF | FM023 POD. MORETTI CORVA | 13.59 |
| 3 | 3 | 35 | GIOVANNINI Francesca | 1987 | SF | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 13.79 |
| 4 | 6 | 36 | GIARDINIERI Alessandra | 1991 | JF | MC007 ATL. RECANATI | 13.99 |
| 5 | 2 | 41 | BARTOLINI Cecilia | 1993 | AF | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 14.06 |
| RIEPILOGO | Campo d'atletica Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30 | RAMINI Francesca | 1988 | PF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 12.21 |
| 2 | 2 | 38 | STORTINI PEREZ Yessica | 1992 | JF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 12.71 |
| 3 | 3 | 39 | NATALUCCI Valentina | 1990 | PF | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.74 |
| 4 | 5 | 33 | PROCACCINI Valentina | 1991 | JF | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 12.89 |
| 5 | 6 | 34 | ROCCHI Desiree | 1987 | SF | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 13.25 |
| 6 | 5 | 42 | COLANGELO Alessandra | 1994 | AF | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 13.39 |
| 7 | 4 | 31 | TARQUINI Ilaria | 1991 | JF | FM023 POD. MORETTI CORVA | 13.59 |
| 8 | 3 | 35 | GIOVANNINI Francesca | 1987 | SF | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 13.79 |
| 9 | 6 | 36 | GIARDINIERI Alessandra | 1991 | JF | MC007 ATL. RECANATI | 13.99 |
| 10 | 2 | 41 | BARTOLINI Cecilia | 1993 | AF | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 14.06 |
| 400 METRI ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie 1 | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:51 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | NATALUCCI Valentina | 1990 | PF | AN001 ATLETICA OSIMO | 59.55 |
| 2 | 5 | 2 | BRUNI Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 59.98 |
| 3 | 7 | 8 | PATERNESI MELONI Lucia | 1993 | AF | FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1:00.30 |
| 4 | 6 | 9 | PARISI Mara | 1992 | JF | MT022 G.S. MATERA | 1:00.90 |
| 5 | 4 | 1 | ZUCCHINI Roberta | 1991 | JF | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 1:02.65 |
| Serie 2 | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | SABBATINI Ilaria | 1994 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1:02.50 |
| 2 | 6 | 3 | INCIPINI Michela | 1991 | JF | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1:04.68 |
| 3 | 5 | 6 | CERRETANI Alessia | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1:07.13 |
| 7 | 7 | EL AMOUD Atika | 1993 | AF | FM003 SPORT ATL. FERMO | NP | |
| RIEPILOGO | Campo d'atletica Fermo |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | NATALUCCI Valentina | 1990 | PF | AN001 ATLETICA OSIMO | 59.55 |
| 2 | 5 | 2 | BRUNI Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 59.98 |
| 3 | 7 | 8 | PATERNESI MELONI Lucia | 1993 | AF | FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1:00.30 |
| 4 | 6 | 9 | PARISI Mara | 1992 | JF | MT022 G.S. MATERA | 1:00.90 |
| 5 | 4 | 5 | SABBATINI Ilaria | 1994 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1:02.50 |
| 6 | 4 | 1 | ZUCCHINI Roberta | 1991 | JF | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 1:02.65 |
| 7 | 6 | 3 | INCIPINI Michela | 1991 | JF | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1:04.68 |
| 8 | 5 | 6 | CERRETANI Alessia | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1:07.13 |
| 7 | 7 | EL AMOUD Atika | 1993 | AF | FM003 SPORT ATL. FERMO | NP | |
| 1500 METRI ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:13 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | DI LODOVICO Laura | 1989 | PF | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:58.48 |
| 2 | 383 | BONVECCHI Lucia | 1986 | SF | MC034 GROTTINI TEAM | 5:44.00 |
| Passaggi: m. 400 : 1.16.28 - m. 800 : 2.36.85 - m. 1000: 3.17.65 - m. 1200: 3.58.93 |
| 100 HS H 84-8.50 ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 16:54 - Vento: |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | PIERGENTILI Irene | 1990 | PF | FM003 SPORT ATL. FERMO | Rit | |
| SALTO IN ALTO/HJ ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:50 - Ora Fine: 18:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PORFIRI Sara | 1992 | JF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | IACOPINI Gioia | 1994 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | COLLI Michela | 1992 | JF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | PIERGENTILI Irene | 1990 | PF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | CICCOLA Roberta | 1990 | PF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO TRIPLO/TJ ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 16:40 - Ora Fine: 17:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEL MORO Silvia | 1988 | PF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 11.69 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | BRACCILI Eleonora | 1992 | JF | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 10.32 | -0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO/SP KG 4.000 ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:55 - Ora Fine: 18:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DI ROCCO Aurora | 1985 | SF | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 9.28 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLO/HT KG 4.000 ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 16:30 - Ora Fine: 17:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WROBEL Barbara | 1992 | JF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 47.15 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | DI ROCCO Aurora | 1985 | SF | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 41.26 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | FORTUNA Daniela | 1994 | AF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 35.63 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| MARCIA KM 5 ASSOLUTI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | Campo d'atletica Fermo - 24 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:01 - Ora Fine: 19:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | GATTARI Benedetta | 1992 | JF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 26:44.26 |
| 2 | 340 | BOTTICELLI Veronica | 1994 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 27:33.84 |
| 3 | 339 | ZAMPINI Marianna | 1994 | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 28:30.51 |
| 341 | MONTALBODDI Francesca | 1990 | PF | FM003 SPORT ATL. FERMO | Rit | |
| Passaggi: m. 1000: 5.19.94 - m. 2000: 10.39.15 - m. 3000: 15.59.41 - m. 4000: 21.23.40 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |