| Batteria | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 15:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | CATALDI Giovanni | 1996 | CM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 10.42 q |
|
| Finale | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 16:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | CATALDI Giovanni | 1996 | CM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 10.34 |
|
| Batteria | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 15:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 2 | 1 | ROMAGNOLI Ilaria | 1995 | CF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 9.50 q |
| 2 | 3 | 3 | SPINELLI Valeria | 1996 | CF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 10.05 q |
| 3 | 5 | 4 | MARINOZZI Martina | 1996 | CF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 10.12 q |
| 4 | 4 | 2 | CONCETTONI Carolina | 1995 | CF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 10.38 q |
|
| Finale | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 16:14 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 4 | 1 | ROMAGNOLI Ilaria | 1995 | CF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 9.53 |
| 2 | 3 | 3 | SPINELLI Valeria | 1996 | CF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 9.97 |
| 3 | 5 | 4 | MARINOZZI Martina | 1996 | CF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 10.21 |
| 4 | 2 | 2 | CONCETTONI Carolina | 1995 | CF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 10.90 |
|
| Batteria 1 | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 3 | 7 | KYAMBADDE Julius | 1989 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 6.94 q |
| 2 | 1 | 1 | MARE' Simone | 1981 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.38 q |
| 3 | 2 | 6 | CIPELLETTI Alessandro | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.56 q |
| 4 | 4 | 2 | POMPILII Matteo | 1992 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.57 q |
| 5 | 5 | 4 | TOTO' Paolo | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.81 q |
|
| Batteria 2 | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 5 | 9 | AJABOUD Abderrahim | 1987 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.54 q |
| 2 | 2 | 5 | DELLA PITTIMA Fabio | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.99 q |
| 3 | 4 | 3 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 8.00 q |
| 4 | 3 | 8 | FLEANCU Alexandro | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 8.15 q |
|
| RIEPILOGO | PISTINO INDOOR FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 3 | 7 | KYAMBADDE Julius | 1989 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 6.94 q |
| 2 | 1 | 1 | MARE' Simone | 1981 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.38 q |
| 3 | 5 | 9 | AJABOUD Abderrahim | 1987 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.54 q |
| 4 | 2 | 6 | CIPELLETTI Alessandro | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.56 q |
| 5 | 4 | 2 | POMPILII Matteo | 1992 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.57 q |
| 6 | 5 | 4 | TOTO' Paolo | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.81 q |
| 7 | 2 | 5 | DELLA PITTIMA Fabio | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.99 q |
| 8 | 4 | 3 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 8.00 q |
| 9 | 3 | 8 | FLEANCU Alexandro | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 8.15 q |
|
| Finale 1 (Miglior Finale) | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:08 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 4 | 7 | KYAMBADDE Julius | 1989 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 7.04 |
| 2 | 3 | 1 | MARE' Simone | 1981 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.36 |
| 3 | 2 | 6 | CIPELLETTI Alessandro | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.58 |
| 4 | 1 | 2 | POMPILII Matteo | 1992 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.62 |
| | 5 | 9 | AJABOUD Abderrahim | 1987 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | Squ |
|
| Finale 2 | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:12 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 4 | 4 | TOTO' Paolo | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7.89 |
| 2 | 3 | 5 | DELLA PITTIMA Fabio | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 8.01 |
| 3 | 2 | 8 | FLEANCU Alexandro | 1993 | AM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 8.11 |
| | 5 | 3 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | NP |
|
| SALTO TRIPLO/TJ ASSUOLUTI UOMINI |
| PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 18:00 - Ora Fine: 18:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| | 2 | SERAFINI Piergiulio | 1992 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 12.17 |
| 1°: | 12.17 | | 2°: | N | | 3°: | 11.68 | | | 4°: | 11.36 | | 5°: | 11.59 | | 6°: | N | | |
|
| | 1 | DE SANTIS Marco | 1985 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 13.18 |
| 1°: | N | | 2°: | 13.18 | | 3°: | N | | | 4°: | N | | 5°: | 13.08 | | 6°: | N | | |
|
| | 3 | SARDANO Emanuele | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 14.91 |
| 1°: | 14.67 | | 2°: | N | | 3°: | N | | | 4°: | N | | 5°: | N | | 6°: | 14.91 | | |
|
|
| Batteria | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 16:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 3 | 1 | MONTANINI Maria | 1993 | AF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 8.44 q |
|
| Finale | PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | MONTANINI Maria | 1993 | AF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 8.50 |
|
| SALTO TRIPLO/TJ ASSOLUTI DONNE |
| PISTINO INDOOR FERMO - 21 Febbraio 2010 Ora Inizio: 18:00 - Ora Fine: 18:55 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| | 2 | RUSANYUK Korneliya | 1992 | JF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 10.11 |
| 1°: | N | | 2°: | N | | 3°: | 10.06 | | | 4°: | N | | 5°: | N | | 6°: | 10.11 | | |
|
| | 1 | DEL MORO Silvia | 1988 | PF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 11.92 |
| 1°: | N | | 2°: | 11.57 | | 3°: | 11.77 | | | 4°: | 11.75 | | 5°: | N | | 6°: | 11.92 | | |
|
|
|