![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE - ORDINE DI SALTO |
| STADIO COMUNALE FABRIANO - 15 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BEFANI Giacomo | 1970 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CORRINA Matteo | 1971 | MM35 | MC007 ATL. RECANATI | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LELII Riccardo | 1987 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROVAI Fabio | 1968 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CATASTA Lorenzo | 1988 | PM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.A. FIAMME GIALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PATASSA Andrea | 1991 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESPOSTI Marco | 1993 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | METELLI Giulio | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EUGENIU Ceban | 1993 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO TRIPLO/TJ UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE FABRIANO - 15 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:25 - Ora Fine: 18:35 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VESCOVI Marco | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 13.72 | +0.7 | 746.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | VANNI Edoardo | 1988 | PM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 13.59 | +1.8 | 732.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | DEL MORO Stefano | 1982 | SM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 13.42 | +2.3 | 714.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | PIERGIOVANNI Paolo | 1986 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 13.42 | +1.5 | 714.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | MORICONI Francesco | 1991 | JM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 13.33 | +0.4 | 705.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | DE SANTIS Marco | 1985 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 13.27 | +0.3 | 698.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | DEIANA Elias | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 13.18 | +2.7 | 688.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | PIERGENTILI Daniele | 1991 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 12.65 | +0.1 | 631.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | SERAFINI Piergiulio | 1992 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 12.19 | +1.6 | 580.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | OREGA ATTEBY Charles El | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.11 | +1.2 | 572.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | CURZI Fabio | 1994 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 11.78 | +1.3 | 535.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | SEVERINI Marco | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.66 | +2.3 | 522.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | PICHIERRI Giacomo | 1994 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 9.42 | +1.8 | 266.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GIULIODORO Andrea | 1991 | JM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | Ass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAGNO Cristian | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | Ass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MARIANI Alessandro | 1992 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SARGENTONI Matteo | 1990 | PM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | Ass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCO/DT KG 2,000 UOMINI |
| SERIE - ORDINE DI LANCIO |
| STADIO COMUNALE FABRIANO - 15 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DUCA Daniele | 1978 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 41.32 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | BARABOLYA Ivan | 1991 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 30.74 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | COLA Daniele | 1994 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | |||||||||||||||||||||||
| 3 | FOGLIA Paolo | 1983 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 31.14 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | PISELLI Alberto | 1980 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.51 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | TASSETTI Francesco | 1990 | PM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 24.87 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | FALOCI Giovanni | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | |||||||||||||||||||||||
| G.A. FIAMME GIALLE | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BURCEA Pavel Marian | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 39.81 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | CENTI Diego | 1987 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 57.16 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | CAPPONI Primo | 1969 | SM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 40.18 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | CARLINI Marco | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 42.21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | TANGOCCI Stefano | 1990 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 30.68 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ALBERTAZZI Eduardo | 1991 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | |||||||||||||||||||||||
| G.A. FIAMME GIALLE | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | D'ANGELO Mauro | 1991 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | |||||||||||||||||||||||
| 17 | NICOLINI Stefano | 1988 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 30.10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | NERI Stefano | 1994 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GIORGINI Giuseppe | 1965 | SM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | |||||||||||||||||||||||
| 9 | GHERGO Elia | 1992 | JM | AN001 ATLETICA OSIMO | 33.42 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | MORTINI Andrea | 1990 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 37.28 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | BASSETTI David | 1989 | PM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 40.20 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | GIORDANI Luca | 1991 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 20.80 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | MARIOTTI Lorenzo | 1992 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 20.92 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | TERENZI Joele | 1993 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 17.20 | ||||||||||||||||||||||
| GIAVELLOTTO/JT GR800 UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE FABRIANO - 15 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:20 - Ora Fine: 18:15 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CANULLO Francesco | 1980 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 49.81 | 698.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | GIORGINI Luca | 1990 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 46.11 | 639.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | BELLEGGIA Luigi | 1987 | SM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 42.44 | 577.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | PM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 38.73 | 512.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | MATUBBER Shohel | 1994 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 38.34 | 505.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | D'ANGELO Mauro | 1991 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 37.28 | 486.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | GIORGI Joel Enrico | 1993 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 37.19 | 485.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | PRENCIPE Matteo | 1990 | PM | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 36.29 | 468.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | PORRU Ruben | 1990 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 36.10 | 465.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | DONNINI Francesco | 1993 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 34.86 | 442.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | BINCI Luca | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 33.25 | 412.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | PASTRANI Simone | 1992 | JM | FM003 SPORT ATL. FERMO | 33.06 | 409.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | BORGHESE Alessandro | 1993 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 32.49 | 398.00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
