| Batteria 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CAMPETELLA LUCIA | 1992 | JF | I.I.C. FILELFO | 9.03 |
| 2 | | SANSEVERINATI LAURA | 1992 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 9.28 |
| 3 | | ANTONINI DEBORAH | 1992 | JF | IST. ARTE JESI | 9.29 |
| 4 | | BERNACCHINI ELISA | 1993 | JF | I.I.C. FILELFO | 10.11 |
| 5 | | SANSEVERINATI LAURA | 1992 | JF | COSTANZA VARANO | 10.12 |
|
| Finale 2 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CAMPETELLA LUCIA | 1992 | JF | I.I.C. FILELFO | 9.07 |
| 2 | | SANSEVERINATI LAURA | 1992 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 9.19 |
| 3 | | ANTONINI DEBORAH | 1992 | JF | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 9.29 |
| 4 | | BERNACCHINI ELISA | 1993 | JF | I.I.C. FILELFO | 9.99 |
| 5 | | COTTONE FRANCESCA | 1991 | JF | COSTANZA VARANO | 10.12 |
|
| Batteria 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SALLENT NICOLAS | 1992 | JM | ITIS RECANATI | 7.82 |
| 2 | | MARTINANGELI MARCO | 1992 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 8.01 |
| 3 | | STURM GABRIELE | 1992 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 8.04 |
| 4 | | OMURU PAUL TIMI | 1992 | JM | IPSIA PIERALISI | 8.09 |
| 5 | | MAURIZI ALESSANDRO | 1992 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 8.17 |
| 6 | | BRIGNONE LUCA | 1991 | JM | ITIS RECANATI | 8.32 |
| 7 | | LIARDO ENRICO | 1992 | JM | IPSIA PIERALISI | 8.33 |
|
| Batteria 2 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MAGNATERRA MICHELE | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 7.62 |
| 2 | | CINESI NICCOLO | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 7.99 |
| 3 | | PRINCIPI CHRISTIAN | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 8.21 |
| 4 | | FEDERICI NICOLA | 1992 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 8.22 |
| 5 | | VINCENZETTI FRANCESCO | 1992 | JM | S.SEVERINO | 8.25 |
| 6 | | PAGGI MICHAEL | 1992 | JM | IST. ARTE JESI | 9.15 |
|
| Batteria 3 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CARDARELLI GIACOMO | 1992 | JM | S.SEVERINO | 7.52 |
| 2 | | CAPENTI ALESSIO | 1992 | JM | FILELFO | 8.02 |
| 3 | | BRECCIA LORENZO | 1992 | JM | COSTANZA VARANO | 8.07 |
| 4 | | MASCARI JOUESHA | 1992 | JM | FILELFO | 8.17 |
| 5 | | GIUSEPPUCCI LORENZO | 1992 | JM | COSTANZA VARANO | 8.73 |
| 6 | | MARZUFERO LUCIANO | 1992 | JM | LICEO SCIENTIFICO CAMERINO | 9.31 |
|
| Finale | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CARDARELLI GIACOMO | 1992 | JM | S.SEVERINO | 7.52 |
| 2 | | MAGNATERRA MICHELE | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 7.62 |
| 3 | | OMURU PAUL TIMI | 1992 | JM | IPSIA PIERALISI | 7.82 |
| 4 | | CINESI NICCOLO' | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 7.99 |
| 5 | | MARTINANGELI MARCO | 1992 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 8.01 |
| 6 | | CAPENTI ALESSIO | 1992 | JM | I.I.C. FILELFO | 8.02 |
| 7 | | STURM GABRIELE | 1992 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 8.04 |
| 8 | | BRECCIA LORENZO | 1992 | JM | COSTANZA VARANO | 8.07 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | RINALDI GESSICA | 1993 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 30.43 |
| 2 | | MARIANI CARLOTTA | 1993 | JF | COSTANZA VARANO | 30.91 |
| 3 | | GRELLONI CAMILLA | 1993 | JF | COSTANZA VARANO | 32.64 |
| 4 | | ZEPPONI CHIARA | 1992 | JF | IST. ARTE JESI | 34.23 |
| 5 | | BUFARINI MARINA | 1991 | JF | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 34.82 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ALIJI MIRLIND | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 25.25 |
| 2 | | PAPARONI CRISTIAN | 1991 | JM | S.SEVERINO | 25.81 |
| 3 | | STRINGINI GIULIO | 1993 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 26.19 |
| 4 | | FERRARA VINCENZO | 1992 | JM | S.SEVERINO | 28.62 |
| 5 | | TITTARELLI NICOLA | 1993 | JM | IST. ARTE JESI | 28.99 |
|
| Serie 2 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ILARI ELIA | 1992 | JM | I.I.C. FILELFO | 24.71 |
| 2 | | CAPENTI ANDREA | 1993 | JM | I.I.C. FILELFO | 25.44 |
| 3 | | PIGLIAPOCO MIRKO | 1993 | JM | IPSIA PIERALISI | 27.49 |
| 4 | | GAGLIARDI GIULIO | 1993 | JM | COSTANZA VARANO | 29.01 |
| 5 | | FABRIZI GIANLUCA | 1991 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 29.17 |
|
| Serie 3 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SILVESTRONI ELIA | 1992 | JM | ITIS RECANATI | 26.89 |
| 2 | | MAZZOCCHINI FRANCESCO | 1992 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 27.63 |
| 3 | | ROSSETTI NICOLO' | 1993 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 28.02 |
| 4 | | LIMANI NDERIM | 1993 | JM | IPSIA PIERALISI | 28.76 |
| 5 | | CIOLI ANDREA | 1993 | JM | COSTANZA VARANO | 30.09 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ONORATI SOFIA | 1991 | JF | COSTANZA VARANO | 2:56.26 |
| 2 | | PISCINI SILVIA | 1993 | JF | COSTANZA VARANO | 3:00.31 |
| 3 | | RADUC FLORETA | 1992 | JF | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 3:05.04 |
| 4 | | ACCORRONI GRETA | 1992 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 3:05.62 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | GRELLONI ANDREA | 1992 | JM | COSTANZA VARANO | 2:18.81 |
| 2 | | PENNESI SILVIO | 1992 | JM | COSTANZA VARANO | 2:19.99 |
| 3 | | ZEMRANI MORAD | 1991 | JM | ITIS RECANATI | 2:20.51 |
| 4 | | CARLONI GIORGIO | 1993 | JM | LICEO SCIENTIFICO CAMERINO | 2:31.58 |
| 5 | | PETTINARI ALESSANDRO | 1992 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 2:35.84 |
| 6 | | FARINELLI LORENZO | 1991 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 2:37.52 |
|
| Serie 2 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | BARONTINI MAURO | 1991 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 2:18.99 |
| 2 | | FORCONI GIACOMO | 1991 | JM | S.SEVERINO | 2:20.31 |
| 3 | | ZUCCACCIA MATTEO | 1991 | JM | ITIS RECANATI | 2:25.26 |
| 4 | | PESARESI ALESSANDRO | 1993 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 2:27.59 |
| 5 | | CORRADINI PAOLO | 1992 | JM | I.I.C. FILELFO | 2:30.21 |
| 6 | | LAAFOUMI KHALID | 1992 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 2:59.15 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ROCCOLI ILARIA | 1992 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 1.35 |
| 2 | | CAPITANO SIMONA | 1992 | JF | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 1.20 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | DI SALVO DAVIDE | 1991 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 1.80 |
| 2 | | CAPASSANO ANTONIO | 1992 | JM | ITIS RECANATI | 1.65 |
| 3 | | MAGRINI MATTIA | 1993 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 1.65 |
| 4 | | PACIARONI RICCARDO | 1992 | JM | S.SEVERINO | 1.60 |
| 5 | | CARASSAI STEFANO | 1993 | JM | FILELFO | 1.60 |
| 6 | | PIGLIAPOCO DIEGO | 1992 | JM | ITIS RECANATI | 1.50 |
| 7 | | CECCONI NICCOLO' | 1991 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 1.50 |
| 8 | | LEONARDI ANTHONY | 1992 | JM | IPSIA PIERALISI | 1.50 |
| 9 | | MENGHINI MASSIMILIANO | 1993 | JM | FILELFO | 1.50 |
| 10 | | GRAMACCI LORENZO | 1992 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 1.40 |
| 11 | | ARINGOLI ANDREA | 1993 | JM | FILELFO | 1.40 |
| 12 | | VESCOLI BRANDO | 1993 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 1.40 |
| 13 | | DE MINICIS MARCO | 1993 | JM | COSTANZA VARANO | 1.30 |
| | | CUTTRERA MATTEO | 1990 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | Ncl |
|
| QUALIFICAZIONI - RISULTATI |
| Gruppo di Qualificazione | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PALMIOLI LUCIA | 1991 | JF | COSTANZA VARANO | 3.83 |
| 2 | | FRANCUCCI SILVIA | 1993 | JF | FILELFO | 3.62 |
| 3 | | GHERGO ELISA | 1992 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 3.44 |
| 4 | | ZANNINI SARA | 1991 | JF | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 3.40 |
| 5 | | MORELLI ELEONORA | 1993 | JF | COSTANZA VARANO | 3.20 |
| 6 | | TOMASETTI ELENA | 1993 | JF | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 3.04 |
| 7 | | ZAMPONI LUDOVICA | 1993 | JF | FILELFO | 2.43 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | TORRI MAURO | 1992 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 5.84 |
| 2 | | CHIORRI LUDOVICO | 1992 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 5.60 |
| 3 | | GUARDATI SIMONE | 1992 | JM | S.SEVERINO | 5.30 |
| 4 | | UZOAGBA ROWLAND | 1992 | JM | ITIS RECANATI | 5.24 |
| 5 | | VALLI ANDREA | 1993 | JM | I.I.C. FILELFO | 5.25 |
| 6 | | MOLOSSI ALESSANDRO | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 5.11 |
| 7 | | FEDELI ALESSANDRO | 1992 | JM | COSTANZA VARANO | 4.83 |
| 8 | | ALFIERI ALESSANDRO | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 1.62 |
| 9 | | TITTARELLI NICOLA | 1993 | JM | IST. ARTE JESI | 4.54 |
| 10 | | SPINSANTI JACOPO | 1992 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 4.34 |
| 11 | | PELAGALLI MARCO | 1991 | JM | COSTANZA VARANO | 4.30 |
| 12 | | PIGLIAPOCO ANDREA | 1993 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 4.24 |
| | | GIUSTI ANDREA | 1993 | JM | I.I.C. FILELFO | Ncl |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SANTILLI GIULIA | 1993 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 25:25.54 |
| 2 | | RUFFINI ILARIA | 1993 | JF | I.I.C. FILELFO | 25:45.53 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | DOMIZI FRANCESCO | 1990 | JM | S.SEVERINO | 22:03.25 |
| 2 | | MORETTI STEFANO | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 22:05.72 |
| 3 | | CARDORANI PAOLO | 1990 | JM | S.SEVERINO | 22:07.41 |
| 4 | | GASPARRI TOMAS | 1993 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 24:33.54 |
| 5 | | CHIESA X | 1992 | JM | I.I.C. FILELFO | 24:38.66 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PIGNANI PAOLO | 1992 | JM | S.SEVERINO | 11.23 |
| 2 | | RAMAZZOTTI ALESSANDRO | 1993 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 11.44 |
| 3 | | APPIGNANESI LEONARDO | 1991 | JM | S.SEVERINO | 11.87 |
| 4 | | MOSCA ALDO | 1992 | JM | I.I.C. FILELFO | 13.08 |
| 5 | | GARDINI GIACOMO | 1992 | JM | I.I.C. FILELFO | 13.48 |
|
| Serie 2 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PASSARINI ALESSIO | 1993 | JM | ITIS RECANATI | 10.35 |
| 2 | | D'ANGELO MICHELE | 1991 | JM | IPSIA PIERALISI | 10.43 |
| 3 | | BRUNORI CARLO | 1991 | JM | IPSIA PIERALISI | 11.64 |
| 4 | | DOGMO HORACE | 1991 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 12.56 |
| 5 | | PAGGI MICHAEL | 1993 | JM | IST. ARTE JESI | 12.99 |
|
| Serie 1 | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MARINI ARIANNA | 1991 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 11.32 |
| 2 | | BARLETTA ELISA | 1992 | JF | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 13.24 |
|
| QUALIFICAZIONI - RISULTATI |
| Gruppo di Qualificazione | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | VISCARDI VERONICA | 1991 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 9.54 |
| 2 | | CARDINALE NICOLE | 1991 | JF | CORRIDONI CAMPANA | 9.52 |
| 3 | | TRILLINI LETIZIA | 1993 | JF | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 8.62 |
| 4 | | VINCI FEDERICA | 1992 | JF | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 8.35 |
| 5 | | LA MATTINA CONCETTA | 1992 | JF | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 8.28 |
|
| QUALIFICAZIONI - RISULTATI |
| Gruppo di Qualificazione | BANCA MARCHE PALAS - Data: 09/02/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ZAZZARINI ANDREA | 1992 | JM | ITIS RECANATI | 13.50 |
| 2 | | ESPOSITO MATTEO | 1992 | JM | VANVITELLI STRACCA ANGELINI | 13.39 |
| 3 | | PASCUCCI LORENZO | 1991 | JM | S.SEVERINO | 12.85 |
| 4 | | ROCCABELLA DENNY | 1991 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 12.55 |
| 5 | | KENUTI ENEA | 1992 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 11.63 |
| 6 | | PETRIGNANI ANDREA | 1992 | JM | LICEO CLASSICO V. EMANUELE | 11.31 |
| 7 | | SASSAROLI EDOARDO | 1991 | JM | CORRIDONI CAMPANA | 10.84 |
| 8 | | PUPILLI DANIELE | 1993 | JM | COSTANZA VARANO | 10.83 |
| 9 | | FOGLIA MATTEO | 1993 | JM | I.I.C. FILELFO | 10.13 |
| 10 | | DEZI LEONARDO | 1993 | JM | I.I.C. FILELFO | 8.22 |
|
|