FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. REGIONALE CORSA CAMPESTRE 2009 MASTERS - 1^ PROVA
Marino del Tronto 18/01/2009
Cl. Regione Società Punti
1 AP020 A.POD. VALTENNA 1.070
2 MC025 ATL. POTENZA PICENA 841
3 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 538
4 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 509
5 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 429
6 MC028 A.ATL. TRODICA 337
7 AP039 ATL. MONTURANESE 310
8 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 295
9 AP023 POD. MORETTI CORVA 257
10 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 251
11 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 222
12 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 204
13 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 179
14 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 170
15 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 159
16 MC010 SACEN CORRIDONIA 137
17 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 129
18 AP005 ASA ASCOLI PICENO 116
19 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 113
20 AP019 A.S. COMODO SPORT 107
21 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 104
22 AP027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 97
23 MC009 ATL. MONTECASSIANO 93
24 MC034 GROTTINI TEAM 93
25 PU008 G.P. LUCREZIA 69
26 AP017 ATL. MONTEGRANARO 49
27 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 44
28 AP035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 42
29 AP010 A.ATL. TORRIONE S.BENEDETTO 35
30 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 27
31 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 14
32 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 13
33 MC004 ATL. AVIS MACERATA 4
Cl. Società femminili Punti
1 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 42
2 MC009 ATL. MONTECASSIANO 39
3 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 26
4 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 22
5 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 17
6 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 16
7 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 16
8 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 13
9 AP020 A.POD. VALTENNA 12
10 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 10
11 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 10
12 AP039 ATL. MONTURANESE 10
13 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 9
14 AP019 A.S. COMODO SPORT 9
15 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 9
16 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 8
17 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 8
18 AP023 POD. MORETTI CORVA 5
19 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 4
20 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 3
21 MC028 A.ATL. TRODICA 3