COPPA MARCHE SU PISTA MASTERS MARCHE 2009
SOCIETA' MASCHILI
Cl. Denominazione Societą  Cod. Fermo - fase A Fabriano - fase B TOTALE
09-mag 10-ott
1 S.E.F. MACERATA MC008 12.575 2.703 15.278
2 ASS. ATL. FABRIANO AN002 5.369 5.969 11.338
3 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE PU005 4.761 5.021 9.782
4 ASS. ATLETICA TRODICA MC028 2.457 2.599 5.056
5 ASS. ATL. TORRIONE S.B.T. AP010 2.069 2.736 4.805
6 ATL. SANGIORGESE TECNOLIF R.R. AP002 694 781 1.475
7 ATL. RECANATI MC007 560 580 1.140
8 ATL. AVIS MACERATA MC004 592 543 1.135
9 ATL. ALMA JUVENTUS FANO PU020   1.068 1.068
10 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. AP009   976 976
11 ATL. JESI AN032   425 425
SOCIETA' FEMMINILI
Cl. Denominazione Societą  Cod. Fermo - fase A Fabriano - fase B TOTALE
09-mag 10-ott
1 S.E.F. MACERATA MC008 10.261   10.261
2 SPORT D.L.F. ANCONA AN015 772   772