| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING NAZIONALE INDOOR |
| BANCA MARCHE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE |
| Ancona |
| 60 piani UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 189 | DI GREGORIO Emanuele | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.64 | q |
| 2 | 5 | 79 | RIPARELLI Jacques | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.68 | q |
| 3 | 8 | 137 | DONATI Roberto | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 6.75 | q |
| 4 | 4 | 180 | TOMASICCHIO Giovanni | 1982 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.77 | q |
| 5 | 1 | 77 | LUCIANI Andrea | 1986 | SM | BG042 EASY SPEED 2000 | 6.78 | q |
| 6 | 2 | 118 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 6.80 | q |
| 7 | 6 | 139 | TORRIERI Marco | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.85 | q |
| 8 | 7 | 188 | SCUDERI Francesco | 1977 | SM | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 6.96 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 183 | GRECO Daniele | 1989 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 6.75 | q |
| 2 | 1 | 195 | DETTORI Gavino Giacomo | 1987 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 6.88 | q |
| 3 | 3 | 181 | GIUDETTI Gabriele | 1983 | SM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 6.89 | q |
| 4 | 2 | 80 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 6.90 | q |
| 5 | 5 | 144 | ROSICHINI Valerio | 1990 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6.93 | q |
| 6 | 4 | 178 | BARONE Gaetano | 1981 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 6.99 | q |
| 7 | 7 | 173 | GARZIA Francesco | 1987 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 7.00 | q |
| 8 | 6 | 84 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 7.04 | q |
| Batteria 3 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 194 | MONTESU Michele | 1988 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 6.98 | q |
| 2 | 3 | 143 | BELLAGAMBA Fabio | 1989 | PM | LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 | 6.98 | q |
| 3 | 1 | 76 | PELIZZOLI Davide | 1988 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.01 | q |
| 4 | 4 | 98 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.02 | q |
| 5 | 8 | 140 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.05 | q |
| 6 | 5 | 119 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.05 | q |
| 7 | 7 | 191 | MACCARRONE Patrizio | 1990 | JM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 7.07 | q |
| 8 | 6 | 69 | DE LEO Fabrizio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.09 | q |
| Batteria 4 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 152 | BASCIANI Francesco | 1991 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 6.95 | q |
| 2 | 2 | 179 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 6.98 | q |
| 3 | 3 | 155 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.09 | q |
| 4 | 7 | 172 | CARROZZA Michele | 1990 | JM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 7.15 |
| 5 | 1 | 192 | PUGGIONI Luca | 1976 | SM | SS019 C.U.S. SASSARI | 7.17 |
| 6 | 5 | 97 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.17 |
| 7 | 8 | 148 | CECALUPO Damiano | 1983 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 7.35 |
| 8 | 6 | 169 | PANZA Daniel | 1986 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.44 |
| Batteria 5 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 83 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.07 | q |
| 2 | 5 | 120 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 7.10 | q |
| 3 | 7 | 184 | ANTONINO Roberto | 1992 | AM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 7.10 | q |
| 4 | 6 | 78 | PIU Gianluca | 1991 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.22 |
| 5 | 4 | 74 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.23 |
| 6 | 3 | 142 | CONTI Marcello | 1987 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.31 |
| 7 | 1 | 75 | SARACENI Enrico Giorgio | 1964 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.38 |
| 8 | 70 | SQUILLACE Fabio | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| Batteria 6 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 187 | AMBROSINI Nicola | 1990 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 7.12 |
| 2 | 4 | 198 | CARDU Marco | 1990 | JM | NU040 AS DELOGU NUORO | 7.15 |
| 3 | 1 | 177 | CHIAPPERINI Paolo | 1969 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.15 |
| 4 | 3 | 193 | ORTU Francesco | 1990 | JM | SS019 C.U.S. SASSARI | 7.19 |
| 5 | 2 | 147 | MIZZON Angelo | 1993 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 7.29 |
| 6 | 8 | 171 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 7.36 |
| 7 | 7 | 104 | RIPANI Marco | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 7.39 |
| 8 | 6 | 92 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.41 |
| Batteria 7 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 154 | VALENTINI Marco | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.25 |
| 2 | 6 | 167 | BARRACCO Manuel | 1992 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 7.28 |
| 3 | 3 | 150 | REINKARDT Alessio | 1991 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 7.31 |
| 4 | 7 | 73 | BIZZOTTO Claudio Lorenz | 1990 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.34 |
| 5 | 5 | 124 | DALPRA' Giacomo | 1989 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 7.37 |
| 6 | 1 | 170 | PANZA Alex | 1989 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.37 |
| 7 | 8 | 135 | STEGAGNO Tommaso | 1981 | SM | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 7.37 |
| 4 | 101 | ASTUTI Davide | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | NP |
| Batteria 8 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 122 | CORBINELLI Niccolo' | 1985 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 7.27 |
| 2 | 7 | 185 | RUTIGLIANO Pierangelo | 1992 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 7.28 |
| 3 | 8 | 175 | D'ANTONIO Daniele | 1990 | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 7.41 |
| 4 | 2 | 68 | ZAMPIERI Giorgio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.44 |
| 5 | 5 | 103 | FIORINI Federico | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.44 |
| 6 | 6 | 117 | FORNESI Ferido | 1962 | SM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 7.45 |
| 7 | 1 | 87 | ZANGOLI Tommaso | 1984 | SM | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 7.47 |
| 3 | 182 | PALMISANO Angelo | 1985 | SM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | NP |
| Batteria 9 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 138 | ZILIO William | 1986 | SM | LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 | 7.32 |
| 2 | 1 | 133 | BILLI Simone | 1988 | PM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 7.41 |
| 3 | 8 | 89 | PAZZI Lorenzo | 1991 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7.45 |
| 4 | 2 | 88 | ROTA Matteo | 1989 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7.47 |
| 5 | 6 | 100 | PALMIERI Iacopo | 1989 | PM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 7.48 |
| 6 | 3 | 107 | CAPECI Mattia | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 7.54 |
| 7 | 7 | 91 | GUGNONI Mirco | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 7.54 |
| 8 | 5 | 82 | CARATTONI Marcello | 1976 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.61 |
| Batteria 10 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 131 | ASCANI Luca | 1991 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.42 |
| 2 | 1 | 114 | MORICONI Francesco | 1991 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.43 |
| 3 | 5 | 128 | GRESELE Luigi | 1991 | JM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 7.50 |
| 4 | 6 | 121 | PELA' Marco | 1978 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 7.55 |
| 5 | 8 | 151 | DE FABRITIIS Fabrizio | 1990 | JM | LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 | 7.56 |
| 6 | 7 | 71 | GARRONE Gabriele | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.56 |
| 7 | 4 | 72 | QUARANTA Gianluca | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.59 |
| 8 | 3 | 164 | D'ANDREA Federico | 1992 | AM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 7.95 |
| Batteria 11 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 146 | TRIVELLATO Mauro | 1991 | JM | LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 | 7.46 |
| 2 | 5 | 123 | BRANCOLINI Simone | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.47 |
| 3 | 1 | 145 | TOMASSI Dario | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 7.55 |
| 4 | 6 | 106 | CONTI Pierfrancesco | 1980 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 7.63 |
| 5 | 7 | 176 | MASCIOVECCHIO Simone | 1990 | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 7.67 |
| 6 | 8 | 129 | VENANZI Alessandro | 1980 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.72 |
| 7 | 2 | 81 | PAZZI Yuri | 1981 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 7.79 |
| 8 | 4 | 115 | STECCONI Leonardo | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.84 |
| Batteria 12 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 157 | SANGUIGNI Antonio | 1991 | JM | LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 | 7.60 |
| 2 | 6 | 67 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.62 |
| 3 | 7 | 165 | NATALUCCI Matteo | 1991 | JM | RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI | 7.65 |
| 4 | 5 | 109 | ALFONSI Fabrizio | 1990 | JM | PU003 CUS URBINO | 7.66 |
| 5 | 1 | 85 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.73 |
| 6 | 4 | 112 | SANTINELLI Alessio | 1984 | SM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 7.73 |
| 7 | 2 | 127 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 7.75 |
| 8 | 8 | 125 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 7.85 |
| Batteria 13 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 110 | MORRESI Emanuele | 1983 | SM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.67 |
| 2 | 5 | 130 | BIANCHI Marco | 1967 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.71 |
| 3 | 4 | 90 | D'INTINO Paolo | 1990 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.72 |
| 4 | 1 | 153 | GALOFARO Fausto | 1988 | PM | LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 | 7.75 |
| 5 | 8 | 105 | MORRESI Adriano | 1990 | JM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.80 |
| 6 | 6 | 94 | GOLOTA Riccardo | 1981 | SM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.81 |
| 2 | 162 | VINCI Francesco Maria | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | NP |
| 7 | 160 | PERUZZINI Francesco | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | NP |
| Batteria 14 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 96 | ZAMPONI Paolo | 1974 | MM35 | MC008 S.E.F. MACERATA | 7.81 |
| 2 | 4 | 99 | BEVILACQUA Antonio | 1974 | SM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.84 |
| 3 | 6 | 111 | MASI Roberto | 1957 | MM50 | MC008 S.E.F. MACERATA | 8.15 |
| 4 | 2 | 186 | MONOPOLI Vincenzo | 1993 | AM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 8.17 |
| 5 | 1 | 86 | FAGIOLI Fabio | 1984 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 8.19 |
| 6 | 3 | 163 | DI COSIMO Emanuele | 1979 | SM | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 8.19 |
| 7 | 7 | 136 | CATANIA Stefano | 1964 | MM45 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 8.67 |
| 8 | 156 | DI LORENZI Davide | 1993 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | NP |
| Batteria 15 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 678 | OTTOLINO Luca | 1978 | SM | BA007 CUS BARI | 7.28 |
| 2 | 8 | 174 | D'ANGELO Francesco | 1992 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 7.48 |
| 3 | 2 | 149 | CALO' Emiliano | 1990 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 7.74 |
| 4 | 4 | 108 | BERBELLINI Carlo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.94 |
| 5 | 6 | 132 | AJUBE Dami | 1992 | AM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 7.95 |
| 6 | 5 | 126 | BORANGA Lamberto | 1942 | MM65 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 8.52 |
| 7 | 7 | 199 | OFTLY Michael | 1962 | MM45 | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 8.76 |
| 8 | 3 | 168 | PIGNOLI Walter | 1947 | MM60 | PE108 A.S.D. ATLETICA 2000 PESCARA | 9.01 |
| Batteria 16 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 190 | MAGAZZU' Marco | 1983 | SM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 6.95 | q |
| 2 | 1 | 223 | CERRI Ambrogio | 1993 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.45 |
| 3 | 7 | 134 | DE BONIS Emilio | 1970 | MM35 | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 7.63 |
| 4 | 4 | 141 | FIORIELLO Antonio | 1983 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 7.71 |
| 5 | 3 | 166 | DI NEZZA Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.72 |
| 6 | 6 | 95 | GIORDANI Luca | 1988 | PM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 7.94 |
| 7 | 5 | 93 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 8.02 |
| 8 | 8 | 113 | FIORANI Luca | 1964 | SM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 8.76 |
| Batteria 17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 197 | TILOCCA Simone | 1990 | JM | SS019 C.U.S. SASSARI | 7.04 | q |
| 2 | 3 | 196 | PINNA Federico | 1990 | JM | SS019 C.U.S. SASSARI | 7.31 |
| 3 | 4 | 161 | ZAMBITO Andrea | 1993 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.63 |
| 4 | 7 | 102 | MONTAGNA Marco | 1992 | AM | PU003 CUS URBINO | 7.68 |
| 5 | 8 | 158 | SANTOLERI Marco | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.93 |
| 6 | 6 | 116 | TIFI Alberto | 1968 | MM40 | MC008 S.E.F. MACERATA | 8.04 |
| 7 | 5 | 159 | SANFILIPPO Alessio | 1990 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 8.18 |
| Finale 1 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 79 | RIPARELLI Jacques | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.66 |
| 2 | 5 | 137 | DONATI Roberto | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 6.66 |
| 3 | 4 | 189 | DI GREGORIO Emanuele | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.69 |
| 4 | 6 | 180 | TOMASICCHIO Giovanni | 1982 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.74 |
| 5 | 7 | 77 | LUCIANI Andrea | 1986 | SM | BG042 EASY SPEED 2000 | 6.79 |
| 6 | 1 | 139 | TORRIERI Marco | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.80 |
| 7 | 8 | 118 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 6.82 |
| 2 | 183 | GRECO Daniele | 1989 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | NP |
| Finale 2 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 195 | DETTORI Gavino Giacomo | 1987 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 6.78 |
| 2 | 5 | 80 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 6.88 |
| 3 | 2 | 144 | ROSICHINI Valerio | 1990 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6.90 |
| 4 | 8 | 188 | SCUDERI Francesco | 1977 | SM | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 6.91 |
| 5 | 3 | 181 | GIUDETTI Gabriele | 1983 | SM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 6.92 |
| 6 | 1 | 194 | MONTESU Michele | 1988 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 6.93 |
| 7 | 7 | 152 | BASCIANI Francesco | 1991 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 6.96 |
| 8 | 6 | 190 | MAGAZZU' Marco | 1983 | SM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 6.97 |
| Finale 3 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 173 | GARZIA Francesco | 1987 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 6.91 |
| 2 | 5 | 178 | BARONE Gaetano | 1981 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 6.96 |
| 3 | 4 | 179 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 6.97 |
| 4 | 6 | 76 | PELIZZOLI Davide | 1988 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.03 |
| 5 | 1 | 84 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 7.04 |
| 6 | 3 | 143 | BELLAGAMBA Fabio | 1989 | PM | LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 | 7.07 |
| 7 | 8 | 197 | TILOCCA Simone | 1990 | JM | SS019 C.U.S. SASSARI | 7.10 |
| 8 | 7 | 98 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.14 |
| Finale 4 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 155 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 6.98 |
| 2 | 3 | 119 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 6.99 |
| 3 | 4 | 140 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.00 |
| 4 | 5 | 83 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.08 |
| 5 | 7 | 69 | DE LEO Fabrizio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.08 |
| 6 | 2 | 191 | MACCARRONE Patrizio | 1990 | JM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 7.09 |
| 7 | 8 | 120 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 7.15 |
| 1 | 184 | ANTONINO Roberto | 1992 | AM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | Rit |
| 400 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 98 | HALITI Eusebio | 1991 | JM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 47.97 |
| 2 | 5 | 26 | TURCHI Teo | 1987 | PM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.15 |
| 3 | 4 | 15 | JUAREZ Isalbet | 1987 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 48.21 |
| Serie 2 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 22 | GALVAN Matteo | 1988 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 47.37 |
| 2 | 6 | 23 | FONTANA Domenico | 1989 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 47.78 |
| 3 | 4 | 87 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 49.11 |
| Serie 3 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 37 | SALVUCCI Marco | 1976 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.35 |
| 2 | 6 | 198 | PERRONE Marco | 1988 | PM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 48.44 |
| 3 | 4 | 1 | MORAGLIO Marco | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 49.53 |
| 4 | 3 | 42 | BERDINI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 49.78 |
| Serie 4 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 65 | SCIARRA Alessio | 1988 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 48.84 |
| 2 | 4 | 89 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 49.09 |
| 3 | 6 | 59 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 49.35 |
| 4 | 2 | 14 | SIRTOLI Dorino | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.34 |
| 5 | 19 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
| Serie 5 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 21 | CAPPELLIN Francesco | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 49.37 |
| 2 | 6 | 58 | MAGI Emanuele | 1986 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 49.93 |
| 3 | 5 | 90 | MASTRAPASQUA Gianluca | 1989 | PM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 51.25 |
| 4 | 2 | 185 | SARACENI Enrico Giorgio | 1964 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 52.02 |
| 3 | 11 | SQUILLACE Fabio | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| Serie 6 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 187 | DAKI Adel | 1987 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 50.08 |
| 2 | 3 | 63 | CARLUCCI Fabio Maria | 1987 | PM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 50.34 |
| 3 | 4 | 88 | DICORATO Giuseppe | 1988 | PM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 50.62 |
| 4 | 6 | 10 | ROSSI Andrea | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 51.08 |
| 2 | 57 | UCCELLO Marco | 1984 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | Rit |
| Serie 7 |
| Data: 25/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
