| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CROSS 2009 |
| Campionato Regionale Assoluto Di Società Corsa Campestre |
| Civitanova Marche- Domenica 25 Gennaio 2009 |
| Organizzazione: Atletica Maxicar Civitanova Marche |
| Civitanova Marche (MC) |
| Cross CORTO KM 4 Cat. SM - PM |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 21 | 416 | EL MOUAZIZ Hamid | 1979 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 2 | 33 | 82 | NASEF Ahmed | 1975 | SM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 3 | 8 | 456 | PONZETTA Iran | 1979 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 4 | 20 | 91 | BORGHESI Gianluca | 1978 | SM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 5 | 48 | 481 | SCALLA Roberto | 1966 | MM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA |
| 6 | 25 | 152 | RAGUSA Davide | 1989 | PM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 7 | 39 | 123 | SCHEGGIA Valerio | 1985 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 8 | 27 | 157 | GRANDE Daniele | 1971 | MM35 | MC034 GROTTINI TEAM |
| 9 | 34 | 476 | GRAVANTE Antonio | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA |
| 10 | 31 | 175 | MORETTI Giovanni | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 11 | 5 | 185 | CARLONI Alessandro | 1978 | SM | MC007 ATL. RECANATI |
| 12 | 24 | 109 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 13 | 49 | 74 | GINOSA Arturo | 1986 | SM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 14 | 14 | 117 | PELUSI Pietro | 1978 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 15 | 15 | 178 | OLIVI Matteo | 1987 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 16 | 52 | 186 | CIPOLLETTI Andrea | 1973 | SM | MC007 ATL. RECANATI |
| 17 | 1 | 155 | MARSELLETTI Mauro | 1984 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. |
| 18 | 45 | 184 | VITI Francesco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 19 | 26 | 187 | CONTI Cristian | 1975 | SM | MC007 ATL. RECANATI |
| 20 | 16 | 169 | ANDREANI Michele | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 21 | 11 | 471 | VAGNOLI Luigi | 1964 | MM45 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 22 | 46 | 408 | GIORGI Maurizio | 1970 | MM35 | AP038 AVIS ASCOLI MARATHON |
| 23 | 23 | 472 | BONVECCHI Maurizio | 1957 | MM50 | MC025 ATL. POTENZA PICENA |
| 24 | 41 | 425 | GIRARD Arnaud | 1986 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 25 | 36 | 493 | FRANCHINI Mattia | 1989 | PM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 26 | 28 | 488 | BALDASSARI Nico | 1989 | PM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 27 | 32 | 170 | ANTONELLI Paolo | 1980 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 28 | 17 | 173 | LUCIANI Daniele | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 29 | 47 | 83 | MATTIONI Luca | 1979 | SM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 30 | 10 | 111 | GRAMACCINI Luigi | 1977 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 31 | 18 | 161 | PAOLINI Augusto | 1988 | PM | AP005 ASA ASCOLI PICENO |
| 32 | 2 | 124 | SIBBOUR Nour Eddine | 1985 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 33 | 44 | 448 | PERTICARI Daniele | 1982 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 34 | 43 | 199 | TARABELLI Albano | 1972 | MM35 | MC009 ATL. MONTECASSIANO |
| 35 | 9 | 189 | PICCHIO Maurizio | 1969 | MM40 | MC007 ATL. RECANATI |
| 36 | 35 | 145 | RACHID Fahmi | 1989 | PM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 37 | 42 | 114 | NASINI Alberto | 1960 | MM45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 38 | 50 | 197 | SILVI Marco | 1964 | MM45 | MC009 ATL. MONTECASSIANO |
| 39 | 22 | 191 | FORNI Raffaele | 1959 | MM50 | MC009 ATL. MONTECASSIANO |
| 7 | 166 | FEDOZZI Marcello | 1973 | MM35 | AP020 A.POD. VALTENNA | Rit |
| 12 | 81 | CARESTIA Luca | 1980 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | Rit |
| 29 | 92 | CAPPELLA Mirco | 1985 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | Ass |
| 4 | 195 | OLIVIERI Giuseppe | 1956 | MM50 | MC009 ATL. MONTECASSIANO | Ass |
| 40 | 390 | GIUBILEI Giancarlo | 1956 | MM50 | MC009 ATL. MONTECASSIANO | Ass |
| 13 | 165 | MARCATTILI Walter | 1975 | TM | AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | Ass |
| 38 | 483 | D'ASIO Raffaele | 1960 | MM45 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | Ass |
| 30 | 93 | LA TORRE Giuseppe | 1967 | MM40 | MC034 GROTTINI TEAM | Ass |
| 3 | 94 | KIPKEMEI TALAM Abraham | 1978 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | Ass |
| 37 | 407 | PATERNESI MELONI Vincen | 1957 | MM50 | AP039 ATL. MONTURANESE | Ass |
| 51 | 150 | BELARDINELLI Giuliano | 1963 | MM45 | PU008 G.P. LUCREZIA | Ass |
| 19 | 399 | ANDRENACCI Renzo | 1958 | MM50 | AP039 ATL. MONTURANESE | Ass |
| 6 | 475 | DI LELLO Luigi | 1968 | MM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | Ass |
| Cross CORTO KM 4 Cat. PF - SF - JF |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9 | 17 | FACCIANI Martina | 1985 | SF | MC034 GROTTINI TEAM |
| 2 | 1 | 79 | FACCIANI Valentina | 1985 | SF | MC034 GROTTINI TEAM |
| 3 | 19 | 490 | CESARI Elisa | 1991 | JF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 4 | 23 | 181 | PISTILLI Alessia | 1991 | JF | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 5 | 10 | 89 | LUNA Silvia | 1978 | SF | MC034 GROTTINI TEAM |
| 6 | 29 | 61 | SANTONI Loredana | 1969 | MF40 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 7 | 15 | 92 | TACCALITI Martina | 1990 | JF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 8 | 18 | 179 | PARINI Cristina | 1990 | JF | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 9 | 17 | 500 | ZUCCHINI Roberta | 1991 | JF | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 10 | 5 | 464 | SANTINI Catia | 1968 | MF40 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 11 | 4 | 134 | GABBANELLI Monica | 1972 | MF35 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 12 | 11 | 119 | PIERMATTEI Livia | 1984 | SF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 13 | 16 | 99 | NATALUCCI Marta | 1991 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO |
| 14 | 12 | 138 | GIACCAGLIA Roberta | 1966 | MF40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 15 | 6 | 128 | BONIFAZI Fiorisa | 1961 | MF45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 16 | 24 | 91 | MUTI Dominika | 1991 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO |
| 17 | 2 | 121 | SANTINELLI Paola | 1961 | MF45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 18 | 27 | 480 | VALENTINO Giannina | 1980 | SF | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 18 | 26 | 196 | SANTANATOGLIA Donatella | 1964 | MF45 | MC009 ATL. MONTECASSIANO |
| 20 | 22 | 194 | MENGHINI Paola | 1963 | MF45 | MC009 ATL. MONTECASSIANO |
| 21 | 14 | 190 | BRANCHESI Pina | 1967 | MF40 | MC009 ATL. MONTECASSIANO |
| 22 | 21 | 147 | TURBANTI Cristina | 1990 | JF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 23 | 30 | 100 | MAGRINI Giulia | 1991 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO |
| 24 | 28 | 198 | STURA Giuseppina | 1957 | MF50 | MC009 ATL. MONTECASSIANO |
| 25 | 25 | 192 | GIRONELLI Caterina | 1966 | MF40 | MC009 ATL. MONTECASSIANO |
| 8 | 171 | CARDARELLI Elena | 1991 | JF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Rit |
| 20 | 137 | GATTO Chiara | 1986 | SF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 3 | 139 | SBAFFO Monica | 1990 | JF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 13 | 14 | ANGIOLILLO Filomena | 1963 | MF45 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | Ass |
| 7 | 427 | MELAPPIONI Vanessa | 1973 | MF35 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | Ass |
| Cross LUNGOKM 6 Cat. JM - PF - PF - SF |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 15 | 146 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 2 | 20 | 28 | GUIDUCCI Luca | 1991 | JM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 3 | 13 | 88 | RICCOBELLI Simone | 1990 | JM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 4 | 2 | 489 | CASSISI Eduardo | 1991 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 5 | 16 | 492 | DIGNANI Daniele | 1990 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 6 | 7 | 497 | PERUGINI Marvin | 1990 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 7 | 18 | 473 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 8 | 19 | 496 | PERUGINI Larrj | 1991 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 9 | 9 | 126 | VISPO Valentina | 1982 | SF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 10 | 14 | 84 | SGARIGLIA Pamela | 1985 | SF | MC034 GROTTINI TEAM |
| 11 | 24 | 87 | MARZOLI Irene | 1968 | MF40 | MC034 GROTTINI TEAM |
| 12 | 22 | 90 | BONVECCHI Lucia | 1986 | SF | MC034 GROTTINI TEAM |
| 13 | 5 | 79 | GUIDUCCI Chiara | 1988 | PF | MC034 GROTTINI TEAM |
| 14 | 21 | 104 | BALDUCCI Maria Grazia | 1972 | MF35 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 15 | 3 | 143 | PEPA Lucia | 1988 | PF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 16 | 11 | 491 | CESARINI Marilena | 1973 | MF35 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 17 | 17 | 95 | CAPPELLA Sauro | 1990 | JM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 18 | 8 | 260 | PACIAROTTI Ester | 1960 | MF45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 1 | 118 | PIERMATTEI Alma | 1984 | SF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Rit |
| 10 | 160 | NOCIARO Riccardo | 1991 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | Ass |
| 4 | 157 | NICOLAI Alessandro | 1991 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Ass |
| 12 | 188 | FERRETTI Alessia | 1967 | MF40 | MC007 ATL. RECANATI | Ass |
| 6 | 156 | MOBILI Kamen | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Ass |
| 23 | 151 | DI GREGORIO Marco | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Ass |
| Cross KM 3 ALLIEVE |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 125 | TALEVI Valentina | 1992 | AF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 2 | 12 | 168 | ALESSANDRINI Caterina | 1993 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 3 | 4 | 136 | GASPARINI Valeria | 1992 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 4 | 10 | 106 | BELARDINELLI Sabine | 1992 | AF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 5 | 1 | 101 | FILIPPETTI Alice | 1992 | AF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 6 | 6 | 133 | SERRANI Valentina | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 7 | 9 | 182 | POLVERINI Ilaria | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
| 7 | 140 | LILLINI Silvia | 1992 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 11 | 51 | UBERTINI Silvia | 1993 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 2 | 167 | CERRETANI Alessia | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | Ass |
| 8 | 485 | NASINI Giulia | 1993 | AF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Ass |
| 3 | 461 | QUINTABA' Elisa | 1993 | AF | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | Ass |
| Cross KM 4 ALLIEVI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 09:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 15 | 159 | MASSIMI Stefano | 1992 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO |
| 2 | 13 | 468 | SILENZI Jacopo | 1993 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 3 | 12 | 486 | BRILLARELLI Stefano | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 4 | 7 | 85 | GIULIANI Luca | 1993 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO |
| 5 | 10 | 98 | CASALI Mattia | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO |
| 6 | 22 | 67 | VICI Cesare | 1993 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO |
| 7 | 4 | 487 | QUATTRINI Alessandro | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 8 | 3 | 499 | TERENZI Mattia | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 9 | 16 | 494 | CROCERI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 10 | 18 | 105 | BALLONI Giulio | 1993 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 11 | 8 | 96 | GHERGO Andrea | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO |
| 12 | 21 | 113 | MENGARELLI Davide | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 13 | 17 | 117 | MARIANI Federico | 1992 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO |
| 14 | 9 | 97 | NATALUCCI Matteo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO |
| 15 | 5 | 495 | LEOPARDI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 16 | 14 | 144 | PIERONI Riccardo | 1993 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 17 | 11 | 498 | PIRRO Jacopo | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB |
| 18 | 2 | 141 | MARCHETTI Eros | 1993 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO |
| 6 | 149 | ASCANI Giacomo | 1993 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Ass |
| 20 | 154 | MARCACCIO Lorenzo | 1993 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Ass |
| 19 | 158 | SMERILLI Federico | 1992 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Ass |
| 1 | 107 | CASTELLUCCI Lorenzo | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Ass |
| 23 | 180 | PIERMARINI Luca | 1992 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Ass |
| Cross LUNGO KM 10 Cat. PM - SM |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 479 | SAJI Abdelkabir | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA |
| 2 | 21 | 474 | BUSSOLOTTO Doriano | 1980 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA |
| 3 | 3 | 477 | MARIANI Fiorenzo | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA |
| 4 | 2 | 478 | VAGNOLI Maurizio | 1959 | MM50 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 5 | 19 | 423 | FRANCO Andrea | 1974 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 6 | 9 | 85 | SANTINI Stefano | 1971 | MM35 | MC034 GROTTINI TEAM |
| 7 | 20 | 163 | FANTUZI Marco | 1973 | MM35 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO |
| 8 | 22 | 27 | ANTONELLI Alberto | 1964 | MM45 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 9 | 18 | 164 | MARTUFI Michele | 1976 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO |
| 10 | 11 | 409 | SORICHETTI Paolo | 1968 | MM40 | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI |
| 11 | 14 | 162 | COLLINA Graziano | 1966 | MM40 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO |
| 12 | 7 | 86 | SANTARELLI Daniele | 1976 | SM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 13 | 8 | 30 | BASILE Stefano | 1987 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. |
| 14 | 10 | 80 | FORGIONE Michele | 1984 | SM | MC034 GROTTINI TEAM |
| 15 | 15 | 108 | D'ADAMO Alessio | 1986 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 16 | 1 | 116 | PASQUINI Emanuele | 1972 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA |
| 12 | 177 | NEGROMONTI TINI Andrea | 1987 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Rit |
| 5 | 174 | MONTANARI Francesco | 1983 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Rit |
| 13 | 112 | MARTELLI Luca | 1969 | MM40 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Rit |
| 6 | 82 | NASEF Ahmed | 1975 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | NP |
| 16 | 484 | DUBBINI Fabrizio | 1964 | MM45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Ass |
| 17 | 172 | CORRADINI Ferdinando | 1949 | MM60 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Ass |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |