FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MEETING NAZIONALE INDOOR
PALAINDOOR ANCONA
Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE
Ancona

200 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 71 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 22.27
2 3 69 DE LEO Fabrizio 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 22.33
3 2 127 VALENTINI Lorenzo 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.59
4 4 73 PIU Gianluca 1991 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 23.36
5 6 98 UCCELLO Marco 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 23.52
Serie 2
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 72 PELIZZOLI Davide 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 22.25
2 4 136 LINOSSI Benjamin 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.08
3 5 70 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.30
4 6 142 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.47
5 2 68 ZAMPIERI Giorgio 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.94
Serie 3
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 80 NARDI Carlo 1984 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 22.86
2 3 125 RAGUCCI Leonardo 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.12
3 4 82 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 23.13
4 2 141 MANILI Fabrizio 1983 SM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 23.34
5 5 87 RIPANI Marco 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.39
Serie 4
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 99 CORBINELLI Niccolo' 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.03
2 2 122 SANTORI Dante 1989 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.54
3 5 121 PETRANGELI Stefano 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.71
4 6 135 PERUZZINI Francesco 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 24.05
4 108 CINQUEGRANA Giovanni 1985 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA Rit
Serie 5
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 126 VALENTINI Marco 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.82
2 3 74 CARATTONI Marcello 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 23.87
3 4 67 FALCO Federico 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.92
4 2 83 MOGIANESI Francesco 1990 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 24.03
5 124 PICA Gian Marco 1992 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP
Serie 6
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 105 COSTANZO Pietro 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 23.73
2 5 123 FOSSO Roberto 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.73
3 3 75 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 24.11
4 2 84 FINESCHI Alessandro 1988 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 24.21
5 4 119 FIOCCO Marco 1990 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.42
Serie 7
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 134 SERMONTI Giorgio 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 23.98
2 5 86 BROCCOLETTI Stefano 1991 JM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 24.24
3 3 137 FAUSTINI Antonio 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.46
4 2 104 SANTUCCI Luca 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.54
6 138 VINCI Francesco Maria 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO Rit
Serie 8
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 92 LODDO Alessandro Giorg 1991 JM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 24.19
2 2 112 ASCANI Luca 1991 JM PG007 ASAL FOLIGNO 24.25
3 5 131 CERRI Ambrogio 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.33
4 3 107 VENANZI Alessandro 1980 SM PG007 ASAL FOLIGNO 24.63
5 4 115 ARISTEI Gianmarco 1991 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.88
Serie 9
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 109 SUSTA Umberto 1981 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.22
2 3 102 PETTIROSSI Giovanni 1983 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.62
3 4 97 VIGANO' Marcello 1982 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 24.67
4 6 106 CASETI Gabriele 1990 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.80
5 2 128 COLASANTI Stefano 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.20
Serie 10
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 129 SETTANTA Giulio 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 24.36
2 5 117 SCIARRA Valerio 1985 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.69
3 6 133 SANTOLERI Marco 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 25.25
4 3 110 CALZOLARI Emanuele 1989 PM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.49
2 100 BROZZETTI Simone 1971 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA NP
Serie 11
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 94 VALLESI Francesco 1993 AM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 24.59
2 6 111 TANCI Mattia 1989 PM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.94
3 3 88 GHETTI Andrea 1992 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 25.10
4 4 90 BURINI Nicolas 1993 AM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 25.70
5 2 101 BALDONI Roberto 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 27.00
Serie 12
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 103 MATTEUZZI Nicola 1981 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.38
2 6 81 MARCACCIO Jolis 1970 MM35 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 25.58
3 4 130 DI LORENZI Davide 1993 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 26.17
4 3 77 BALDUCCI Roberto 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 26.38
5 2 76 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 26.86
Serie 13
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 118 MIGLIOSI Andrea 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.80
2 6 85 BUGIARDINI Livio 1948 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 27.15
3 5 78 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 27.51
4 2 91 TRITTO Jacopo 1993 AM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 28.42
5 3 114 ANTONIELLI Alessio 1983 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 28.44
Serie 14
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 345 MOSCA Jacopo 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 24.29
2 5 143 PAZZINI Simone 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 24.96
3 4 93 CARUSO Sean 1990 JM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 26.15
4 2 89 BINCI Luca 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 26.93
5 3 95 CATANI Michele 1982 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 28.10
Serie 15
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 139 NATALUCCI Matteo 1991 JM RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 24.00
2 4 120 CORZANI Edoardo 1991 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 24.09
3 3 140 DI NEZZA Alessio 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 24.60
4 2 113 CIARLARIELLO Michele 1990 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 27.80
Serie 16
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 116 ROSSI Alessandro 1992 AM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.90
2 4 96 PERRONE Federico 1993 AM MC009 ATL. MONTECASSIANO 26.91
3 3 79 SEMPRINI Massimo 1960 MM45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 28.40
2 132 SULIS Gian Luca 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 72 PELIZZOLI Davide 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 22.25
2 71 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 22.27
3 69 DE LEO Fabrizio 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 22.33
4 127 VALENTINI Lorenzo 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.59
5 80 NARDI Carlo 1984 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 22.86
6 99 CORBINELLI Niccolo' 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.03
7 136 LINOSSI Benjamin 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.08
8 125 RAGUCCI Leonardo 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.12
9 82 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 23.13
10 70 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.30
11 141 MANILI Fabrizio 1983 SM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 23.34
12 73 PIU Gianluca 1991 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 23.36
13 87 RIPANI Marco 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.39
14 142 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.47
15 98 UCCELLO Marco 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 23.52
16 122 SANTORI Dante 1989 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.54
17 121 PETRANGELI Stefano 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.71
18 105 COSTANZO Pietro 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 23.73
19 123 FOSSO Roberto 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.73
20 126 VALENTINI Marco 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.82
21 74 CARATTONI Marcello 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 23.87
22 67 FALCO Federico 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.92
23 68 ZAMPIERI Giorgio 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.94
24 134 SERMONTI Giorgio 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 23.98
25 139 NATALUCCI Matteo 1991 JM RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 24.00
26 83 MOGIANESI Francesco 1990 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 24.03
27 135 PERUZZINI Francesco 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 24.05
28 120 CORZANI Edoardo 1991 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 24.09
29 75 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 24.11
30 92 LODDO Alessandro Giorg 1991 JM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 24.19
31 84 FINESCHI Alessandro 1988 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 24.21
32 109 SUSTA Umberto 1981 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.22
33 86 BROCCOLETTI Stefano 1991 JM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 24.24
34 112 ASCANI Luca 1991 JM PG007 ASAL FOLIGNO 24.25
35 345 MOSCA Jacopo 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 24.29
36 131 CERRI Ambrogio 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.33
37 129 SETTANTA Giulio 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 24.36
38 119 FIOCCO Marco 1990 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.42
39 137 FAUSTINI Antonio 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.46
40 104 SANTUCCI Luca 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.54
41 94 VALLESI Francesco 1993 AM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 24.59
42 140 DI NEZZA Alessio 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 24.60
43 102 PETTIROSSI Giovanni 1983 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.62
44 107 VENANZI Alessandro 1980 SM PG007 ASAL FOLIGNO 24.63
45 97 VIGANO' Marcello 1982 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 24.67
46 117 SCIARRA Valerio 1985 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.69
47 106 CASETI Gabriele 1990 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.80
48 115 ARISTEI Gianmarco 1991 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.88
49 111 TANCI Mattia 1989 PM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.94
50 143 PAZZINI Simone 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 24.96
51 88 GHETTI Andrea 1992 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 25.10
52 128 COLASANTI Stefano 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.20
53 133 SANTOLERI Marco 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 25.25
54 103 MATTEUZZI Nicola 1981 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.38
55 110 CALZOLARI Emanuele 1989 PM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.49
56 81 MARCACCIO Jolis 1970 MM35 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 25.58
57 90 BURINI Nicolas 1993 AM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 25.70
58 118 MIGLIOSI Andrea 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.80
59 116 ROSSI Alessandro 1992 AM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.90
60 93 CARUSO Sean 1990 JM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 26.15
61 130 DI LORENZI Davide 1993 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 26.17
62 77 BALDUCCI Roberto 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 26.38
63 76 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 26.86
64 96 PERRONE Federico 1993 AM MC009 ATL. MONTECASSIANO 26.91
65 89 BINCI Luca 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 26.93
66 101 BALDONI Roberto 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 27.00
67 85 BUGIARDINI Livio 1948 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 27.15
68 78 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 27.51
69 113 CIARLARIELLO Michele 1990 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 27.80
70 95 CATANI Michele 1982 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 28.10
71 79 SEMPRINI Massimo 1960 MM45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 28.40
72 91 TRITTO Jacopo 1993 AM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 28.42
73 114 ANTONIELLI Alessio 1983 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 28.44
132 SULIS Gian Luca 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI Rit
108 CINQUEGRANA Giovanni 1985 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA Rit
138 VINCI Francesco Maria 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO Rit
124 PICA Gian Marco 1992 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP
100 BROZZETTI Simone 1971 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA NP

800 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3E 195 MORANDINI Luca 1987 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:58.23
2 3I 153 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 1:58.24
3 5I 180 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:58.58
4 6I 133 REALE Teodoro 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:58.68
5 4I 189 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:58.89
6 4E 198 OLIVIERI Daniele 1991 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 2:00.89
7 2I 194 MONTI Alessio 1989 PM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:03.47
1I 498 CANU Luca 1984 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA Rit
5E 193 FALASCA ZAMPONI Andrea 1987 PM MC007 ATL. RECANATI NP
Serie 2
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4I 142 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:59.14
2 6I 199 ROSI Riccardo 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 2:01.35
3 4E 197 ORLANDI Andrea 1982 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:04.18
4 2I 191 FREZZOTTI Andrea 1971 MM35 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:07.81
5 3I 192 SANTARELLI Mattia 1983 SM PU001 ATL. AVIS FANO 2:11.80
6 3E 499 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 2:15.10
7 5E 49 DEL GROSSO Alberto 1993 AM BA527 A.S. NOLIMITS 2:19.46
1I 410 CINQUEGRANA Giovanni 1985 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA NP
5I 412 OLIVI Matteo 1987 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 195 MORANDINI Luca 1987 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:58.23
2 153 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 1:58.24
3 180 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:58.58
4 133 REALE Teodoro 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:58.68
5 189 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:58.89
6 142 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:59.14
7 198 OLIVIERI Daniele 1991 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 2:00.89
8 199 ROSI Riccardo 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 2:01.35
9 194 MONTI Alessio 1989 PM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:03.47
10 197 ORLANDI Andrea 1982 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:04.18
11 191 FREZZOTTI Andrea 1971 MM35 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:07.81
12 192 SANTARELLI Mattia 1983 SM PU001 ATL. AVIS FANO 2:11.80
13 499 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 2:15.10
14 49 DEL GROSSO Alberto 1993 AM BA527 A.S. NOLIMITS 2:19.46
498 CANU Luca 1984 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA Rit
193 FALASCA ZAMPONI Andrea 1987 PM MC007 ATL. RECANATI NP
410 CINQUEGRANA Giovanni 1985 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA NP
412 OLIVI Matteo 1987 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA NP

60 Hs H 100 JUNIORES
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 48 PINNA Federico 1990 JM SS019 C.U.S. SASSARI 8.70 q
2 3 45 OTTAVIANI Leonardo 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.75 q
3 4 47 BONVENTI Enrico 1990 JM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.82 q
5 46 CIPRINI Luca 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA NP q
Finale
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 48 PINNA Federico 1990 JM SS019 C.U.S. SASSARI 8.61
2 3 45 OTTAVIANI Leonardo 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.62
3 5 47 BONVENTI Enrico 1990 JM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.19
2 46 CIPRINI Luca 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA NP

60 Hs H 106 UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 67 MAININI Carlo Alberto 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 7.99 q
2 6 76 CASTRONOVO Sergio 1982 SM CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 8.06 q
3 5 72 PIZZOLI Emiliano 1974 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 8.23 q
4 4 70 MANTOVANI Giovanni 1990 JM AP003 SPORT ATL. FERMO 8.29 q
2 73 ROSSI Mauro 1973 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
1 6 74 FILIPPONI Francesco 1985 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.36 q
2 5 71 DALPRA' Giacomo 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.58 q
3 4 69 GATTARI Matteo 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.80 q
4 3 75 CANNAO' Francesco 1987 PM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 9.43 q
2 68 SAVI Stefano 1980 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA NP
Finale
Data: 24/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 76 CASTRONOVO Sergio 1982 SM CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 7.94
2 4 67 MAININI Carlo Alberto 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 7.97
3 2 70 MANTOVANI Giovanni 1990 JM AP003 SPORT ATL. FERMO 8.18
4 5 72 PIZZOLI Emiliano 1974 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 8.19
5 6 74 FILIPPONI Francesco 1985 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.29
6 7 71 DALPRA' Giacomo 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.61
7 8 69 GATTARI Matteo 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.87
1 75 CANNAO' Francesco 1987 PM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. NP

Salto in alto/HJ UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 19:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 56 ARDUINI Francesco 1974 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 1.93
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
O O XXO O O O O O O XXX

2 6 61 CAPPELLINI Lorenzo 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1.91
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
- - - - O XO XO XO XXX

3 9 63 VERRENGIA Mario 1992 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.91
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
- - - O XO XO O XXO XXX

4 8 65 TICO Carmine 1985 SM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 1.88
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
- - - O XO O XXO XXX

5 7 58 DE ANGELIS Marco 1971 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 1.80
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
- O O O XO XXX

6 2 62 PAOLUZZI Roberto 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 1.70
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
O O O XXX

7 1 59 OTTAVIANI Leonardo 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 1.60
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
O O XXX

7 3 64 ANTINELLI Francesco 1983 SM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 1.60
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
O O XXX

9 10 60 SQUADRONI Enrico 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 1.60
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
XO O XXX

10 5 57 MAGNANI Giulio 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 1.60
1.50 1.60 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99
O XO XXX

11 66 PONTONE Luca 1990 JM FG271 CUS FOGGIA Ass

Salto triplo/TJ UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:10 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 74 GRECO Daniele 1989 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 16.56
1°: N 2°: 15.61 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 16.56
           

2 2 57 BONI Michele 1981 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 15.74
1°: 15.52 2°: 15.51 3°: 15.42 4°: 15.74 5°: N 6°: N
           

3 3 71 PALMISANO Angelo 1985 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 14.79
1°: 14.56 2°: N 3°: 14.29 4°: 14.36 5°: N 6°: 14.79
           

4 9 73 FARANO Mirko 1990 JM BA527 A.S. NOLIMITS 14.52
1°: N 2°: 13.91 3°: 13.83 4°: 14.52 5°: 14.27 6°: 14.28
           

5 19 60 BORROMEI Riccardo 1985 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 14.42
1°: 14.21 2°: 14.42 3°: 14.39 4°: 13.82 5°: N 6°: N
           

6 18 75 BRUNO Leonardo Pasqual 1992 AM LE394 ITALGEST SALENTO ATL. MATINO 14.37
1°: 14.24 2°: 14.37 3°: 14.11 4°: N 5°: N 6°: 14.30
           

7 14 62 TORCIANTI Marco 1981 SM AN001 ATLETICA OSIMO 14.24
1°: 14.08 2°: 14.24 3°: 14.00 4°: 13.72 5°: 14.05 6°: 14.02
           

8 4 58 GORRIERI Federico 1985 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 14.20
1°: 13.99 2°: 14.20 3°: N 4°: 14.03 5°: 14.16 6°: N
           

