| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING NAZIONALE INDOOR |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE |
| Ancona |
| 200 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 17:15 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 25 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.13 |
| 2 | 6 | 22 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.26 |
| 3 | 4 | 15 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.28 |
| 4 | 3 | 26 | ASTUTI Davide | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 23.55 |
| 5 | 2 | 42 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.05 |
| Serie 2 |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 17:16 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 23 | CATINI Francesco | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.71 |
| 2 | 3 | 27 | PELLICANI Francesco | 1991 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 24.16 |
| 3 | 4 | 30 | CAPECI Mattia | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 24.42 |
| 4 | 6 | 14 | GUGNONI Mirco | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.65 |
| 2 | 24 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | NP |
| Serie 3 |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 32 | BASTARELLI Marco | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.80 |
| 2 | 4 | 43 | BENDONI Federico | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.52 |
| 3 | 6 | 44 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.63 |
| 4 | 2 | 21 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 25.38 |
| 3 | 28 | MONTAGNA Marco | 1992 | AM | PU003 CUS URBINO | NP |
| Serie 4 |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 33 | GIACOMIN Loris | 1993 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 24.84 |
| 2 | 6 | 34 | BARONTINI Lorenzo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.59 |
| 3 | 5 | 36 | BURINI Nicolas | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 25.63 |
| 4 | 3 | 41 | PILURZI Mario | 1985 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 27.68 |
| 2 | 19 | PESARESI Sergio | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | NP |
| Serie 5 |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 45 | LAURENTI Alessandro | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.79 |
| 2 | 2 | 31 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.73 |
| 3 | 3 | 35 | CARLONI Riccardo | 1993 | AM | PU003 CUS URBINO | 27.01 |
| 4 | 4 | 40 | BABINI Francesco | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 28.96 |
| 5 | 13 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | NP |
| Serie 6 |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 20 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 25.09 |
| 2 | 5 | 17 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 25.16 |
| 3 | 3 | 18 | MONTI Marco | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 25.62 |
| 4 | 4 | 16 | MAZZANTI Andrea | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 26.28 |
| 6 | 12 | FINO Nicola | 1991 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | NP |
| Serie 7 |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 39 | VALLESI Francesco | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 25.56 |
| 2 | 6 | 38 | TRITTO Jacopo | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 28.09 |
| 3 | 3 | 29 | VITALI Paolo | 1991 | JM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 28.23 |
| 4 | 5 | 37 | SERAFINI Luca | 1993 | AM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 29.17 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 25 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.13 |
| 2 | 22 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.26 |
| 3 | 15 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.28 |
| 4 | 26 | ASTUTI Davide | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 23.55 |
| 5 | 23 | CATINI Francesco | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.71 |
| 6 | 32 | BASTARELLI Marco | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.80 |
| 7 | 42 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.05 |
| 8 | 27 | PELLICANI Francesco | 1991 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 24.16 |
| 9 | 30 | CAPECI Mattia | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 24.42 |
| 10 | 43 | BENDONI Federico | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.52 |
| 11 | 44 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.63 |
| 12 | 14 | GUGNONI Mirco | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.65 |
| 13 | 45 | LAURENTI Alessandro | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.79 |
| 14 | 33 | GIACOMIN Loris | 1993 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 24.84 |
| 15 | 20 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 25.09 |
| 16 | 17 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 25.16 |
| 17 | 21 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 25.38 |
| 18 | 39 | VALLESI Francesco | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 25.56 |
| 19 | 34 | BARONTINI Lorenzo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.59 |
| 20 | 18 | MONTI Marco | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 25.62 |
| 21 | 36 | BURINI Nicolas | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 25.63 |
| 22 | 31 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.73 |
| 23 | 16 | MAZZANTI Andrea | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 26.28 |
| 24 | 35 | CARLONI Riccardo | 1993 | AM | PU003 CUS URBINO | 27.01 |
| 25 | 41 | PILURZI Mario | 1985 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 27.68 |
| 26 | 38 | TRITTO Jacopo | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 28.09 |
| 27 | 29 | VITALI Paolo | 1991 | JM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 28.23 |
| 28 | 40 | BABINI Francesco | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 28.96 |
| 29 | 37 | SERAFINI Luca | 1993 | AM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 29.17 |
| 12 | FINO Nicola | 1991 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | NP |
| 28 | MONTAGNA Marco | 1992 | AM | PU003 CUS URBINO | NP |
| 24 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | NP |
| 13 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | NP |
| 19 | PESARESI Sergio | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | NP |
| 800 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 354 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:07.53 |
| 2 | 4 | 356 | BASTIANELLI Gianluca | 1992 | AM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 2:29.53 |
| 3 | 360 | MAGNO Alessandro | 1978 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | Rit |
| 60 Hs H 106 PROM/SENIOR M |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 70 | MANTOVANI Giovanni | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.16 | q |
| 2 | 3 | 67 | CASADEI Luca | 1988 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.24 | q |
| 3 | 2 | 68 | GATTARI Matteo | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.95 | q |
| 4 | 5 | 69 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 9.31 | q |
| 5 | 6 | 71 | CAPOCCIA Michele | 1979 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.12 | q |
| Finale |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 70 | MANTOVANI Giovanni | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.18 |
| 2 | 3 | 67 | CASADEI Luca | 1988 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.28 |
| 3 | 5 | 68 | GATTARI Matteo | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.91 |
| 4 | 6 | 69 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 9.38 |
| 5 | 7 | 71 | CAPOCCIA Michele | 1979 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.46 |
| Salto in alto/HJ UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 18:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 69 | TEODORI Valentino | 1982 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1.95 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 |
| - | - | O | - | O | O | - | O | - | XO | - | XXX |
| 2 | 5 | 66 | ARDUINI Francesco | 1974 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1.88 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 |
| O | O | O | O | O | XO | O | XXX |
| 3 | 1 | 67 | SGARZANI Riccardo | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 1.70 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 |
| - | - | O | XXX |
| 3 | 4 | 70 | FRATICELLI Emanuele | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1.70 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 |
| - | O | O | XXX |
| 5 | 2 | 68 | MAGNANI Giulio | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1.50 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 |
| O | XXX |
| Salto in lungo/LJ UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 12 | 56 | D'AGOSTINIS Marco | 1981 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 6.96 |
| 1°: 6.95 | 2°: N | 3°: 5.30 | 4°: N | 5°: N | 6°: 6.96 |
| 2 | 5 | 48 | MONTAGNA Marco | 1992 | AM | PU003 CUS URBINO | 6.30 |
| 1°: 6.10 | 2°: 5.91 | 3°: 6.30 | 4°: 5.92 | 5°: 6.05 | 6°: N |
| 3 | 3 | 45 | BELTRANDI Michele | 1991 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6.27 |
| 1°: 5.99 | 2°: N | 3°: 5.92 | 4°: 6.14 | 5°: 6.27 | 6°: 5.97 |
| 4 | 7 | 57 | PIETROBONO Aldo | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 6.15 |
| 1°: 6.13 | 2°: 5.99 | 3°: 5.91 | 4°: 5.22 | 5°: 6.15 | 6°: 5.95 |
| 5 | 4 | 54 | SANTANCINI Saverio | 1993 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 5.99 |
| 1°: 5.99 | 2°: N | 3°: N | 4°: 5.74 | 5°: 5.38 | 6°: 5.46 |
| 6 | 9 | 52 | ALFONSI Fabrizio | 1990 | JM | PU003 CUS URBINO | 5.98 |
| 1°: 5.00 | 2°: N | 3°: 5.69 | 4°: N | 5°: 5.98 | 6°: N |
| 7 | 8 | 46 | FINO Nicola | 1991 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.91 |
| 1°: 5.72 | 2°: 5.62 | 3°: N | 4°: 5.90 | 5°: 5.91 | 6°: 5.79 |
| 8 | 10 | 47 | MAZZANTI Andrea | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.69 |
| 1°: 5.58 | 2°: 5.55 | 3°: 5.32 | 4°: 5.69 | 5°: 5.26 | 6°: N |
| 9 | 6 | 50 | POMPILII Matteo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 5.55 |
| 1°: 5.55 | 2°: 5.34 | 3°: 5.43 |
| 10 | 13 | 51 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.55 |
| 1°: 5.28 | 2°: 5.23 | 3°: 5.55 |
| 11 | 2 | 49 | TACCHETTI Francesco | 1993 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 5.42 |
| 1°: 5.40 | 2°: 5.42 | 3°: 5.09 |
| 12 | 11 | 53 | CARLONI Riccardo | 1993 | AM | PU003 CUS URBINO | 5.34 |
| 1°: 4.90 | 2°: 3.49 | 3°: 5.34 |
| 13 | 1 | 55 | CAPOCCIA Michele | 1979 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 5.33 |
| 1°: N | 2°: 5.33 | 3°: 5.31 |
| 60 Hs H 100 JM |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 67 | LUCCHI CASADEI Nicola | 1990 | JM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 8.24 | q |
| 2 | 4 | 68 | SGARZANI Riccardo | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 9.02 | q |
| Finale |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 67 | LUCCHI CASADEI Nicola | 1990 | JM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 8.46 |
| 3 | 68 | SGARZANI Riccardo | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | NP |
| 60 Hs H 91-9.14 ALLIEVI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 47 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.58 | q |
| 2 | 4 | 46 | BENDONI Federico | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.76 | q |
| 3 | 5 | 45 | MOSCA Jacopo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.77 | q |
| Finale |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 47 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.69 |
| 2 | 3 | 46 | BENDONI Federico | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.82 |
| 3 | 2 | 45 | MOSCA Jacopo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.85 |
| 200 metri Donne |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:45 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 60 | GATTI Ambra | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 25.93 |
| 2 | 4 | 76 | SACCONE Giorgia | 1987 | PF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 26.65 |
| 3 | 2 | 56 | GOTTI Maeva | 1985 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 26.75 |
| 4 | 3 | 72 | ORLANDONI Federica | 1992 | AF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 27.00 |
| 5 | 66 | RAMINI Francesca | 1988 | PF | AP003 SPORT ATL. FERMO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 59 | PIERONI Margherita | 1992 | AF | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 27.46 |
| 2 | 5 | 68 | TARQUINI Ilaria | 1991 | JF | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 28.01 |
| 3 | 3 | 58 | ROSSATTINI Cristina | 1990 | JF | FO038 EDERA ATL. FORLI | 28.41 |
| 4 | 6 | 75 | VITALI Elena | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 28.71 |
| Serie 3 |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:52 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 70 | GIARDINIERI Alessandra | 1991 | JF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 27.99 |
| 2 | 6 | 67 | MERCANTE Sara | 1992 | AF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 28.53 |
| 3 | 4 | 73 | PATERNESI MELONI Lucia | 1993 | AF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 29.25 |
| 4 | 3 | 74 | BERENGAN Sara | 1992 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| Serie 4 |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 71 | LILLINI Silvia | 1992 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 28.57 |
| 2 | 6 | 57 | CAPONE Concetta | 1989 | PF | RA093 ATL. LUGO | 28.81 |
| 3 | 4 | 69 | GAETANI Linda | 1993 | AF | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 29.31 |
| 4 | 5 | 62 | PARA Sofia | 1992 | AF | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 30.65 |
| Serie 5 |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:59 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 64 | MARZIALI Clara | 1989 | PF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 30.40 |
| 2 | 3 | 63 | TASINI Giulia | 1993 | AF | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 32.42 |
| 4 | 61 | ORTOLANI Giulia | 1993 | AF | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | NP |
| 6 | 65 | MARZIALI Laura | 1989 | PF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 60 | GATTI Ambra | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 25.93 |
| 2 | 76 | SACCONE Giorgia | 1987 | PF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 26.65 |
| 3 | 56 | GOTTI Maeva | 1985 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 26.75 |
| 4 | 72 | ORLANDONI Federica | 1992 | AF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 27.00 |
| 5 | 59 | PIERONI Margherita | 1992 | AF | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 27.46 |
| 6 | 70 | GIARDINIERI Alessandra | 1991 | JF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 27.99 |
| 7 | 68 | TARQUINI Ilaria | 1991 | JF | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 28.01 |
| 8 | 58 | ROSSATTINI Cristina | 1990 | JF | FO038 EDERA ATL. FORLI | 28.41 |
| 9 | 67 | MERCANTE Sara | 1992 | AF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 28.53 |
| 10 | 71 | LILLINI Silvia | 1992 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 28.57 |
| 11 | 75 | VITALI Elena | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 28.71 |
| 12 | 57 | CAPONE Concetta | 1989 | PF | RA093 ATL. LUGO | 28.81 |
| 13 | 73 | PATERNESI MELONI Lucia | 1993 | AF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 29.25 |
| 14 | 69 | GAETANI Linda | 1993 | AF | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 29.31 |
| 15 | 64 | MARZIALI Clara | 1989 | PF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 30.40 |
| 16 | 62 | PARA Sofia | 1992 | AF | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 30.65 |
| 17 | 63 | TASINI Giulia | 1993 | AF | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 32.42 |
| 66 | RAMINI Francesca | 1988 | PF | AP003 SPORT ATL. FERMO | NP |
| 61 | ORTOLANI Giulia | 1993 | AF | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | NP |
| 65 | MARZIALI Laura | 1989 | PF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | NP |
| 21 | 74 | BERENGAN Sara | 1992 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 800 metri donne |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 377 | MARCHESINI Laura | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 2:23.69 |
| 2 | 3 | 373 | CANDIDONI Giorgia | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 2:42.45 |
| Salto con l'asta/PV DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 345 | LAZZARI Alessandra | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3.50 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | XO | O | - | XXO | - | O | XXX |
| 2 | 3 | 49 | GIULIANO Valentina | 1989 | PF | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 3.20 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| - | - | - | - | - | O | - | O | XXX |
| 3 | 2 | 48 | CAPORALETTI Nadia | 1983 | SF | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 3.20 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| - | - | - | - | O | XXO | O | XXO | XXX |
| 4 | 8 | 45 | ROSSI Eleonora | 1988 | PF | RA093 ATL. LUGO | 3.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| - | - | - | - | XXO | O | XXX |
| 5 | 5 | 50 | BRODOLONI Eleonora | 1993 | AF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 2.80 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| - | - | XO | O | O | XXX |
| 6 | 7 | 47 | FOSCHINI Serenella | 1993 | AF | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2.40 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| - | O | O | XXX |
| 4 | 46 | DEL ZOZZO Francesca | 1992 | AF | FO038 EDERA ATL. FORLI | Ncl |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| - | - | - | XXX |
| 1 | 51 | SCARAFONI Alessia | 1990 | JF | MC009 ATL. MONTECASSIANO | Ass |
| Salto triplo/TJ DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 67 | MORIGI Valentina | 1982 | SF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.10 |
| 1°: 11.26 | 2°: 11.88 | 3°: 12.10 | 4°: 11.80 | 5°: 11.90 | 6°: 11.55 |
| 2 | 4 | 71 | CARNEVALE Lara | 1981 | SF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 11.37 |
| 1°: 11.25 | 2°: 11.29 | 3°: 11.34 | 4°: 11.00 | 5°: 11.31 | 6°: 11.37 |
| 3 | 3 | 68 | ROSSI Margherita | 1991 | JF | RA093 ATL. LUGO | 10.85 |
