FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MEETING NAZIONALE INDOOR
PALAINDOOR ANCONA
Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE
Ancona

60 piani UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 10/01/2009
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 92 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 7.03 q
2 5 58 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.17 q
3 8 567 GAI Marco Emilio 1987 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 7.28 q
4 1 78 ASTUTI Davide 1990 JM MC007 ATL. RECANATI 7.31 q
5 7 57 MACCAPANI Luca 1982 SM SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO 7.33 q
6 6 68 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.35 q
7 4 63 ZANGOLI Tommaso 1984 SM SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO 7.38 q
7 2 76 PALMIERI Riccardo 1985 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 7.38 q
Batteria 2
Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 16:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 73 MONZANI Simone 1981 SM AN001 ATLETICA OSIMO 7.35 q
2 5 62 CASADEI Luca 1988 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.41 q
3 7 93 RUTIGLIANO Pierangelo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 7.43 q
4 1 56 CARATTONI Marcello 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.48 q
5 2 82 CAMPAGNA Francesco 1991 JM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 7.49 q
6 3 81 CAPECI Mattia 1990 JM MC007 ATL. RECANATI 7.56 q
7 8 60 ORECCHINI Luca 1989 PM RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 7.57 q
8 4 70 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 7.75 q
Batteria 3
Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 18:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 71 BALDUCCI Michele 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 7.43 q
2 1 64 LUCCHI CASADEI Nicola 1990 JM FO049 ATL. ENDAS CESENA 7.48 q
3 8 84 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 7.64 q
4 7 79 PELLICANI Francesco 1991 JM MC007 ATL. RECANATI 7.66 q
5 5 59 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.66 q
6 4 83 POMPILII Matteo 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 7.79 q
7 6 4546 MENGHI Andrea 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.61
Batteria 4
Data: 10/01/2009
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 66 D'INTINO Paolo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.80 q
2 7 85 MORRESI Emanuele 1983 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 7.85 q
3 3 72 GOLOTA Riccardo 1981 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 7.93 q
4 4 74 ZAMPONI Paolo 1974 MM35 MC008 S.E.F. MACERATA 7.98 q
5 8 87 MASI Roberto 1957 MM50 MC008 S.E.F. MACERATA 8.23
6 6 65 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.26
7 5 67 BALDUCCI Roberto 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 8.30
8 1 88 URBANI Gianluca 1961 MM45 MC007 ATL. RECANATI 8.37
Batteria 5
Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 75 GRASSETTI Fabrizio 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.32 q
2 2 91 PIETROBONO Aldo 1990 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 7.11 q
3 3 69 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 7.40 q
4 1 555 CORONA Francesco 1991 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.54 q
7 89 BENEDETTI Armando 1951 MM55 MC007 ATL. RECANATI Ass q
6 4 90 MURASECCO Gabriele 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.07 q
7 5 666 CAVALLI Alessandro 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.32
8 8 77 BEVILACQUA Antonio 1974 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 8.83
Finale 1
Data: 10/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 92 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 7.02
2 5 58 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.13
3 3 75 GRASSETTI Fabrizio 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 7.14
4 1 68 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.25
5 7 57 MACCAPANI Luca 1982 SM SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO 7.32
6 2 567 GAI Marco Emilio 1987 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 7.32
7 8 73 MONZANI Simone 1981 SM AN001 ATLETICA OSIMO 7.41
8 6 78 ASTUTI Davide 1990 JM MC007 ATL. RECANATI 7.42
Finale 2
Data: 10/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 91 PIETROBONO Aldo 1990 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 7.27
2 4 63 ZANGOLI Tommaso 1984 SM SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO 7.33
3 6 93 RUTIGLIANO Pierangelo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 7.34
4 2 62 CASADEI Luca 1988 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.35
5 7 71 BALDUCCI Michele 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 7.43
6 3 76 PALMIERI Riccardo 1985 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 7.45
7 1 56 CARATTONI Marcello 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.45
8 69 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI NP
Finale 3
Data: 10/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 82 CAMPAGNA Francesco 1991 JM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 7.47
2 4 64 LUCCHI CASADEI Nicola 1990 JM FO049 ATL. ENDAS CESENA 7.49
3 5 555 CORONA Francesco 1991 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.53
4 6 60 ORECCHINI Luca 1989 PM RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 7.56
5 2 81 CAPECI Mattia 1990 JM MC007 ATL. RECANATI 7.58
6 7 84 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 7.61
7 8 79 PELLICANI Francesco 1991 JM MC007 ATL. RECANATI 7.64
1 59 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA NP
Finale 4
Data: 10/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 70 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 7.64
2 1 90 MURASECCO Gabriele 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 7.69
3 5 66 D'INTINO Paolo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.78
4 3 83 POMPILII Matteo 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 7.80
2 85 MORRESI Emanuele 1983 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA NP
6 89 BENEDETTI Armando 1951 MM55 MC007 ATL. RECANATI NP
7 72 GOLOTA Riccardo 1981 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA NP
8 74 ZAMPONI Paolo 1974 MM35 MC008 S.E.F. MACERATA NP

400 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 18:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 191 HALITI Eusebio 1991 JM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 48.69
2 3 231 MASTRAPASQUA Gianluca 1989 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 50.74
3 5 351 NERLI BALLATI Emiliano 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 50.81
4 6 30 FOSCHINI Federico 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 51.28
5 2 190 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.42
Serie 2
Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 18:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 194 RUTIGLIANO Pierangelo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.72
2 2 192 RUTIGLIANO Gianlorenzo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.82
3 5 273 GAFA' Gianluca 1989 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 52.84
4 4 178 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.96
5 6 186 RIPONI Luca 1991 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 55.08
Serie 3
Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 18:29
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 123 GAI Marco Emilio 1987 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 50.21
2 4 63 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.01
3 3 198 ANDREUCCI Filippo 1989 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 53.15
4 6 199 BALLONI Andrea 1984 SM AN001 ATLETICA OSIMO 53.43
5 2 350 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 54.20
6 5 197 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 54.26
Serie 4
Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 18:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 196 CARUSO Enrico 1993 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 53.69
2 5 54 D'INTINO Paolo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 57.36
3 4 258 GIORDANO Saverio 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 57.46
4 3 166 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 57.93
5 1 247 MENGHI Andrea 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 59.50
6 2 456 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1:02.42
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 191 HALITI Eusebio 1991 JM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 48.69
2 123 GAI Marco Emilio 1987 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 50.21
3 231 MASTRAPASQUA Gianluca 1989 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 50.74
4 351 NERLI BALLATI Emiliano 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 50.81
5 30 FOSCHINI Federico 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 51.28
6 190 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.42
7 194 RUTIGLIANO Pierangelo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.72
8 192 RUTIGLIANO Gianlorenzo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.82
9 273 GAFA' Gianluca 1989 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 52.84
10 178 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.96
11 63 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.01
12 198 ANDREUCCI Filippo 1989 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 53.15
13 199 BALLONI Andrea 1984 SM AN001 ATLETICA OSIMO 53.43
14 196 CARUSO Enrico 1993 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 53.69
15 350 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 54.20
16 197 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 54.26
17 186 RIPONI Luca 1991 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 55.08
18 54 D'INTINO Paolo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 57.36
19 258 GIORDANO Saverio 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 57.46
20 166 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 57.93
21 247 MENGHI Andrea 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 59.50
22 456 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1:02.42

1500 metri UOMIN
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 18:43
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 240 FALASCA ZAMPONI Andrea 1987 PM MC007 ATL. RECANATI 4:03.37
2 1 327 PAPAGNI Roberto 1988 PM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 4:16.66
3 3 195 PAOLINI Augusto 1988 PM AP005 ASA ASCOLI PICENO 4:34.50
4 2 317 FILIPPI Luca 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 4:41.60

Salto con l'asta/PV UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:28
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 62 BEFANI Giacomo 1970 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 4.80
3.00 3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00
- - - - - - - - - O XO XX- O XXX

2 7 58 LELII Riccardo 1987 PM AP005 ASA ASCOLI PICENO 4.80
3.00 3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00
- - - - - - - - - - O - XO - XXX

3 3 61 METELLI Giulio 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 3.30
3.00 3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00
- XXO XXX

3 4 60 PATASSA Andrea 1991 JM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 3.30
3.00 3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00
- XXO XXX

5 2 57 FRATICELLI Emanuele 1985 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 2.60
3.00 3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00
XXX

1 56 PALMIERI Riccardo 1985 SM AP003 SPORT ATL. FERMO Ncl
3.00 3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00
- - - - - - XXX

6 59 ESPOSTI Marco 1993 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO Ass

Salto triplo/TJ UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 16:10 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 457 TORCIANTI Marco 1981 SM AN001 ATLETICA OSIMO 13.89
1°: 13.85 2°: 13.89 3°: N 4°: 13.75 5°: N 6°: N
           

2 2 456 GORRIERI Federico 1985 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 13.89
1°: 13.50 2°: N 3°: 13.31 4°: N 5°: 13.30 6°: 13.89
           

3 6 460 SARGENTONI Matteo 1990 JM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 13.83
1°: N 2°: 11.90 3°: 11.90 4°: 13.66 5°: 13.81 6°: 13.83
           

4 7 461 RINALDI Lorenzo 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 13.66
1°: 13.66 2°: 13.45 3°: 13.41 4°: 13.54 5°: 13.46 6°: N
           

5 4 462 MIZZON Angelo 1993 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 13.18
1°: 13.18 2°: 12.85 3°: N 4°: 12.85 5°: N 6°: 12.97
           

6 3 458 URBISAGLIA Ludovico 1991 JM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 12.71
1°: 12.71 2°: 12.66 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 12.70
           

7 5 459 TACCHETTI Francesco 1993 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 12.18
1°: N 2°: N 3°: N 4°: N 5°: 12.18 6°: 11.98
           


60 piani DONNE
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 10/01/2009
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 66 STORTINI PEREZ Yessica 1992 AF AP003 SPORT ATL. FERMO 7.85 q
2 4 62 MASSACCISI Jennifer 1988 PF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 7.96 q
3 3 58 PRETELLI Martina 1988 PF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.99 q
4 8 67 NATALUCCI Valentina 1990 JF AN001 ATLETICA OSIMO 8.03 q
5 2 68 ORLANDONI Federica 1992 AF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.10 q
6 7 60 DEL MORO Silvia 1988 PF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 8.16 q
7 1 64 LATTANZI Giulia 1993 AF AP003 SPORT ATL. FERMO 8.29 q
8 6 69 SCALA Lorenza 1990 JF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 8.32
1 3 45 PORZIOLI Nicole 1993 AF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.29 q
2 7 65 CIPOLLONI Enrica 1990 JF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 8.38
3 6 57 ROSSI Eleonora 1988 PF RA093 ATL. LUGO 8.43
4 8 56 MARONCELLI Sara 1982 SF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.67
4 1 34 QUAGLIETTA Mariuccia 1989 PF MT022 G.S. MATERA 8.67
6 4 63 SOLLINI Maria Laura 1991 JF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 8.71
7 5 59 BENINI Marta 1992 AF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 8.93
8 2 61 IESARI Valentina 1992 AF MC004 ATL. AVIS MACERATA 9.01
Finale
Data: 10/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 66 STORTINI PEREZ Yessica 1992 AF AP003 SPORT ATL. FERMO 7.84
2 3 62 MASSACCISI Jennifer 1988 PF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 7.96
3 2 67 NATALUCCI Valentina 1990 JF AN001 ATLETICA OSIMO 7.99
4 5 58 PRETELLI Martina 1988 PF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.04
5 6 68 ORLANDONI Federica 1992 AF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.05
6 7 60 DEL MORO Silvia 1988 PF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 8.22
7 8 64 LATTANZI Giulia 1993 AF AP003 SPORT ATL. FERMO 8.29
8 1 45 PORZIOLI Nicole 1993 AF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.33

400 metri DONNE
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 10/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 63 RAMINI Francesca 1988 PF AP003 SPORT ATL. FERMO 56.61
2 3 349 SCALA Lorenza 1990 JF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 57.36
3 5 194 PARISI Mara 1992 AF MT022 G.S. MATERA 1:00.58
4 6 340 TACCALITI Martina 1990 JF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 1:02.72
5 2 195 QUAGLIETTA Mariuccia 1989 PF MT022 G.S. MATERA 1:05.78
Serie 2
Data: 10/01/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 11 BOCCALINI Beatrice 1992 AF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 1:04.16
2 3 346 TALEVI Valentina 1992 AF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 1:05.20
3 4 147 NATALUCCI Valentina 1990 JF AN001 ATLETICA OSIMO 1:05.32
5 339 INCIPINI Michela 1991 JF AP023 POD. MORETTI CORVA NP
6 331 PANICCIA' Laura 1991 JF AP023 POD. MORETTI CORVA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 63 RAMINI Francesca 1988 PF AP003 SPORT ATL. FERMO 56.61
2 349 SCALA Lorenza 1990 JF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 57.36
3 194 PARISI Mara 1992 AF MT022 G.S. MATERA 1:00.58
4 340 TACCALITI Martina 1990 JF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 1:02.72
5 11 BOCCALINI Beatrice 1992 AF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 1:04.16
6 346 TALEVI Valentina 1992 AF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 1:05.20
7 147 NATALUCCI Valentina 1990 JF AN001 ATLETICA OSIMO 1:05.32
8 195 QUAGLIETTA Mariuccia 1989 PF MT022 G.S. MATERA 1:05.78
339 INCIPINI Michela 1991 JF AP023 POD. MORETTI CORVA NP
331 PANICCIA' Laura 1991 JF AP023 POD. MORETTI CORVA NP

Salto in alto/HJ DONNE
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 17:35 Ora Fine: 18:42
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 57 CIPOLLONI Enrica 1990 JF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 1.58
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70
- - - - XO O O XXO - XXX

2 3 56 MASSACCISI Jennifer 1988 PF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 1.56
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70
- - O XXO O O XXO XXX

3 2 58 MARTINELLI Chiara 1992 AF AN002 A.ATL. FABRIANO 1.45
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70
O O O O XXX

4 5 59 SCARAFONI Alessia 1990 JF MC009 ATL. MONTECASSIANO 1.45
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70
O O XXO XO XXX

1 60 VALENTE Alessia 1991 JF PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA Ass

Salto in lungo/LJ DONNE
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 10/01/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 62 MASSACCISI Jennifer 1988 PF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 5.62
1°: 5.42 2°: 5.56 3°: 5.62 4°: 5.55 5°: P 6°: P
           

2 6 60 ZOPPI Silvia 1987 PF AN001 ATLETICA OSIMO 5.44
1°: 5.20 2°: 4.35 3°: 5.44 4°: 5.24 5°: 5.40 6°: 5.36
           

3 1 56 MORIGI Valentina 1982 SF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 5.35
1°: N 2°: 5.35 3°: 5.25 4°: 5.21 5°: 5.17 6°: 5.22
           

4 8 57 CENNI Silvia 1988 PF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 5.28
1°: 5.06 2°: 5.28 3°: 5.25 4°: 5.16 5°: 5.19 6°: 4.98
           

5 2 63 VERDUCCI Sofia 1993 AF AP003 SPORT ATL. FERMO 5.23
1°: 5.23 2°: N 3°: N 4°: N 5°: N 6°: N
           

6 4 58 ROSSI Margherita 1991 JF RA093 ATL. LUGO 4.88
1°: N 2°: 4.63 3°: 4.78 4°: 4.74 5°: 4.88 6°: 4.75
           

7 5 59 BOSCH Shanti 1992 AF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 4.85
1°: N 2°: 4.85 3°: N 4°: 4.37 5°: N 6°: 4.72
           

8 9 61 IESARI Valentina 1992 AF MC004 ATL. AVIS MACERATA 4.24
1°: N 2°: 4.22 3°: 4.21 4°: 4.24 5°: N 6°: N
           

3 64 CIPOLLONI Enrica 1990 JF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb