FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE 2009
MASTERS - CADETTI/E - RAGAZZI/E
1° PROVA
Organizzazione: Avis Ascoli Marathon
Marino del Tronto

MASTER KM 4 MM55 e oltre
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 487 MORETTI Mario 1948 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA
2 171 PACIAROTTI Giuliano 1952 MM55 AP027 ASS. POD. CASETTE D'ETE
3 2 BANCHETTI Luciano 1951 MM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO
4 268 BARCHIESI Giuliano 1951 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA
5 496 POMPEI Ermanno 1954 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA
6 333 AGOSTINI Valeriano 1950 MM55 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
7 227 DI DONATO Bruno 1954 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
8 285 MARCANTONI Oreste 1951 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA
9 321 FAZZINI Clorindo 1943 MM65 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI
10 87 PERINI Osvaldo 1946 MM60 AN022 S.ATL. SENIGALLIA
11 40 BOVETTI Luciano 1947 MM60 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO
12 494 PESCINI Umberto 1949 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA
13 326 ISOPI Angelo 1954 MM55 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI
14 463 BERNARDINI Enzo 1954 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA
15 71 CATENA Franco 1951 MM55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
16 367 FERRACUTI Mauro 1954 MM55 AP039 ATL. MONTURANESE
17 488 MORETTI Valentino 1953 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA
18 183 NARCISI Riccardo 1951 MM55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
19 481 MASSI Primo 1950 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA
20 69 BRACACCINI Alessandro 1950 MM55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
21 163 BORGOGNA Almo 1940 MM65 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO
22 453 MUZI Stefano 1953 MM55 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.
23 196 BRUNI Francesco 1941 MM65 AP010 A.ATL. TORRIONE S.BENEDETTO
24 217 ALESSIANI Elio 1949 MM60 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
25 302 TORDINI Pierino 1954 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA
26 470 DE BONA Raffaele 1946 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA
27 482 MATALONI Nicola 1954 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA
28 468 CAPECE Gennaro 1945 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA
29 167 FAZI Paolo 1954 MM55 AP027 ASS. POD. CASETTE D'ETE
30 200 POMPEI Marino 1954 MM55 AP010 A.ATL. TORRIONE S.BENEDETTO
31 70 CARBONARI Valentino 1949 MM60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
32 461 BERDINI Maurizio 1953 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA
33 373 NASINI Luigi 1952 MM55 AP039 ATL. MONTURANESE
34 315 VESPRINI Raffaele 1951 MM55 AP023 POD. MORETTI CORVA
35 476 LEANDRINI Franco 1950 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA
36 349 MARIANI Giancarlo 1950 MM55 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
37 296 POMPILI Alberto 1950 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA
38 11 LATTANZI Mario 1945 MM60 MC028 A.ATL. TRODICA
39 84 MANCINI Francesco 1950 MM55 AN022 S.ATL. SENIGALLIA
40 460 BASILI Claudio 1943 MM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA
41 18 ROSA Alberto 1942 MM65 MC028 A.ATL. TRODICA
42 492 PAOLUCCI Vincenzo 1951 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA
43 449 CHERUBINI Franco 1943 MM65 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.
44 17 RAPAGNANI Adriano 1951 MM55 MC028 A.ATL. TRODICA
45 226 DEBELLIS Donato 1943 MM65 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
46 43 DEL CARPIO Walter 1948 MM60 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO
47 235 MARZIALI Augusto 1944 MM65 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
48 312 MORGANTI Mario 1951 MM55 AP023 POD. MORETTI CORVA
49 348 MANCINI Mario 1949 MM60 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
50 473 EVANGELISTA Annunzio 1946 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA
51 76 LEO Antonio 1948 MM60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
52 3 CARLI Paolo 1936 MM70 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO
53 493 PASQUINI Candido 1949 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA
54 484 MENGHI Silvio 1946 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA
55 16 PETRINI Graziano 1949 MM60 MC028 A.ATL. TRODICA
56 229 FRATINI Bernardo 1934 MM75 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
57 10 SORICHETTI Mario 1935 MM70 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO
58 314 TIRABASSI Enrico 1949 MM60 AP023 POD. MORETTI CORVA
59 404 DOMIZI Sergio 1954 MM55 MC004 ATL. AVIS MACERATA
60 8 MAGRINI Graziano 1937 MM70 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO
61 12 MAZZANTE Giancarlo 1944 MM65 MC028 A.ATL. TRODICA
62 201 ROMANI Alberto 1949 MM60 AP010 A.ATL. TORRIONE S.BENEDETTO
63 380 CECI Michele 1942 MM65 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
64 426 LEONORI Agostino 1948 MM60 MC009 ATL. MONTECASSIANO
65 7 MAGAGNINI Gabriele 1942 MM65 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO
66 392 SESTILI Giovannino 1946 MM60 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
67 177 GIANGROSSI Bruno 1950 MM55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
68 64 PLEBANI Elio 1951 MM55 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA
69 205 FERRONI Nello 1936 MM70 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO
70 210 PIPPONZI Amos 1929 MM80 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO
71 5 VECCHIONI Giancarlo 1938 MM70 MC025 ATL. POTENZA PICENA
72 81 VESCOVO Marino 1935 MM70 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
73 244 PROVINCIALI Ezechiele 1940 MM65 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
74 216 VIOZZI Giuseppe 1945 MM60 AP017 ATL. MONTEGRANARO
75 386 MANCINI Giuseppe 1936 MM70 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
76 393 TOSTI Nazzareno 1948 MM60 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
77 466 BRUNI Augusto 1938 MM70 MC025 ATL. POTENZA PICENA
78 298 SCARAMUCCI Antonino 1941 MM65 AP020 A.POD. VALTENNA
79 204 FARINA Franco 1945 MM60 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO
80 166 STREPPA Marcello 1949 MM60 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO
81 233 LO RUSSO Vito 1951 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
82 317 AMELI Giuseppe 1940 MM65 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI
445 BAGALINI Eraldo 1954 MM55 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. Rit
300 SMERILLI Claudio 1954 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA Rit
199 DISALVATORE Nadio 1954 MM55 AP010 A.ATL. TORRIONE S.BENEDETTO Rit
236 MASSUCCI Giovanni 1952 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
30 BARTOLINI Luigi 1951 MM55 MC034 GROTTINI TEAM Rit
475 GRILLI Mario 1951 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA Rit
182 NARCISI Domenico 1950 MM55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. Rit
9 SALETTI Luciano 1949 MM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO Rit
260 DE PACIFICIS Carmine 1947 MM60 AP019 A.S. COMODO SPORT Rit
1 FIORI Mario 1947 MM60 AN001 ATLETICA OSIMO Rit
209 MARCATTILI Guerrino 1946 MM60 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO Rit
341 GASPARI Berardino 1939 MM70 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON Rit
253 SPACCAPANICCIA Antonio 1937 MM70 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
86 PERINI Giorgio 1936 MM70 AN022 S.ATL. SENIGALLIA Rit

MASTER MF KM 4
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 169 NARCISI Ilenia (I) 1979 SF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE
2 130 RUGGIERI Simona 1971 SF AP005 ASA ASCOLI PICENO
3 164 PACCAPELO Barbara 1971 MF35 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO
4 35 SGARIGLIA Pamela 1985 SF MC034 GROTTINI TEAM
5 457 SANTINI Catia 1968 MF40 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.
6 347 MANCINI Ilaria 1980 SF AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
7 339 COCCIA Marina Valeria 1975 SF AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
8 137 CAMILLI Marisa 1968 MF40 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
9 138 ANGELINI Antonietta 1973 MF35 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
10 337 CARLINI Alessandra 1986 SF AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
11 168 PARTEMI Anna 1966 MF40 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE
12 299 SCARAMUCCI Debora 1968 MF40 AP020 A.POD. VALTENNA
13 223 CAMELI Carla 1973 MF35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
14 142 DURINZI Simona 1977 SF AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
15 61 FERRATA Laura 1959 MF50 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA
16 74 GIACCAGLIA Roberta 1966 MF40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
17 384 FAVI Rose Barthelemy 1973 SF AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
18 73 GABBANELLI Monica 1972 MF35 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
19 329 TARQUINI Loredana 1967 MF40 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI
20 67 BONIFAZI Fiorisa 1961 MF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
21 264 SANTONI Alessandra 1968 MF40 AP019 A.S. COMODO SPORT
22 309 DAMIANI Giuditta 1951 MF55 AP023 POD. MORETTI CORVA
23 423 BRANCHESI Pina 1967 MF40 MC009 ATL. MONTECASSIANO
24 44 FELIZIANI Monica 1974 MF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO
25 354 ORSOLINI Sonia 1967 MF40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
26 173 CONSORTI Massima 1968 MF40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
27 181 MERLINI Giuseppina 1955 MF50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
28 220 BENEDETTI Romina 1972 MF35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
29 65 TOSONI Gabriella 1956 MF50 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA
30 77 PACIAROTTI Ester 1960 MF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
31 54 SANTINELLI Paola 1961 MF45 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA
32 428 SANTANATOGLIA Donatella 1964 MF45 MC009 ATL. MONTECASSIANO
33 427 MENGHINI Paola 1963 MF45 MC009 ATL. MONTECASSIANO
34 381 CITERONI MAURIZI Silvia 1983 SF AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
35 452 MELAPPIONI Vanessa 1973 MF35 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.
36 431 STURA Giuseppina 1957 MF50 MC009 ATL. MONTECASSIANO
37 459 GRANATELLI Luana 1963 MF45 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE
38 147 MANFRONI Monia 1969 MF40 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
39 4 CINGOLANI Maria 1953 MF55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO
40 425 GIRONELLI Caterina 1966 MF40 MC009 ATL. MONTECASSIANO
41 241 PASSAMONTI Romana 1960 MF45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
42 364 ANDREUCCI Paola 1961 MF45 AP039 ATL. MONTURANESE
43 359 RESTA Francesca Cristi 1979 SF AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
44 458 DI CHIARA Anna 1946 MF60 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE
45 254 SPATARO Cinzia 1962 MF45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
46 377 TROBBIANI Angela Dea 1956 MF50 AP039 ATL. MONTURANESE
47 165 SCIBE' Marisa 1942 MF65 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO
48 221 BEVILACQUA Moira 1973 MF35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
49 390 PASCUCCI Antonietta 1963 MF45 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
50 186 PELLICCIARI Maria luis 1954 MF55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
51 249 SEBASTIANI Milena 1964 MF45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
52 378 CANDELLORI Serafina 1969 MF40 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
53 395 VAGNONI Silvana 1968 MF40 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
54 342 GATTO Elisabetta 1964 MF45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
55 430 SOCCIONOVO Alberta 1957 MF50 MC009 ATL. MONTECASSIANO
56 6 COMPAGNONI Carla 1957 MF50 MC028 A.ATL. TRODICA
57 477 ANGELINI Marika (I) 1987 PF AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
58 391 PETRELLI Giuseppina 1965 MF40 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
59 66 BARTOLINI Bernardina 1957 MF50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
60 311 MARCHIONNI Maria 1954 MF55 AP023 POD. MORETTI CORVA
61 79 RICCO Vincenza 1958 MF50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
140 D'ANGELO Francesca 1974 MF35 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI Rit
150 NESPECA Carla 1971 MF35 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI Rit
499 QUADRINI Marcella 1957 MF50 MC025 ATL. POTENZA PICENA Rit
132 SIMONETTI Fabiola 1964 MF45 AP005 ASA ASCOLI PICENO Rit
72 D'ALONZO Chiara 1953 MF55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO Rit

MASTER MM50 MM45 KM 6
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 465 BONVECCHI Maurizio 1957 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA
2 291 PACI Luigino 1964 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA
3 283 LATTANZI Giovanni 1963 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA
4 363 ANDRENACCI Renzo 1958 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE
5 304 VITOLLA Francesco 1962 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA
6 374 PATERNESI MELONI Vincen 1957 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE
7 85 MENGARELLI Giuliano 1962 MM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA
8 387 MIGNINI Giuseppe 1958 MM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
9 450 D'ASIO Raffaele 1960 MM45 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.
10 29 SCHEGGIA Mario 1957 MM50 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA
11 271 CAPPONI Marcello 1957 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA
12 266 ALESSIANI Giampiero 1958 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA
13 230 GENTILI Alberto 1962 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
14 25 BERINI Alessandro 1960 MM45 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA
15 338 CAROSI Giuseppe 1963 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
16 495 PISTILLI Andrea 1964 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA
17 310 GREGONELLI Roberto 1963 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA
18 28 PRINCIPI Valerio 1960 MM45 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA
19 34 MORELLI Graziano 1961 MM45 MC034 GROTTINI TEAM
20 350 MARINI Marco 1963 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
21 316 ZOPPO MARTELLINI Alfons 1961 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA
22 184 PALLADINI Massimo 1959 MM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
23 267 ANTIFORA Antonio 1956 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA
24 289 MINICUCCI Nazzario 1956 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA
25 290 MOCHI Alberto 1956 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA
26 301 SPARVOLI Delio 1959 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA
27 149 MONTI Michele 1958 MM50 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
28 356 PALLOTTA Maurizio 1964 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
29 366 CARFAGNO Felice 1959 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE
30 193 STRAZZELLA Carlo 1956 MM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
31 169 BERNABEI Bruno 1959 MM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
32 322 FILIPPONI Maurizio 1961 MM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI
33 152 PACI Tonino 1964 MM45 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
34 234 MARILUNGO Massimo 1964 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
35 240 PALMIERI Sauro 1961 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
36 19 ROSSI Giammario 1958 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA
37 80 STRAPPATO Sergio 1961 MM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
38 467 CAPECCI Sergio 1959 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA
39 170 CAPRETTI Gino 1961 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
40 262 MANCINI Antonio 1964 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT
41 222 BRANDETTI Giordano 1962 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
42 353 ORSOLINI Francesco 1963 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
43 114 ALESSANDRINI Pietro 1957 MM50 AP005 ASA ASCOLI PICENO
44 331 DE LUCA Vincenzo 1956 MM50 AP035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO
45 78 PIZZICHINI Renzo 1958 MM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
46 224 SILENZI Luigino 1963 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
47 265 SERMARINI Roberto 1964 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT
48 6 ISOLANI Bruno 1957 MM50 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO
49 444 MOCHI Lauro 1961 MM45 MC010 SACEN CORRIDONIA
50 219 BEI Primo 1963 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
51 176 FARES Bruno 1961 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
52 26 LOCCI Felice 1964 MM45 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA
53 324 GAETANI Luigi 1961 MM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI
54 318 CARDARELLI Giorgio 1961 MM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI
55 38 SANTONI Domenico 1964 MM45 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI
56 434 BISTOSINI Ferruccio 1956 MM50 MC010 SACEN CORRIDONIA
57 24 BERINI Costantino 1959 MM50 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA
58 479 MARINUCCI Maurizio 1964 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA
59 382 COSENZA Fabrizio 1964 MM45 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
60 45 MELCHIORRI Luca 1961 MM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO
61 15 PETRINI Sandro 1956 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA
62 274 CONSORTI Luciano 1960 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA
63 336 AVIGLIANO Raffaele 1957 MM50 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
64 422 ANTINORI Maurizio 1960 MM45 MC009 ATL. MONTECASSIANO
65 498 PROSPERI Gianfranco 1957 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA
66 370 MOBILI Corrado 1958 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE
67 429 SILVI Marco 1964 MM45 MC009 ATL. MONTECASSIANO
68 469 CIMADAMORE Giuseppe 1958 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA
69 478 MARI Claudio 1963 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA
70 13 MENCHI Sergio 1956 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA
71 53 DROGHINI Sauro 1960 MM45 PU008 G.P. LUCREZIA
72 306 CHIOINI Fausto 1959 MM50 AP023 POD. MORETTI CORVA
73 293 PAOLUZZI Virgilio 1955 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA
74 243 PETRACCI Luigi 1960 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
75 308 CURZI Rodolfo 1961 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA
76 360 SWARTELE' Piet 1961 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
77 486 MONTECHIARI Giuseppe 1960 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA
78 47 SPADONI Fabrizio 1957 MM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO
79 340 CORRADETTI Gianfranco 1961 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON
80 424 FORNI Raffaele 1959 MM50 MC009 ATL. MONTECASSIANO
81 157 REGNICOLI Gabriele 1963 MM45 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
82 451 DI MARINO Antonio 1961 MM45 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.
83 232 ILLUMINATI Sandro 1957 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
84 148 MARAVALLE Bruno 1964 MM45 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
85 50 BELARDINELLI Giuliano 1963 MM45 PU008 G.P. LUCREZIA
86 39 BELLI Massimo 1959 MM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO
87 41 CESANELLI Paolo 1963 MM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO
88 83 FILIPPINI Jean Claude 1956 MM50 AN022 S.ATL. SENIGALLIA
89 57 TOCCACIELI Bruno 1957 MM50 PU008 G.P. LUCREZIA
90 46 SCURIATTI Fabio 1964 MM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO
91 269 CAMACCI Vittorio 1964 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA
92 362 ANDRENACCI Fabrizio 1956 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE
93 192 SPINOZZI Fausto 1957 MM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
94 279 GALLO Domenico 1963 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA
95 379 CAPECCI Antonio 1961 MM45 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
96 247 SAGRIPANTI Americo 1957 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
97 8 FORESI Giancarlo 1955 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA
98 215 SANTARELLI Corrado 1957 MM50 AP017 ATL. MONTEGRANARO
99 7 FORESI Giovanni 1956 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA
100 252 SMERILLI Fabio 1959 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
101 207 ISIDORI Sante 1959 MM50 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO
102 75 LABIANCA Mario Luigi 1962 MM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
103 462 BERNARDINI Maurizio 1960 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA
104 474 FORMICONE Emidio 1959 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA
105 263 MAZZOCCHI Alberto 1960 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT
106 261 GIOBBI Luigi 1962 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT
107 375 PIERGENTILI Fabrizio 1957 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE
108 197 CORETTI Giuseppe 1955 MM50 AP010 A.ATL. TORRIONE S.BENEDETTO
109 491 PAGNANINI Fiorenzo 1958 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA
110 246 SCARAFIOCCA Marcello 1958 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
111 167 ALLEVI Alberto 1960 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
112 171 CARLINI Tonino 1961 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
113 305 ATTORESI Tonino 1955 MM50 AP023 POD. MORETTI CORVA
114 212 LEOPARDI Marcello 1960 MM45 AP017 ATL. MONTEGRANARO
115 319 CIARROCCHI Pasquale 1955 MM50 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI
116 166 AMATIZI Mario 1964 MM45 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
117 23 ZUCCHINI Bruno 1955 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA
118 10 GIRETTI Giuseppe 1957 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA
119 22 VESPRINI Mario 1964 MM45 MC028 A.ATL. TRODICA
120 372 MORGANTI Giuliano 1959 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE
121 206 GRANATI Marco 1961 MM45 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO
122 214 MAROZZI Stefano 1963 MM45 AP017 ATL. MONTEGRANARO
123 388 MORGANTI Francesco 1957 MM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
124 497 PROSPERI Renato 1961 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA
125 490 PAGNANINI Pierluigi 1955 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA
126 255 TESEI Teseo 1956 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI
127 213 MAROZZI Giordano 1958 MM50 AP017 ATL. MONTEGRANARO
128 124 MARCANTONI Sandro 1957 MM50 AP005 ASA ASCOLI PICENO
29 DUBBINI Fabrizio 1964 MM45 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Rit
280 GISSI Michele 1962 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA Rit
278 FERRANTE Raul 1955 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA Rit
42 CRUCIANELLI Mauro 1963 MM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO Rit
292 PALMIERI Nazzareno 1955 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA Rit
228 FERRONI Roberto 1959 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
385 FAZZINI Rino 1957 MM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE Rit
189 ROSSETTI Adriano 1964 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. Rit
446 BAGALINI Enzo 1957 MM50 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. Rit
62 GIULIETTI Fabio 1959 MM50 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA Rit
330 VECCHIARELLI Rosino 1959 MM50 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI Rit
3 SPLENDIANI Danilo 1963 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA Rit
4 VALLESE Vincenzo 1964 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA Rit
480 MARINUCCI Alessandro 1962 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA Rit
369 MARZIALI Vandino 1958 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE Rit
203 CITURINI Giorgio 1957 MM50 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO Rit
117 CANTALAMESSA Cesare 1956 MM50 AP005 ASA ASCOLI PICENO Rit
259 D'ARIA Michele 1963 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT Rit
346 IOBBI Massimo 1955 MM50 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON Rit
198 DANIELI Giuseppe 1955 MM50 AP010 A.ATL. TORRIONE S.BENEDETTO Rit

MASTER MM40 MM35 SENIOR UOMINI KM 6
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
