![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE - ORDINE DI PARTENZA |
| Serie Unica | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 |
| Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | RUFFILLI Elisabetta | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 16.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO CON L'ASTA/PV UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 20:13 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | LELII Riccardo | 1987 | PM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | PALMIERI Riccardo | 1985 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 49 | SINISI Andrea | 1991 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | ESPOSTI Marco | 1993 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 48 | PARDI Alex | 1991 | JM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 99 | MARCUCCI Alessandro | 1985 | SM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SERENA Giuseppe | 1991 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | Ncl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO TRIPLO/TJ UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:00 - Ora Fine: 20:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | TORCIANTI Marco | 1981 | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | 14.52 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | SARGENTONI Matteo | 1990 | JM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 14.15 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | GIULIODORO Andrea | 1991 | JM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 13.92 | +0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | URBISAGLIA Ludovico | 1991 | JM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 13.48 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | DE SANTIS Marco | 1985 | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 13.41 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | PIERGIOVANNI Paolo | 1986 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 13.40 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | PIERGENTILI Daniele | 1991 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.73 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | MONTAGNA Marco | 1992 | AM | PU003 CUS URBINO | 12.55 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | STACCHIOTTI Michele | 1993 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 12.23 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 29 | ALFONSI Fabrizio | 1990 | JM | PU003 CUS URBINO | 11.95 | +1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | TACCHETTI Francesco | 1993 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.84 | +0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.77 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 31 | CARLONI Riccardo | 1993 | AM | PU003 CUS URBINO | 11.38 | +0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 HS H 91 UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | NEPI Alceste | 1986 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:04.51 |
| STAFFETTA 4X400 UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 20:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | PALMIERI Riccardo - MARE' Simone - CATINI Francesco - BASTARELLI Marco | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 3:26.26 |
| 2 | 2 | 94 | LODDO Alessandro Giorg - DI GREGORIO Marco - CAMPAGNA Francesco - MOBILI Kamen | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 3:45.23 |
| DISCO ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 20:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GHERGO Elia | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 40.47 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | BERARDOCCO Pasquale | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 38.60 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | MARINUCCI Edoardo | 1993 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 36.51 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | BASTARELLI Stefano | 1993 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 30.77 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 345 | TORELLI Francesco | 1992 | AM | AN032 ATL. JESI | 28.36 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 45 | MORRESI Alberto | 1993 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 27.15 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | MARIOTTI Lorenzo | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 20.10 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLO UOMINI |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:00 - Ora Fine: 19:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FOGLIA Giovanni | 1980 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 53.16 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | PIERMARINI Lucio | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 47.91 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | DEL GROSSO Orlando | 1979 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 46.50 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | HAZISLLARI Astjel | 1992 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 42.88 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | BASTIANI Simone | 1992 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 38.76 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | SAGRIPANTI Francesco | 1963 | MM45 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 35.10 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | GHERGO Elia | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 27.17 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| DISCO JUNIORES M |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 20:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 33.19 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 | SPITILLI Alberto | 1991 | JM | CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 32.60 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | GIORGINI Luca | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 27.10 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | AGOSTINI Matteo | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 15.48 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| DISCO SENIORES M |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 20:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DUCA Daniele | 1978 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 40.20 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 200 METRI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie 1 | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 20:32 - Vento: -0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 46 | BRUNI Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 26.48 |
| 2 | 5 | 49 | NATALUCCI Valentina | 1990 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO | 26.57 |
| 3 | 1 | 50 | ORLANDONI Federica | 1992 | AF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 27.30 |
| 4 | 4 | 44 | CICCONI Chiara | 1986 | SF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 27.50 |
| 5 | 2 | 43 | DOLCINI Fabiola | 1964 | MF45 | AN001 ATLETICA OSIMO | 30.90 |
| Serie 2 | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 20:36 - Vento: -0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 47 | NUCIARI Suma | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 30.43 |
| 2 | 2 | 51 | PEZZELLA Chiara | 1982 | SF | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 30.45 |
| 3 | 3 | 48 | MONTANINI Maria | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 30.46 |
| 4 | 1 | 52 | EL AMOUD Atika | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 31.28 |
| RIEPILOGO | CAMPO ATLETICA FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 46 | BRUNI Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 26.48 |
| 2 | 5 | 49 | NATALUCCI Valentina | 1990 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO | 26.57 |
| 3 | 1 | 50 | ORLANDONI Federica | 1992 | AF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 27.30 |
| 4 | 4 | 44 | CICCONI Chiara | 1986 | SF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 27.50 |
| 5 | 5 | 47 | NUCIARI Suma | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 30.43 |
| 6 | 2 | 51 | PEZZELLA Chiara | 1982 | SF | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 30.45 |
| 7 | 3 | 48 | MONTANINI Maria | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 30.46 |
| 8 | 2 | 43 | DOLCINI Fabiola | 1964 | MF45 | AN001 ATLETICA OSIMO | 30.90 |
| 9 | 1 | 52 | EL AMOUD Atika | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 31.28 |
| 800 METRI DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 21:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | ZUCCHINI Roberta | 1991 | JF | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:24.82 | |
| 4 | 460 | CERRETANI Alessia | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 2:38.85 | |
| 2 | 459 | MAGRINI Giulia | 1991 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:54.65 | |
| Passaggi: m. 400: |
| 100 HS H 84-8.50 A/J/P/S F |
| Passaggi: m. 400: |
| SERIE - ORDINE DI PARTENZA |
| Serie Unica | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 |
| Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 54 | MICHELETTI Silvia | 1989 | PF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 15.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | SPADONI Daniela | 1991 | JF | PU003 CUS URBINO | 14.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO IN ALTO/HJ DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:10 - Ora Fine: 18:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | COLLI Michela | 1992 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PIERGENTILI Irene | 1990 | JF | AP003 SPORT ATL. FERMO | Ass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO IN LUNGO/LJ DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 20:20 - Ora Fine: 21:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | BIANCHINI Marta | 1980 | SF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 5.51 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | ZOPPI Silvia | 1987 | PF | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.29 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | DEL MORO Silvia | 1988 | PF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 5.25 | +0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | SGARIGLIA Betti | 1985 | SF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 5.19 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | MADONNA Debora | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 5.08 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BUZZELLI Caterina | 1982 | SF | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 HS DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | NATALUCCI Marta | 1991 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO | 1:09.22 |
| 2 | 3 | 33 | PAURI Lucia | 1993 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1:11.27 |
| 3 | 2 | 32 | STRAPPA Cecilia | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:17.75 |
| STAFFETTA 4X400 DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 20:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 45 | LE MOGLIE Ludovica - MAZZIERI Diletta - CAMILLETTI Michela - CORRADINI Lara | SF | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 4:03.88 |
| 2 | 3 | 17 | BALLATORI Laura - RUSANYUK Korneliya - SORBI Maria Giovanna - VALLORANI Alessandra | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4:12.08 |
| 3 | 1 | 18 | RAMINI Francesca - BOLOGNESI Sonia - VARRICCHIONE Marilina - MICHELETTI Silvia | PF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 4:17.49 |
| DISCO/DT KG 1,000 DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 20:35 - Ora Fine: 20:58 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CENTOFANTI Chiara | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 37.53 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | COLLI Michela | 1992 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 34.46 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | FUSCO Jessica | 1991 | JF | CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 28.50 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| PESO/SP KG 4.000 DONNE |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 20:57 - Ora Fine: 21:05 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | PIZI Sara | 1991 | JF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 12.25 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 80 PIANI CADETTI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie 1 | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:12 - Vento: -0.4 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 52 | ADENEGHA Gabriel | 1994 | CM | PU003 CUS URBINO | 9.56 |
| 2 | 6 | 46 | MANCINI Valerio | 1994 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 9.59 |
| 3 | 4 | 50 | CICCONI Luca | 1995 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 9.95 |
| 4 | 3 | 47 | PAPA Lorenzo | 1994 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 10.12 |
| 5 | 2 | 44 | SAUDELLI David Maria | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.16 |
| Serie 2 | CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:14 - Vento: -0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 51 | VITALI Francesco | 1995 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.55 |
| 2 | 3 | 49 | VINO Massimiliano | 1995 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 10.81 |
| 3 | 5 | 45 | LUCARINI Lorenzo | 1995 | CM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 11.15 |
| 4 | 6 | 48 | CAPOMAGI Diego | 1995 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.22 |
| 5 | 4 | 43 | NICOLINI Alessandro | 1995 | CM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 11.64 |
| RIEPILOGO | CAMPO ATLETICA FERMO |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 52 | ADENEGHA Gabriel | 1994 | CM | PU003 CUS URBINO | 9.56 |
| 2 | 6 | 46 | MANCINI Valerio | 1994 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 9.59 |
| 3 | 4 | 50 | CICCONI Luca | 1995 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 9.95 |
| 4 | 3 | 47 | PAPA Lorenzo | 1994 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 10.12 |
| 5 | 2 | 44 | SAUDELLI David Maria | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.16 |
| 6 | 2 | 51 | VITALI Francesco | 1995 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.55 |
| 7 | 3 | 49 | VINO Massimiliano | 1995 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 10.81 |
| 8 | 5 | 45 | LUCARINI Lorenzo | 1995 | CM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 11.15 |
| 9 | 6 | 48 | CAPOMAGI Diego | 1995 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.22 |
| 10 | 4 | 43 | NICOLINI Alessandro | 1995 | CM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 11.64 |
| SALTO IN ALTO/HJ CADETTI |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA FERMO - 23 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:00 - Ora Fine: 20:15 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | PERINI Giulio | 1994 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 326 | BERBELLINI Giovanni | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 324 | lNEMO Manuel | 1995 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
