| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING NAZIONALE INDOOR |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE |
| Ancona |
| 60 piani UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 130 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.96 | q |
| 2 | 1 | 98 | GANDOLA Christopher | 1989 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 7.01 | q |
| 3 | 5 | 95 | BAINI Edoardo | 1990 | JM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 7.01 | q |
| 4 | 6 | 67 | BERDINI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.09 | q |
| 5 | 8 | 68 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.11 | q |
| 6 | 7 | 121 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.15 | q |
| 7 | 2 | 129 | CEGLIE Luca | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 7.19 | q |
| 8 | 3 | 131 | OTTOLINO Luca | 1978 | SM | BA007 CUS BARI | 7.23 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 123 | CARROZZA Michele | 1990 | JM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 7.09 | q |
| 2 | 4 | 52 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.22 | q |
| 3 | 2 | 102 | DANIELLI David | 1991 | JM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 7.22 | q |
| 4 | 3 | 119 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM40 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 7.27 | q |
| 5 | 5 | 50 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.30 | q |
| 6 | 7 | 58 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.32 | q |
| 7 | 6 | 72 | ASTUTI Davide | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 7.32 | q |
| 8 | 8 | 111 | ASCANI Luca | 1991 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.50 | q |
| Batteria 3 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 69 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.32 | q |
| 2 | 7 | 91 | MORICONI Francesco | 1991 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.48 | q |
| 3 | 8 | 127 | CRETA Michele | 1991 | JM | CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 7.51 | q |
| 4 | 4 | 108 | BARBARESE Luca | 1992 | AM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.52 | q |
| 5 | 5 | 97 | PELLICCIA Michele | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.53 | q |
| 6 | 6 | 104 | VENANZI Alessandro | 1980 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.63 |
| 1 | 45 | NETTUNO Federico | 1975 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| 3 | 81 | CAPECI Mattia | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | NP |
| Batteria 4 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 122 | FEOLA Christian | 1993 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 7.31 | q |
| 2 | 6 | 62 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 7.41 | q |
| 3 | 2 | 101 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 7.42 | q |
| 4 | 4 | 55 | ORECCHINI Luca | 1989 | PM | RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 7.52 | q |
| 5 | 8 | 82 | CAMPAGNA Francesco | 1991 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 7.53 | q |
| 6 | 7 | 60 | CORONA Francesco | 1991 | JM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.54 |
| 7 | 5 | 106 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 7.55 |
| 8 | 1 | 51 | CARATTONI Marcello | 1976 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.60 |
| Batteria 5 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 75 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 7.47 | q |
| 2 | 6 | 73 | PELLICANI Francesco | 1991 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 7.59 |
| 3 | 4 | 99 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.67 |
| 4 | 1 | 110 | TANCI Mattia | 1989 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.76 |
| 5 | 5 | 109 | CALZOLARI Emanuele | 1989 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.90 |
| 6 | 7 | 114 | ROSSI Alessandro | 1992 | AM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.99 |
| 7 | 8 | 116 | CASSETTI Simone | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 8.05 |
| 3 | 49 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| Batteria 6 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 112 | ARISTEI Gianmarco | 1991 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.51 | q |
| 2 | 5 | 61 | MAENZA Yuri | 1988 | PM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 7.60 |
| 3 | 4 | 103 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.68 |
| 4 | 2 | 54 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.70 |
| 5 | 6 | 105 | BENDONI Federico | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 7.71 |
| 6 | 7 | 107 | SUSTA Umberto | 1981 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.72 |
| 7 | 8 | 96 | BROZZETTI Simone | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.90 |
| 3 | 46 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| Batteria 7 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 86 | GIACOMIN Loris | 1993 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 7.56 |
| 2 | 3 | 115 | SCIARRA Valerio | 1985 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.67 |
| 3 | 8 | 78 | MORRESI Adriano | 1990 | JM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.92 |
| 2 | 84 | MORRESI Emanuele | 1983 | SM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | NP |
| 4 | 100 | GEOLI Marco | 1986 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | NP |
| 5 | 47 | GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| 7 | 83 | POMPILII Matteo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | NP |
| Batteria 8 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 87 | BONFIGLI Andrea | 1991 | JM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 7.89 |
| 2 | 5 | 65 | GOLOTA Riccardo | 1981 | SM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.91 |
| 3 | 4 | 71 | BEVILACQUA Antonio | 1974 | SM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.96 |
| 4 | 8 | 88 | MASI Roberto | 1957 | MM50 | MC008 S.E.F. MACERATA | 8.16 |
| 5 | 6 | 56 | FAGIOLI Fabio | 1984 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 8.16 |
| 6 | 7 | 59 | STACCHINI Simone | 1993 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 8.16 |
| 7 | 2 | 57 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 8.27 |
| Batteria 9 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 85 | CICCONI Paolo | 1993 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 8.32 |
| 2 | 8 | 48 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.32 |
| 3 | 7 | 80 | VITALI Paolo | 1991 | JM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 8.33 |
| 4 | 3 | 74 | BUGIARDINI Livio | 1948 | MM60 | MC008 S.E.F. MACERATA | 8.39 |
| 5 | 6 | 63 | SEMPRINI Massimo | 1960 | MM45 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 8.56 |
| 6 | 5 | 76 | GIRETTI Giuseppe | 1957 | MM50 | MC028 A.ATL. TRODICA | 8.73 |
| 7 | 2 | 118 | CATANIA Stefano | 1964 | MM45 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 8.74 |
| Batteria 10 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 126 | D'ANTONIO Daniele | 1990 | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 7.46 | q |
| 2 | 5 | 93 | CAPRETTI Andrea | 1992 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 7.64 |
| 3 | 3 | 89 | ARDITO Luca | 1993 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 8.03 |
| 4 | 8 | 134 | MENGHI Andrea | 1992 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 8.39 |
| 5 | 6 | 132 | SOFTLY Michael | 1962 | MM45 | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 8.70 |
| 6 | 4 | 70 | ROSSI Mirko | 1973 | MM35 | MC028 A.ATL. TRODICA | 8.80 |
| 7 | 2 | 66 | VESPRINI Mario | 1964 | MM45 | MC028 A.ATL. TRODICA | 9.30 |
| Batteria 11 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 120 | DONATI Roberto | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 6.70 | q |
| 2 | 2 | 94 | KYAMBADDE Julius | 1989 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 7.21 | q |
| 3 | 5 | 125 | MATTEI Federico | 1992 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 7.55 |
| 4 | 4 | 128 | DE MEDIO Marco | 1987 | PM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 7.69 |
| 5 | 3 | 92 | MARINELLI Federico | 1993 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.27 |
| 6 | 124 | GARZIA Francesco | 1987 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | Squ |
| 8 | 53 | GUARINI Alessio | 1985 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | NP |
| Batteria 12 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 77 | RIPANI Marco | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 7.49 | q |
| 2 | 4 | 90 | VALLESI Francesco | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 7.64 |
| 3 | 6 | 79 | PIAMPIANI Marco | 1991 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 7.65 |
| 4 | 3 | 113 | PETTIROSSI Giovanni | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.66 |
| 5 | 7 | 133 | MORGANTI Enrico | 1986 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.88 |
| 6 | 8 | 117 | MIGLIOSI Andrea | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 8.12 |
| 7 | 2 | 64 | PASINI Valter | 1960 | MM45 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 8.98 |
| Finale 1 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 120 | DONATI Roberto | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 6.68 |
| 2 | 2 | 95 | BAINI Edoardo | 1990 | JM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 6.92 |
| 3 | 3 | 130 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 7.03 |
| 4 | 7 | 67 | BERDINI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.04 |
| 5 | 1 | 121 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.05 |
| 6 | 5 | 98 | GANDOLA Christopher | 1989 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 7.07 |
| 7 | 8 | 68 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.08 |
| 8 | 6 | 123 | CARROZZA Michele | 1990 | JM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 7.11 |
| Finale 2 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 94 | KYAMBADDE Julius | 1989 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 7.08 |
| 2 | 4 | 129 | CEGLIE Luca | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 7.15 |
| 3 | 1 | 122 | FEOLA Christian | 1993 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 7.17 |
| 4 | 5 | 52 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.19 |
| 5 | 2 | 102 | DANIELLI David | 1991 | JM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 7.22 |
| 6 | 6 | 131 | OTTOLINO Luca | 1978 | SM | BA007 CUS BARI | 7.24 |
| 7 | 7 | 119 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM40 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 7.24 |
| 8 | 8 | 50 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.28 |
| Finale 3 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 72 | ASTUTI Davide | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 7.29 |
| 2 | 2 | 62 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 7.36 |
| 3 | 3 | 58 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.36 |
| 4 | 4 | 69 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.36 |
| 5 | 7 | 126 | D'ANTONIO Daniele | 1990 | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 7.38 |
| 6 | 6 | 101 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 7.39 |
| 7 | 1 | 91 | MORICONI Francesco | 1991 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.45 |
| 8 | 8 | 75 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 7.48 |
| Finale 4 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 77 | RIPANI Marco | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 7.38 |
| 2 | 5 | 127 | CRETA Michele | 1991 | JM | CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 7.40 |
| 3 | 6 | 55 | ORECCHINI Luca | 1989 | PM | RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 7.45 |
| 4 | 7 | 108 | BARBARESE Luca | 1992 | AM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.50 |
| 5 | 2 | 112 | ARISTEI Gianmarco | 1991 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 7.53 |
| 6 | 8 | 97 | PELLICCIA Michele | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.55 |
| 7 | 3 | 111 | ASCANI Luca | 1991 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.55 |
| 1 | 82 | CAMPAGNA Francesco | 1991 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | NP |
| 400 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 458 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 49.42 |
| 2 | 4 | 365 | CARLUCCI Fabio Maria | 1987 | PM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 50.29 |
| 3 | 6 | 341 | MAGI Emanuele | 1986 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 50.45 |
| 4 | 2 | 370 | SCARPONI Luigi Benedett | 1991 | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 51.43 |
| 5 | 3 | 459 | NALDI Stefano | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 51.60 |
| Serie 2 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 344 | DEGLI ESPOSTI Marco | 1984 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 51.75 |
| 2 | 5 | 464 | MAENZA Yuri | 1988 | PM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 51.92 |
| 3 | 2 | 36 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM40 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 52.09 |
| 4 | 3 | 399 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 52.23 |
| 5 | 6 | 367 | SELLONI Marco | 1985 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 52.36 |
| Serie 3 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 469 | MALACCARI Andrea | 1990 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 51.98 |
| 2 | 4 | 402 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 52.05 |
| 3 | 5 | 366 | TRENTO Lorenzo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.06 |
| 4 | 2 | 456 | PERRI Simone | 1990 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 53.29 |
| 6 | 465 | PERGOLINI Federico | 1985 | SM | MC007 ATL. RECANATI | NP |
| Serie 4 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 251 | LEUCI Francesco | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.20 |
| 2 | 3 | 460 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 52.44 |
| 3 | 6 | 462 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 52.65 |
| 4 | 4 | 396 | DARI Andrea | 1989 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 54.01 |
| 5 | 2 | 368 | PETRONGARI Marco | 1993 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.74 |
| Serie 5 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 474 | BASTARELLI Marco | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 53.09 |
| 2 | 6 | 406 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 53.81 |
| 3 | 5 | 466 | BALLONI Andrea | 1984 | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | 54.18 |
| 4 | 3 | 198 | LODDO Alessandro Giorg | 1991 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 54.49 |
| 5 | 2 | 362 | CASSETTI Simone | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 59.04 |
| Serie 6 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 471 | PIAMPIANI Marco | 1991 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 53.65 |
| 2 | 4 | 345 | SUSTA Umberto | 1981 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 54.03 |
| 3 | 3 | 361 | SCIARRA Valerio | 1985 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 55.44 |
| 4 | 6 | 343 | BALDONI Roberto | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 56.23 |
| 5 | 5 | 347 | TANCI Mattia | 1989 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 57.42 |
| Serie 7 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 467 | CESELLI Mattia | 1987 | PM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 56.77 |
| 2 | 4 | 346 | CALZOLARI Emanuele | 1989 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 58.67 |
| 3 | 2 | 342 | BROZZETTI Simone | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 59.86 |
| 4 | 5 | 348 | CIARLARIELLO Michele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:01.62 |
| 5 | 3 | 470 | VICI Cesare | 1993 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 1:01.96 |
| Serie 8 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 62 | MASTROIANNI Alessio | 1992 | AM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 56.78 |
| 2 | 3 | 398 | MENGHI Andrea | 1992 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 57.31 |
| 3 | 4 | 407 | PILURZI Mario | 1985 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 1:01.15 |
| 4 | 6 | 403 | COSTA Stefano | 1969 | MM40 | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 1:01.62 |
| 2 | 468 | BERDINI Stefano | 1992 | AM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | NP |
| Serie 9 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 461 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 52.69 |
| 2 | 2 | 463 | FARAGONA Michele | 1993 | AM | RN035 RICCIONE SESSANTADUE | 56.70 |
| 3 | 3 | 473 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 57.29 |
| 4 | 6 | 340 | CAPRETTI Andrea | 1992 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 58.49 |
| 5 | 475 | BARONTINI Lorenzo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | NP |
| Serie 10 |
| Data: 17/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 457 | PERRI Daniele | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 57.46 |
| 2 | 5 | 338 | GHERGO Andrea | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 58.48 |
| 3 | 3 | 363 | MIGLIOSI Andrea | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 59.88 |
| 4 | 4 | 339 | MARINELLI Federico | 1993 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 1:04.42 |
| 5 | 6 | 472 | MARCHETTI Eros | 1993 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 1:06.22 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 458 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 49.42 |
| 2 | 365 | CARLUCCI Fabio Maria | 1987 | PM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 50.29 |
| 3 | 341 | MAGI Emanuele | 1986 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 50.45 |
| 4 | 370 | SCARPONI Luigi Benedett | 1991 | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 51.43 |
| 5 | 459 | NALDI Stefano | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 51.60 |
| 6 | 344 | DEGLI ESPOSTI Marco | 1984 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 51.75 |
| 7 | 464 | MAENZA Yuri | 1988 | PM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 51.92 |
| 8 | 469 | MALACCARI Andrea | 1990 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 51.98 |
| 9 | 402 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 52.05 |
| 10 | 366 | TRENTO Lorenzo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.06 |
| 11 | 36 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM40 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 52.09 |
| 12 | 251 | LEUCI Francesco | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.20 |
| 13 | 399 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 52.23 |
| 14 | 367 | SELLONI Marco | 1985 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 52.36 |
| 15 | 460 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 52.44 |
| 16 | 462 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 52.65 |
| 17 | 461 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 52.69 |
| 18 | 474 | BASTARELLI Marco | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 53.09 |
| 19 | 456 | PERRI Simone | 1990 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 53.29 |
| 20 | 471 | PIAMPIANI Marco | 1991 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 53.65 |
| 21 | 406 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 53.81 |
| 22 | 396 | DARI Andrea | 1989 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 54.01 |
| 23 | 345 | SUSTA Umberto | 1981 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 54.03 |
| 24 | 466 | BALLONI Andrea | 1984 | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | 54.18 |
