FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MEETING NAZIONALE INDOOR
COOP ADRIATICA
PALAINDOOR ANCONA
Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE
Ancona, 8 Febbraio 2009

60 piani UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 61 DONATI Massimiliano 1979 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 6.80 q
2 2 63 TORRIERI Marco 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 6.83 q
3 4 85 SCUDERI Francesco 1977 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 6.94 q
4 1 71 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 6.95 q
5 5 81 GIUDETTI Gabriele 1983 SM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 6.95 q
6 7 47 BAINI Edoardo 1990 JM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 6.97 q
7 8 86 MAGAZZU' Marco 1983 SM ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 7.02 q
8 6 80 BARONE Gaetano 1981 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 7.03 q
Batteria 2
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 67 BASSANI Mario Andre 1983 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 6.96 q
2 1 84 AMBROSINI Nicola 1990 JM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 7.05 q
3 4 70 CARROZZA Michele 1990 JM AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI 7.08 q
4 8 64 FILIPPONI Francesco 1985 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 7.08 q
5 2 69 LEONE Gaetano 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.14 q
6 3 79 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.19 q
7 5 6 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.21 q
8 6 4 RUGGERI Jacopo 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.22 q
Batteria 3
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 7 GORRIERI Federico 1985 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.24 q
2 1 56 NAAMI Badr 1989 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 7.30 q
3 5 30 RIPANI Marco 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 7.31 q
4 3 26 ASTUTI Davide 1990 JM MC007 ATL. RECANATI 7.32 q
5 2 16 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.34 q
6 7 82 RUTIGLIANO Pierangelo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 7.35 q
7 6 11 ZANGOLI Tommaso 1984 SM SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO 7.38 q
8 4 76 CRETA Michele 1991 JM CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS 7.42 q
Batteria 4
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 65 CECALUPO Damiano 1983 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 7.22 q
2 5 59 BILLI Simone 1988 PM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 7.32 q
3 1 50 COSTANZO Pietro 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 7.33 q
4 7 3 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.39 q
5 2 21 BALDUCCI Michele 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 7.39 q
6 3 15 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.48
7 8 19 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.49
8 4 5 ANTONINI Daniele 1993 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 7.51
Batteria 5
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 28 VESCOVI Marco 1988 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 7.33 q
2 8 72 DAVID Claudio 1991 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 7.36 q
3 2 57 ASCANI Luca 1991 JM PG007 ASAL FOLIGNO 7.42 q
4 3 2 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.46
5 5 1 GIACOMANTONIO Marco 1969 MM40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.48
6 4 18 CORONA Francesco 1991 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.53
7 6 36 BONVENTI Enrico 1990 JM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 7.55
1 33 CAPECI Mattia 1990 JM MC007 ATL. RECANATI NP
Batteria 6
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 73 D'ANGELO Francesco 1992 AM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 7.45
2 8 51 GRESELE Luigi 1991 JM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 7.47
3 6 35 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 7.54
4 4 43 PACCUSSE Luca 1990 JM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 7.55
5 5 53 PAOLUZZI Roberto 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 7.57
6 2 54 MEACCI Nicola 1982 SM PG007 ASAL FOLIGNO 7.79
1 52 BALDI Weiner 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO NP
7 32 CONTI Pierfrancesco 1980 SM MC007 ATL. RECANATI NP
Batteria 7
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 39 GIACOMIN Loris 1993 AM MC007 ATL. RECANATI 7.51
2 6 8 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.52
3 2 13 MITI Filippo 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.59
4 5 9 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.65
5 1 34 POMPILII Matteo 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 7.68
6 4 37 MORRESI Emanuele 1983 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 7.70
7 3 20 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.73
8 8 49 DI MAIO Emilio 1977 SM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 7.83
Batteria 8
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 23 GOLOTA Riccardo 1981 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 7.76
2 1 31 MORRESI Adriano 1990 JM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 7.80
3 2 68 IACOVELLA Armando Anton 1965 MM40 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 7.97
4 7 48 MINELLI Michele 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 7.98
5 6 41 PALOMBI Emanuele 1991 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 7.98
6 5 42 OLIVIERI Davide 1991 JM AP005 ASA ASCOLI PICENO 8.03
7 3 25 BEVILACQUA Antonio 1974 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 8.03
8 8 55 PROCACCI Alessio 1993 AM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.06
Batteria 9
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 17 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.84
2 4 75 GUALTIERI LANA Matias 1993 AM PE002 ASD AICS HADRIA PESCARA 7.94
3 5 24 FATTORI Massimiliano 1968 MM40 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.11
4 1 40 MASI Roberto 1957 MM50 MC008 S.E.F. MACERATA 8.13
5 6 10 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.13
6 3 27 BUGIARDINI Livio 1948 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 8.35
7 7 38 CICCONI Paolo 1993 AM MC007 ATL. RECANATI 8.36
8 2 44 MARINELLI Federico 1993 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8.44
Batteria 10
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 83 DE NITTIS Davide 1981 SM FG271 CUS FOGGIA 7.63
2 8 46 BUZZICHELLI Carlo 1973 MM35 SI361 ATLETICA 2005 7.75
3 3 74 CICCHI Davide 1993 AM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 7.98
4 5 88 MENGHI Andrea 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 8.31
5 4 60 CATANIA Stefano 1964 MM45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 8.63
6 6 62 ZADRO Paolo 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 8.80
7 7 78 CASANOVA Mattia 1993 AM CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI 8.81
1 87 SOFTLY Michael 1962 MM45 SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO Squ
Batteria 11
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 58 MURASECCO Gabriele 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 7.74
2 5 14 FINO Nicola 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.91
3 1 12 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 7.92
4 6 77 ROSATO Valerio 1992 AM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 8.10
5 8 22 MERCATELLI Francesco 1992 AM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 8.24
6 3 29 MIRCOLI Matteo 1991 JM AP003 SPORT ATL. FERMO 8.29
7 2 45 MASCITTI Amedeo 1992 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8.33
7 66 FOSSO Roberto 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP
Batteria 12
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 345 GHIDETTI Enrico 1961 MM45 AN002 A.ATL. FABRIANO 8.28
2 3 1234 FIORANI Luca 1964 SM AN002 A.ATL. FABRIANO 8.81
Finale 1
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 61 DONATI Massimiliano 1979 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 6.78
2 3 63 TORRIERI Marco 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 6.84
3 6 81 GIUDETTI Gabriele 1983 SM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 6.85
4 2 71 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 6.87
5 7 67 BASSANI Mario Andre 1983 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 6.91
6 1 86 MAGAZZU' Marco 1983 SM ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 6.98
7 8 47 BAINI Edoardo 1990 JM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 6.99
8 5 85 SCUDERI Francesco 1977 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 7.00
Finale 2
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 80 BARONE Gaetano 1981 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 7.02
2 3 84 AMBROSINI Nicola 1990 JM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 7.08
3 6 69 LEONE Gaetano 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.09
4 2 64 FILIPPONI Francesco 1985 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 7.12
5 5 70 CARROZZA Michele 1990 JM AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI 7.16
6 7 79 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.16
7 1 4 RUGGERI Jacopo 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.18
8 8 6 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.19
Finale 3
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 59 BILLI Simone 1988 PM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 7.21
2 3 7 GORRIERI Federico 1985 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 7.22
3 2 30 RIPANI Marco 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 7.22
4 5 56 NAAMI Badr 1989 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 7.25
5 1 28 VESCOVI Marco 1988 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 7.35
6 8 50 COSTANZO Pietro 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 7.41
4 65 CECALUPO Damiano 1983 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. Squ
7 26 ASTUTI Davide 1990 JM MC007 ATL. RECANATI Squ
Finale 4
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 16 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.35
2 5 72 DAVID Claudio 1991 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 7.35
3 6 3 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.36
4 7 21 BALDUCCI Michele 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 7.39
5 2 11 ZANGOLI Tommaso 1984 SM SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO 7.39
6 8 57 ASCANI Luca 1991 JM PG007 ASAL FOLIGNO 7.39
1 76 CRETA Michele 1991 JM CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS NP
3 82 RUTIGLIANO Pierangelo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA NP

400 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 57 CAVALLARO Alessandro 1980 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 47.68
2 5 2 JUAREZ Isalbet 1987 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 48.13
3 3 49 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 48.56
4 6 29 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.03
5 2 27 MAGI Emanuele 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.57
Serie 2
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 56 GAI Marco Emilio 1987 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 49.48
2 3 39 CARLUCCI Fabio Maria 1987 PM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 50.30
3 6 28 NICCOLI Francesco 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 50.90
4 4 58 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 51.58
5 5 45 DAKI Adel 1987 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 54.59
Serie 3
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 26 MATTEI Samuele 1984 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 50.44
2 3 46 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 51.12
3 5 13 PICCOLO Davide 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 51.63
4 4 22 MONTI Alessio 1989 PM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 51.95
5 2 41 SELLONI Marco 1985 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 52.87
Serie 4
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 42 ROSI Riccardo 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.61
2 5 52 RUTIGLIANO Pierangelo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 51.74
3 3 40 TRENTO Lorenzo 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.97
4 2 25 ANGELINI Lorenzo 1992 AM PU001 ATL. AVIS FANO 54.53
4 48 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
Serie 5
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 21 MALACCARI Andrea 1990 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 51.75
2 5 59 CRINO' Fabrizio 1974 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 51.86
3 4 17 PELLICANI Francesco 1991 JM MC007 ATL. RECANATI 52.00
4 3 70 MORDINI Ettore 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 52.17
Serie 6
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 50 CARUSO Enrico 1993 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.67
2 5 36 NAAMI Badr 1989 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 52.70
3 3 494 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.11
4 4 3 PERRI Simone 1990 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 53.39
5 2 163 PERGOLINI Federico 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 54.54
Serie 7
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 497 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.33
2 4 31 COSTANZO Pietro 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 53.96
3 5 162 CAMARRA Fabrizio 1992 AM AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI 54.12
4 2 7 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 55.70
5 3 30 MINELLI Michele 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 56.78
Serie 8
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 33 PAOLUZZI Roberto 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 53.81
2 3 1 TESTA Marco 1985 SM BG042 EASY SPEED 2000 53.84
3 4 43 PETRONGARI Marco 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 55.43
4 2 495 RAGONE Andrea 1991 JM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 55.51
5 37 ASCANI Luca 1991 JM PG007 ASAL FOLIGNO Rit
Serie 9
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 164 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.19
2 3 44 CURCIO Roberto 1988 PM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 54.51
3 5 55 GIORDANO Saverio 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 55.71
4 4 165 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 55.85
2 32 BALDI Weiner 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO NP
Serie 10
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 20 CESELLI Mattia 1987 PM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 55.66
2 3 23 PALOMBI Emanuele 1991 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 56.40
3 2 12 GOTTI Enrico 1985 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 56.62
4 6 60 MENGHI Andrea 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 57.71
5 34 MEACCI Nicola 1982 SM PG007 ASAL FOLIGNO NP
Serie 11
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 4 PERRI Daniele 1993 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 56.84
2 4 5 MONTAGNA Daniele 1953 MM55 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 1:01.94
3 3 8 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1:02.20
4 5 24 FIORANI Luca 1964 SM AN002 A.ATL. FABRIANO 1:04.90
6 10 GIORDANO Francesco 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA NP
Serie 12
Data: 08/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 53 RUTIGLIANO Gianlorenzo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.35
2 5 35 LAURENTI Alessandro 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 56.61
3 6 51 DEL GROSSO Alberto 1993 AM BA527 A.S. NOLIMITS 58.99
4 2 54 DE NITTIS Davide 1981 SM FG271 CUS FOGGIA 59.76
5 3 15 MERCATELLI Francesco 1992 AM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 1:06.30
4 16 VERDENELLI Nazzareno 1950 MM55 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 57 CAVALLARO Alessandro 1980 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 47.68
2 2 JUAREZ Isalbet 1987 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 48.13
3 49 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 48.56
4 29 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.03
5 56 GAI Marco Emilio 1987 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 49.48
6 27 MAGI Emanuele 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.57
7 39 CARLUCCI Fabio Maria 1987 PM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 50.30
8 26 MATTEI Samuele 1984 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 50.44
9 28 NICCOLI Francesco 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 50.90
10 46 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 51.12
11 58 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 51.58
12 42 ROSI Riccardo 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.61
13 13 PICCOLO Davide 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 51.63
14 52 RUTIGLIANO Pierangelo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 51.74
15 21 MALACCARI Andrea 1990 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 51.75
16 59 CRINO' Fabrizio 1974 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 51.86
17 22 MONTI Alessio 1989 PM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 51.95
18 40 TRENTO Lorenzo 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.97
19 17 PELLICANI Francesco 1991 JM MC007 ATL. RECANATI 52.00
20 70 MORDINI Ettore 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 52.17
21 164 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.19
22 497 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.33
23 53 RUTIGLIANO Gianlorenzo 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.35
24 50 CARUSO Enrico 1993 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.67
25 36 NAAMI Badr 1989 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 52.70
26 41 SELLONI Marco 1985 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 52.87
27 494 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.11
28 3 PERRI Simone 1990 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 53.39
29 33 PAOLUZZI Roberto 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 53.81
30 1 TESTA Marco 1985 SM BG042 EASY SPEED 2000 53.84
31 31 COSTANZO Pietro 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 53.96
32 162 CAMARRA Fabrizio 1992 AM AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI 54.12
33 44 CURCIO Roberto 1988 PM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 54.51
34 25 ANGELINI Lorenzo 1992 AM PU001 ATL. AVIS FANO 54.53
35 163 PERGOLINI Federico 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 54.54
36 45 DAKI Adel 1987 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 54.59
37 43 PETRONGARI Marco 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 55.43
38 495 RAGONE Andrea 1991 JM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 55.51
39 20 CESELLI Mattia 1987 PM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 55.66
40 7 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 55.70
41 55 GIORDANO Saverio 1992 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 55.71
42 165 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 55.85
43 23 PALOMBI Emanuele 1991 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 56.40
44 35 LAURENTI Alessandro 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 56.61
45 12 GOTTI Enrico 1985 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 56.62
46 30 MINELLI Michele 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 56.78
47 4 PERRI Daniele 1993 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 56.84
48 60 MENGHI Andrea 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 57.71
49 51 DEL GROSSO Alberto 1993 AM BA527 A.S. NOLIMITS 58.99
50 54 DE NITTIS Davide 1981 SM FG271 CUS FOGGIA 59.76
51 5 MONTAGNA Daniele 1953 MM55 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 1:01.94
52 8 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1:02.20
53 24 FIORANI Luca 1964 SM AN002 A.ATL. FABRIANO 1:04.90
54 15 MERCATELLI Francesco 1992 AM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 1:06.30
37 ASCANI Luca 1991 JM PG007 ASAL FOLIGNO Rit
10 GIORDANO Francesco 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA NP
34 MEACCI Nicola 1982 SM PG007 ASAL FOLIGNO NP
16 VERDENELLI Nazzareno 1950 MM55 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA NP
48 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
32 BALDI Weiner 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO NP

1000 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 08/02/2009
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 71 ABDIKADAR SHEIKH Ali Mo 1992 AM LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE 2:37.81
2 3 268 ALMONTE LALLI Giuseppe 1989 PM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 2:43.00
3 2 63 SANTARELLI Mattia 1983 SM PU001 ATL. AVIS FANO 2:48.67
4 8 246 VITELLI Egidio 1986 SM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 2:53.18
5 10 64 MARCACCIO Lorenzo 1993 AM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 2:54.96
6 6 72 DI LALLO Marco 1966 MM40 PE108 A.S.D. ATLETICA 2000 PESCARA 2:55.61
7 11 456 PISCIELLA Giovanni 1991 JM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 2:56.68
8 12 68 RIVELLI Amedeo 1993 AM PU001 ATL. AVIS FANO 3:08.46
9 7 62 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 3:09.75
1 67 HOSNI Ahmed 1988 PM PU001 ATL. AVIS FANO Rit
5 166 D'ASCANIO Arturo 1957 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA Rit
9 38 ORLANDI Andrea 1982 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI Rit

1500 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 18:58
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 61 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 3:55.07
