| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2° CROSS VALMUSONE |
| GARA NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE |
| 6° Prova Gran Prix Cross Nazionale |
| Organizzazione: Atletica Amatori Osimo |
| Osimo, 9 Novembre 2008 |
| MASTER MASCHILE OVER 55 KM 4 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 09:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 254 | BARTOLINI Luigi | 1951 | MM55 | MC034 GROTTINI TEAM | 15:38 |
| 2 | 88 | BANCHETTI Luciano | 1951 | MM55 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 15:53 |
| 3 | 190 | SANTINI Orlando | 1947 | MM60 | AN032 ATL. JESI | 16:31 |
| 4 | 131 | LUNIEW Eugenio | 1953 | MM55 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 17:33 |
| 5 | 188 | PERINI Osvaldo | 1946 | MM60 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 17:42 |
| 6 | 98 | SALETTI Luciano | 1949 | MM55 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 18:27 |
| 7 | 140 | FALLERONI Stefano | 1948 | MM60 | AN017 NUOVA PODISTICA LORETO | 19:05 |
| 8 | 181 | STABILE Gaspare | 1946 | MM60 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 19:45 |
| 9 | 95 | OTTAVIANELLI Antonio | 1945 | MM60 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 20:01 |
| 10 | 90 | CARLI Paolo | 1936 | MM70 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 20:12 |
| 11 | 99 | SORICHETTI Mario | 1935 | MM70 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 20:45 |
| 12 | 156 | DUCA Giorgio | 1952 | MM55 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:14 |
| 13 | 93 | MAGRINI Graziano | 1937 | MM70 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 21:27 |
| 14 | 359 | VESCOVO Marino | 1935 | MM70 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:52 |
| 15 | 96 | PIERMARTINI Mario | 1932 | MM75 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 21:57 |
| 16 | 239 | PROVINCIALI Ezechiele | 1940 | MM65 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 21:59 |
| 17 | 229 | LO RUSSO Vito | 1951 | MM55 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 23:13 |
| 126 | VERDENELLI Nazzareno | 1950 | MM55 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Rit |
| MASTER FEMMINILE OVER 35 KM 4 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 09:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 151 | CESARINI Marilena | 1973 | MF35 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 16:49 |
| 2 | 299 | SANTINI Catia | 1968 | MF40 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 16:54 |
| 3 | 162 | GIACCAGLIA Roberta | 1966 | MF40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 17:18 |
| 4 | 128 | FERRATA Laura | 1959 | MF45 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 17:44 |
| 5 | 173 | PACIAROTTI Ester | 1960 | MF45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 18:55 |
| 6 | 137 | TOSONI Gabriella | 1956 | MF50 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 19:02 |
| 7 | 144 | BONIFAZI Fiorisa | 1961 | MF45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 19:12 |
| 8 | 133 | SANTINELLI Paola | 1961 | MF45 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 19:30 |
| 9 | 91 | CINGOLANI Maria | 1953 | MF55 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 20:32 |
| 10 | 214 | MANDOLESI Silvia | 1966 | MF40 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 20:33 |
| 11 | 130 | LANARI Agnese | 1954 | MF50 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 21:30 |
| 12 | 116 | PICCININI Anna | 1952 | MF55 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 22:45 |
| 13 | 228 | LATINI Ave | 1961 | MF45 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 23:54 |
| 14 | 121 | RUSSO Clorinda | 1961 | MF45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 25:03 |
| 15 | 381 | GAVINI Anna | 1959 | MF45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 25:16 |
| 295 | MOGLIANI Noemi | 1973 | MF35 | MC007 ATL. RECANATI | Rit |
| ESORDIENTI 0,5 KM |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 09:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 209 | BERDINI Lorenzo | 1997 | EM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1:38 |
| 2 | 113 | MARANI Sara | 1997 | EF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:43 |
| 3 | 210 | CIFERRI Andrea | 1998 | EM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1:46 |
| 4 | 213 | LEPIDI Chiara | 1997 | EF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1:47 |
| 5 | 182 | STRAPPATO Martina | 1997 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 1:54 |
| 6 | 189 | SALTUTTI Riccardo | 2001 | EM | AN032 ATL. JESI | 1:57 |
| 7 | 357 | PALADINI Enrico | 1998 | EM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:01 |
| 8 | 76 | SABBATINI Simone | 1998 | EM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:02 |
| 9 | 211 | GENTILI Michele | 1998 | EM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 2:02 |
| 10 | 60 | FALCETTA Federica | 1997 | EF | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:03 |
| 11 | 58 | FAGIOLI Chiara | 1997 | EF | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:04 |
| 12 | 222 | COLTRINARI Sofia | 1997 | EF | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 2:05 |
| 13 | 65 | LMOUGHIT Amer | 1998 | EM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:06 |
| 14 | 231 | MARSILI Andrea | 1998 | EM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 2:07 |
| 15 | 71 | NATALUCCI Francesco | 1997 | EM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:08 |
| 16 | 53 | BOTTICELLI Nicolo' | 1999 | EM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:11 |
| 17 | 185 | UBERTINI Francesca | 1999 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:12 |
| 18 | 61 | FOSSATI PESARESI Andrea | 1998 | EM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:16 |
| 19 | 207 | BERDINI Francesca | 1998 | EF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 2:17 |
| 20 | 81 | SQUADRONI Agnese | 1998 | EF | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:21 |
| 20 | 172 | NOVELLI Chiara | 1997 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:21 |
| 22 | 180 | QUERCETTI Francesca | 2000 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:22 |
| 23 | 51 | ALCANTARA FRANCO Maria | 1997 | EF | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:26 |
| 24 | 80 | SIMONCINI Stefano | 1998 | EM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:26 |
| 25 | 355 | MUZI Norman | 1999 | EM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:27 |
| 25 | 157 | FALASCONI Sofia | 2001 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:27 |
| 27 | 358 | MANZOTTI Noemi | 1999 | EM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:28 |
| 28 | 216 | RAMADANI Ramadan | 1997 | EM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 2:28 |
| 29 | 158 | FALASCONI Milena | 1999 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:31 |
| 30 | 75 | ROMAGNOLI Marika | 1997 | EF | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:35 |
| 31 | 52 | ANDREOLI Ilenia | 1999 | EF | AN001 ATLETICA OSIMO | 2:37 |
| 32 | 155 | DONNINI Alessia | 2001 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:47 |
| 33 | 150 | CESARI Nicole | 2001 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:49 |
| 34 | 147 | CESARETTI Sara | 2001 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:50 |
| 35 | 164 | LA SAPONARA Paolo | 2001 | EM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:53 |
| 174 | PALMESE Sara | 1997 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 382 | COSTA Laura | 1998 | EF | PI071 ATL. CUS PISA | Rit |
| 169 | LUCHETTA Sofia | 1999 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 167 | LILLINI Alessia | 2000 | EF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 324 | MOHIB Leila | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Rit |
| RAGAZZI/E KM 1,5 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 09:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 212 | HOXHA Iljaz | 1995 | RM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 5:08 |
| 2 | 227 | HORHA Enea | 1995 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 5:08 |
| 3 | 296 | CAPPABIANCA Christian | 1995 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 5:09 |
| 4 | 104 | COSTANTINI Tommaso | 1996 | RM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 5:18 |
| 5 | 110 | LUCARINI Lorenzo | 1995 | RM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 5:33 |
| 6 | 64 | LMOUGHIT Rida | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5:34 |
| 7 | 102 | CARBONARI Arianna | 1995 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 5:38 |
| 8 | 363 | PAPETTI Danilo | 1996 | RM | ZZ001 ATLETI LIBERI | 5:41 |
| 9 | 106 | DISCEPOLI Matteo | 1996 | RM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 5:48 |
| 10 | 139 | SANI Silvia | 1996 | RF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 5:51 |
| 11 | 120 | ROSSOLINI Thomas | 1996 | RM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 5:52 |
| 12 | 331 | BARTOLACCI Andrea | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | 5:54 |
| 13 | 73 | NEMO Manuel | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5:58 |
| 14 | 195 | CERRETANI Jessica | 1996 | RF | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 6:00 |
| 15 | 199 | LUCCI Lucia | 1996 | RF | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 6:01 |
| 16 | 203 | SANTANDREA Maria Giulia | 1995 | RF | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 6:02 |
| 17 | 107 | DUBBINI Nicolo' | 1996 | RM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 6:04 |
| 18 | 55 | BINCI Filippo | 1996 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 6:07 |
| 19 | 59 | FAGIOLI Daniele | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 6:17 |
| 20 | 334 | BINDELLI Giovanni | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | 6:19 |
| 21 | 125 | VACCARINI Giorgia | 1995 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 6:24 |
| 22 | 119 | RICCIARDI Sarha | 1995 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 6:25 |
| 23 | 221 | COLTRINARI Mirko | 1996 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 6:29 |
| 24 | 356 | MANZOTTI Elia | 1996 | RM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 6:30 |
| 25 | 103 | PAVONI Alessia | 1995 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 6:40 |
| 26 | 111 | LUCESOLI Silvia | 1995 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 6:42 |
| 27 | 112 | ZAGAGLIA Cristina | 1995 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 6:51 |
| 28 | 362 | MARINANGELI Daniele | 1995 | RM | ZZ001 ATLETI LIBERI | 7:03 |
| 29 | 114 | MICIONI Valeria | 1996 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7:06 |
| 30 | 108 | GENERI Alice | 1995 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7:26 |
| 31 | 124 | SANTANIELLO Vasile | 1995 | RM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7:43 |
| 117 | CARNEVALI Edoardo | 1996 | RM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Rit |
| 101 | CALDARELLI Katia | 1996 | RF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Rit |
| CADETTI/E KM 2,5 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 09:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 317 | TITON Dylan | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7:48 |
| 2 | 300 | SILENZI Jacopo | 1993 | CM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 8:08 |
| 3 | 86 | GIULIANI Luca | 1993 | CM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 8:11 |
| 4 | 200 | MARCACCIO Lorenzo | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 8:21 |
| 5 | 63 | GIULIODORI Tommaso | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 8:42 |
| 6 | 341 | VICI Cesare | 1993 | CM | PU008 G.P. LUCREZIA | 8:54 |
| 7 | 350 | LOREFICE Stefano | 1994 | CM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 9:04 |
| 8 | 297 | PASQUALI Nicola | 1994 | CM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 9:06 |
| 9 | 100 | BECCACECE Alessia | 1994 | CF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 9:17 |
| 10 | 127 | BALLONI Giulio | 1993 | CM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 9:24 |
| 11 | 193 | CERRETANI Paolo | 1994 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 9:32 |
| 12 | 198 | LAMONA Alessandro | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 9:35 |
| 13 | 62 | GHERGO Andrea | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9:37 |
| 14 | 72 | NATALUCCI Matteo | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9:50 |
| 15 | 288 | ALESSANDRINI Caterina | 1993 | CF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9:53 |
| 16 | 54 | BINCI Luca | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9:57 |
| 17 | 68 | MALATINI Leonardo | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9:58 |
| 18 | 82 | STRINGINI Giulio | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10:02 |
| 19 | 171 | MARCHETTI Eros | 1993 | CM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 10:05 |
| 20 | 194 | CERRETANI Alessia | 1993 | CF | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10:09 |
| 21 | 79 | SEVERINI Marco | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10:12 |
| 22 | 69 | MASLYUK Oleksandr | 1994 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10:13 |
| 23 | 177 | PIERONI Riccardo | 1993 | CM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 10:14 |
| 24 | 298 | QUINTABA' Elisa | 1993 | CF | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 10:16 |
| 25 | 336 | GARGAMELLI Ramona | 1993 | CF | PU008 G.P. LUCREZIA | 11:27 |
| 26 | 192 | BOTTICELLI Veronica | 1994 | CF | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12:04 |
| 27 | 153 | D'ALESSANDRO Valentina | 1994 | CF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 12:06 |
| 28 | 178 | PREVITERO Chiara | 1994 | CF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 13:51 |
| 197 | GRANDONI Raffaele | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Rit |
| 233 | PACI Lorenzo | 1994 | CM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | Rit |
| 57 | CASALI Mattia | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | Rit |
| 202 | ROGANTE Matteo | 1994 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Rit |
| 325 | VAGNOLI Lucrezia | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Rit |
| 224 | EL KHALIDI Kaouthar | 1994 | CF | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | Rit |
| MASTER MM 45-50 KM 5 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 10:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 404 | PREMSTALLER Manfred | 1962 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 16:36 |
| 2 | 226 | GENTILI Alberto | 1962 | MM45 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 18:24 |
| 3 | 241 | ALESSIANI Giampiero | 1958 | MM50 | AP020 A.POD. VALTENNA | 18:35 |
| 4 | 129 | GIULIETTI Fabio | 1959 | MM45 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 19:01 |
| 5 | 148 | CESARI Graziano | 1963 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 19:18 |
| 6 | 170 | LUNA Alfredo | 1962 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 19:26 |
| 7 | 176 | PESARESI Gianfranco | 1956 | MM50 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 19:33 |
| 8 | 220 | BRANDETTI Giordano | 1962 | MM45 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 19:34 |
| 9 | 223 | CRUCIANELLI Mauro | 1963 | MM45 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 19:37 |
| 10 | 364 | PAGARIA Angelo | 1961 | MM45 | MI075 ATL. CINISELLO | 19:40 |
| 11 | 143 | BINCI Stefano | 1961 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 19:57 |
| 12 | 92 | ISOLANI Bruno | 1957 | MM50 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 20:01 |
| 13 | 273 | BARBUSCIO Enzo | 1954 | MM50 | CS226 MARATHON CS | 20:14 |
| 14 | 168 | LOMARTIRE Cosimo | 1961 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 20:22 |
| 15 | 184 | STRAPPATO Sergio | 1961 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 20:30 |
| 16 | 337 | DROGHINI Sauro | 1960 | MM45 | PU008 G.P. LUCREZIA | 20:58 |
| 17 | 253 | GENERI Tarcisio | 1956 | MM50 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:09 |
| 18 | 234 | PETRACCI Luigi | 1960 | MM45 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 21:23 |
| 19 | 332 | BELARDINELLI Giuliano | 1963 | MM45 | PU008 G.P. LUCREZIA | 21:43 |
| 20 | 219 | BELLI Massimo | 1959 | MM45 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 22:04 |
| 21 | 242 | FAZI Paolo | 1954 | MM50 | AP027 ASS. POD. CASETTE D'ETE | 22:34 |
| 22 | 237 | SMERILLI Fabio | 1959 | MM45 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 23:11 |
| 23 | 165 | LABIANCA Mario Luigi | 1962 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 23:55 |
| 24 | 94 | MALTONI Giovanni | 1954 | MM50 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 24:53 |
| 25 | 340 | VICI Ernesto | 1957 | MM50 | PU008 G.P. LUCREZIA | 25:50 |
| 26 | 235 | RICCHIUTI Domenico | 1958 | MM50 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 25:59 |
| 179 | PUGNALONI Massimo | 1963 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 163 | GRACIOTTI Stefano | 1963 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| MASTER MM 35-40 KM 5 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 10:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 389 | ADAMO Fabrizio | 1967 | MM40 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 16:08 |
| 2 | 286 | SCALLA Roberto | 1966 | MM40 | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 16:42 |
| 3 | 301 | VAGNOLI Luigi | 1964 | MM40 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 17:10 |
| 4 | 285 | MATERAZZI Marco | 1968 | MM40 | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 17:26 |
| 5 | 367 | SPORTILLO Cataldo | 1970 | MM35 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 17:48 |
| 6 | 97 | RONCAGLIA Daniele | 1969 | MM35 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 17:59 |
| 7 | 186 | FALESSI Marco | 1967 | MM40 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 18:06 |
| 8 | 115 | PASQUINI Emanuele | 1972 | MM35 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 18:20 |
| 9 | 146 | CANTORI Danilo | 1972 | MM35 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 19:12 |
| 10 | 238 | SPURIO GIUSEPPETTI Fabi | 1973 | MM35 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 19:25 |
| 11 | 302 | MENGONI Renzo | 1966 | MM40 | MC028 A.ATL. TRODICA | 19:39 |
| 12 | 230 | MARILUNGO Massimo | 1964 | MM40 | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 20:34 |
| 13 | 132 | PASQUALINI Gianluca | 1971 | MM35 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 20:43 |
| 14 | 89 | CAMPANELLI Corrado | 1966 | MM40 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 20:58 |
| 15 | 361 | QUERCETTI Andrea | 1965 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 24:15 |
| 16 | 145 | BORGOGNONI Maurizio | 1970 | MM35 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 28:26 |
| 191 | BANCHETTI Stefano | 1964 | MM40 | AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | Rit |
| 87 | PIERRI Cosimo | 1965 | MM40 | AN002 A.ATL. FABRIANO | Rit |
| 141 | BADIALETTI Claudio | 1964 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| PROMESSE SENIOR FEMMINILE KM 7 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 11:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 40 | WEISSTEINER Silvia | 1979 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 23:47 |
| 2 | 26 | DAL RI Federica | 1980 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 23:58 |
| 3 | 279 | QUAGLIA Emma | 1980 | SF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 24:24 |
| 4 | 390 | VASARI Giorgia | 1987 | PF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 24:32 |
| 5 | 417 | FINIELLI Claudia | 1979 | SF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 24:33 |
| 6 | 28 | DI SANTO Ilaria | 1977 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 24:34 |
| 7 | 36 | RUNGGER Renate | 1979 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 24:35 |
| 8 | 25 | COSTANZA Valentina | 1987 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 24:36 |
| 9 | 401 | ROCCO Martina | 1986 | PF | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 24:41 |
| 10 | 354 | SOUFYANE Laila | 1983 | SF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24:42 |
| 11 | 426 | PERETTI Melissa | 1981 | SF | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 24:48 |
| 12 | 260 | BONESSI Micaela | 1980 | SF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 25:05 |
| 13 | 419 | STEFANI Elisa | 1986 | PF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 25:12 |
| 14 | 32 | LA BARBERA Silvia | 1984 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 25:16 |
| 15 | 31 | LA BARBERA Barbara | 1984 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 25:22 |
| 16 | 33 | LIBERTONE Catia | 1986 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 25:27 |
| 17 | 303 | FACCIANI Valentina | 1985 | SF | MC034 GROTTINI TEAM | 25:32 |
| 18 | 35 | MARTIN Rosanna | 1973 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 25:34 |
| 19 | 39 | VARRONE Sabrina | 1972 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 25:54 |
| 20 | 409 | BARALE Gloria | 1985 | SF | TO001 C. U. S. TORINO | 25:59 |
| 21 | 29 | EPIS Giovanna | 1988 | PF | RI224 G.S. FORESTALE | 26:10 |
| 22 | 271 | RIGHETTI Maria | 1986 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 26:20 |
| 23 | 269 | TERRANEO Elisa | 1987 | PF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 26:40 |
| 24 | 304 | FACCIANI Martina | 1985 | SF | MC034 GROTTINI TEAM | 26:56 |
| 25 | 277 | FRANCESCHI Nicoletta | 1986 | PF | FI177 A.S. ATL. VINCI | 27:47 |
| 26 | 243 | COSTA Laura | 1988 | PF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 28:11 |
| 27 | 266 | SCOFFONE Federica | 1988 | PF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 28:18 |
| 28 | 134 | SANTONI Loredana | 1969 | SF | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 28:30 |
| 29 | 175 | PEPA Lucia | 1988 | PF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 31:20 |
| 352 | CELI Martina | 1987 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | Rit |
| 38 | TSCHURTSCHENTHALER Agne | 1982 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | Rit |
| 37 | TONIOLO Deborah | 1977 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | Rit |
| 255 | SANTINI Simona | 1980 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | Rit |
| 24 | ARTUSO Cristiana | 1978 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | Rit |
| 30 | FRANCARIO Giulia | 1985 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | Rit |
| 34 | MARAOUI Fatna | 1977 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | Rit |
| 393 | BAZZONI Eleonora | 1987 | PF | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | Rit |
| 348 | FONTANESI Maria Vittori | 1974 | SF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Rit |
| 399 | GABRIELLI Elisa | 1974 | SF | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | Rit |
| 329 | SCATENA Giulia | 1980 | SF | PI071 ATL. CUS PISA | Rit |
| 27 | DE SOCCIO Adelina | 1986 | PF | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | Rit |
| PROMESSE SENIOR MASCHILE KM 9 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/11/2008 Ora Inizio: 11:50 |
