FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. Assoluto su pista
Fase Regionale
Marche - Abruzzo - Umbria
Organizzazione: Atletica AVIS Macerata
Macerata

100 metri Maschile
Stadio Helvia Recina


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:03 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 64 PANZA Daniel 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 10.99 826
2 3 60 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 10.99 826
3 5 426 NARDI Carlo 1984 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 11.25 758
4 2 236 MONZANI Simone 1981 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 11.27 753
5 1 12 GANDOLA Christopher 1989 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.33 738
6 6 355 SUBRANI Fabrizio 1989 JM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 11.37 728
Serie 2
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:07 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 75 BRUNDO Alessandro 1989 JM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 11.26 756
2 6 87 BORIOSI Lorenzo 1988 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.34 736
3 2 6 STARNINI Michele 1987 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.38 725
4 1 304 ZAPPELLI Roger Corrado 1988 JM AP003 SPORT ATL. FERMO 11.39 723
5 5 4 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 11.64 662
4 207 MARSIGLIANI Luca 1988 JM AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI Squ
Serie 3
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:13 Vento: -0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 360 CONSORTE Francesco 1986 PM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 11.26 756
2 4 361 CONSORTE Marco 1986 PM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 11.29 748
3 2 465 ZUIN Fabio 1988 JM MC007 ATL. RECANATI 11.45 708
4 1 65 PANZA Alex 1989 JM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 11.50 696
5 3 5 SANTUCCI Luca 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.89 603
6 6 354 FANTOZZI Luca 1986 PM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 12.12 551
Serie 4
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:16 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 329 ASSENTI Ausonio 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.82 619
2 1 54 RUGGITI Rodolfo 1982 SM PG007 ASAL FOLIGNO 11.93 594
3 4 266 PALMIERI Francesco 1989 JM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 11.98 582
4 6 450 CONTI Pierfrancesco 1980 SM MC007 ATL. RECANATI 12.04 569
5 2 14 SCATENA Pierfrancesco 1984 SM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 12.39 492
6 5 467 ZAMPONI Paolo 1974 SM MC008 S.E.F. MACERATA 12.39 492
Serie 5
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:19 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1 GIORDANI Andrea 1988 JM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 11.77 631
2 6 53 GIAMPAOLO Marco 1982 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 12.11 553
3 2 486 FORESI Gianni 1988 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 12.21 531
4 5 456 GIACCANI Diego 1989 JM MC007 ATL. RECANATI 12.45 479
5 4 24 ANGELINI Danilo 1977 SM MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB 12.60 448
6 3 59 BRUNORI Pietro 1985 PM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 13.12 346
Serie 6
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:24 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 94 GIORGETTI Roberto 1977 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.75 636
2 2 7 MEACCI Nicola 1982 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.85 612
3 5 27 NAAMI Badr 1989 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.93 594
4 6 81 SANTINELLI Alessio 1984 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 12.42 485
5 4 309 LELII Edmondo 1985 PM AP005 ASA ASCOLI PICENO 12.55 458
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 64 PANZA Daniel 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 10.99 826
2 60 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 10.99 826
3 426 NARDI Carlo 1984 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 11.25 758
4 360 CONSORTE Francesco 1986 PM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 11.26 756
4 75 BRUNDO Alessandro 1989 JM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 11.26 756
6 236 MONZANI Simone 1981 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 11.27 753
7 361 CONSORTE Marco 1986 PM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 11.29 748
8 12 GANDOLA Christopher 1989 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.33 738
9 87 BORIOSI Lorenzo 1988 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.34 736
10 355 SUBRANI Fabrizio 1989 JM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 11.37 728
11 6 STARNINI Michele 1987 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.38 725
12 304 ZAPPELLI Roger Corrado 1988 JM AP003 SPORT ATL. FERMO 11.39 723
13 465 ZUIN Fabio 1988 JM MC007 ATL. RECANATI 11.45 708
14 65 PANZA Alex 1989 JM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 11.50 696
15 4 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 11.64 662
16 94 GIORGETTI Roberto 1977 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.75 636
17 1 GIORDANI Andrea 1988 JM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 11.77 631
18 329 ASSENTI Ausonio 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.82 619
19 7 MEACCI Nicola 1982 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.85 612
20 5 SANTUCCI Luca 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.89 603
21 27 NAAMI Badr 1989 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.93 594
21 54 RUGGITI Rodolfo 1982 SM PG007 ASAL FOLIGNO 11.93 594
23 266 PALMIERI Francesco 1989 JM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 11.98 582
24 450 CONTI Pierfrancesco 1980 SM MC007 ATL. RECANATI 12.04 569
25 53 GIAMPAOLO Marco 1982 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 12.11 553
26 354 FANTOZZI Luca 1986 PM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 12.12 551
27 486 FORESI Gianni 1988 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 12.21 531
28 14 SCATENA Pierfrancesco 1984 SM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 12.39 492
29 467 ZAMPONI Paolo 1974 SM MC008 S.E.F. MACERATA 12.39 492
30 81 SANTINELLI Alessio 1984 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 12.42 485
31 456 GIACCANI Diego 1989 JM MC007 ATL. RECANATI 12.45 479
32 309 LELII Edmondo 1985 PM AP005 ASA ASCOLI PICENO 12.55 458
33 24 ANGELINI Danilo 1977 SM MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB 12.60 448
34 59 BRUNORI Pietro 1985 PM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 13.12 346
207 MARSIGLIANI Luca 1988 JM AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI Squ

200 metri Maschile
Stadio Helvia Recina


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 17:20 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 20 BASSANI Mario Andre 1983 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 21.60 910
2 4 389 BERDINI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 21.78 886
3 6 61 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 22.08 847
4 5 67 PANZA Daniel 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 22.16 837
5 2 237 MONZANI Simone 1981 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 22.38 809
6 1 8 STARNINI Michele 1987 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 23.15 715
Serie 2
Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 17:24 Vento: -0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 15 FORESI Carlo 1985 PM MC010 SACEN CORRIDONIA 22.55 788
2 1 37 BORIOSI Lorenzo 1988 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 22.75 763
3 6 464 ZUIN Fabio 1988 JM MC007 ATL. RECANATI 22.76 762
4 2 356 SUBRANI Fabrizio 1989 JM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 22.85 751
5 5 10 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 22.91 744
6 4 311 VANNI Edoardo 1988 JM AP005 ASA ASCOLI PICENO 22.99 734
Serie 3
Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 17:28 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 283 MARE' Simone 1981 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 23.17 713
2 1 66 PANZA Alex 1989 JM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 23.18 712
3 3 328 ASSENTI Ausonio 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.61 661
4 2 55 SAIONI Fabio 1975 SM PG007 ASAL FOLIGNO 23.65 657
5 5 35 SANTUCCI Luca 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 23.82 638
6 6 353 FANTOZZI Luca 1986 PM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 24.30 585
Serie 4
Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 17:31 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 3 SMORLESI Stefano 1989 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 23.47 678
2 2 409 FINESCHI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 24.39 575
3 4 466 ZAMPONI Paolo 1974 SM MC008 S.E.F. MACERATA 24.77 535
4 1 19 DARI Andrea 1989 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 24.79 532
5 5 64 IORGA Adrian 1986 PM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 25.15 496
6 6 21 RIPARI Roberto 1970 MM35 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 25.18 493
Serie 5
Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 17:35 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 363 CONSORTE Marco 1986 PM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 23.09 722
2 6 27 NAAMI Badr 1989 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 24.08 609
3 5 259 GIAMPAOLI Luca 1973 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 24.93 518
4 1 1 SANTINELLI Alessio 1984 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 24.97 514
5 4 455 GIACCANI Diego 1989 JM MC007 ATL. RECANATI 25.00 511
6 3 34 CAMILLI Giacomo 1988 JM PG007 ASAL FOLIGNO 25.89 424
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 20 BASSANI Mario Andre 1983 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 21.60 910
2 389 BERDINI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 21.78 886
3 61 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 22.08 847
4 67 PANZA Daniel 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 22.16 837
5 237 MONZANI Simone 1981 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 22.38 809
6 15 FORESI Carlo 1985 PM MC010 SACEN CORRIDONIA 22.55 788
7 37 BORIOSI Lorenzo 1988 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 22.75 763
8 464 ZUIN Fabio 1988 JM MC007 ATL. RECANATI 22.76 762
9 356 SUBRANI Fabrizio 1989 JM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 22.85 751
10 10 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 22.91 744
11 311 VANNI Edoardo 1988 JM AP005 ASA ASCOLI PICENO 22.99 734
12 363 CONSORTE Marco 1986 PM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 23.09 722
13 8 STARNINI Michele 1987 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 23.15 715
14 283 MARE' Simone 1981 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 23.17 713
15 66 PANZA Alex 1989 JM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 23.18 712
16 3 SMORLESI Stefano 1989 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 23.47 678
17 328 ASSENTI Ausonio 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.61 661
18 55 SAIONI Fabio 1975 SM PG007 ASAL FOLIGNO 23.65 657
19 35 SANTUCCI Luca 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 23.82 638
20 27 NAAMI Badr 1989 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 24.08 609
21 353 FANTOZZI Luca 1986 PM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 24.30 585
22 409 FINESCHI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 24.39 575
23 466 ZAMPONI Paolo 1974 SM MC008 S.E.F. MACERATA 24.77 535
24 19 DARI Andrea 1989 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 24.79 532
25 259 GIAMPAOLI Luca 1973 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 24.93 518
26 1 SANTINELLI Alessio 1984 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 24.97 514
27 455 GIACCANI Diego 1989 JM MC007 ATL. RECANATI 25.00 511
28 64 IORGA Adrian 1986 PM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 25.15 496
29 21 RIPARI Roberto 1970 MM35 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 25.18 493
30 34 CAMILLI Giacomo 1988 JM PG007 ASAL FOLIGNO 25.89 424

400 metri Maschile
Stadio Helvia Recina


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:44
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 19 BASSANI Mario Andre 1983 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 47.44 955
2 4 430 REINA Filippo Michele 1977 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 47.99 922
3 2 56 MAGI Emanuele 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 48.80 874
4 5 52 FORESI Carlo 1985 PM MC010 SACEN CORRIDONIA 50.32 788
5 6 239 POETA Massimiliano 1972 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 50.48 779
6 1 14 STOCCHETTI Alessio 1983 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 50.72 766
Serie 2
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 67 MARCHETTI Giovanni 1987 PM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 49.67 825
2 4 63 MANILI Fabrizio 1983 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 49.82 816
3 5 280 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 50.81 761
4 1 39 LUCCIOLI Luigi 1971 MM35 PG007 ASAL FOLIGNO 51.08 747
5 2 66 PALUCCI Marco 1984 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 52.49 673
6 6 262 MATTIOLI Andrea 1978 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 52.59 668
Serie 3
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:51
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 90 DEGLI ESPOSTI Marco 1984 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 51.06 748
2 2 459 PERGOLINI Federico 1985 PM MC007 ATL. RECANATI 51.78 710
3 6 331 MAGNO Cristian 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 51.99 699
4 4 222 CONTI Massimiliano 1977 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 52.63 666
5 5 10 LA RAIA Michele 1984 SM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 53.76 609
Serie 4
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 16:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 460 PETRUZZELLA Riccardo 1985 PM MC007 ATL. RECANATI 52.84 655
2 6 377 NARDUCCI Vittorio 1988 JM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 52.84 655
3 5 12 MONTICELLI Stefano 1989 JM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 53.07 643
4 4 1 GIORDANI Luca 1988 JM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 53.19 638
5 2 408 FINESCHI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 53.49 623
Serie 5
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 17:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 22 RIPARI Roberto 1970 MM35 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 53.45 625
2 2 20 DARI Andrea 1989 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 54.03 596
3 5 64 MARANO Ermanno 1986 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 54.30 583
4 3 53 DI PALMA Matteo 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 54.57 571
5 6 324 MARCACCIO Jolis 1970 SM AP023 POD. MORETTI CORVA 56.56 481
Serie 6
Data: 19/05/2007 Ora Inizio: 17:08
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 315 VITELLI Egidio 1986 PM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 53.32 631
2 5 439 TIFI Alessandro 1963 MM40 MC004 ATL. AVIS MACERATA 55.50 528
3 2 490 MOGIANESI Nicola 1985 PM MC009 ATL. MONTECASSIANO 56.01 505
4 3 316 GALLUCCI Gianni 1965 MM40 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 56.81 470
5 4 323 COPPONI Gianluca 1989 JM AP023 POD. MORETTI CORVA 57.36 446
6 1 7 CAMILLI Giacomo 1988 JM PG007 ASAL FOLIGNO 58.08 417
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 19 BASSANI Mario Andre 1983 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 47.44 955
2 430 REINA Filippo Michele 1977 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 47.99 922
3 56 MAGI Emanuele 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 48.80 874
4 67 MARCHETTI Giovanni 1987 PM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 49.67 825
5 63 MANILI Fabrizio 1983 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 49.82 816
6 52 FORESI Carlo 1985 PM MC010 SACEN CORRIDONIA 50.32 788
7 239 POETA Massimiliano 1972 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 50.48 779
8 14 STOCCHETTI Alessio 1983 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 50.72 766
9 280 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 50.81 761
10 90 DEGLI ESPOSTI Marco 1984 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 51.06 748
11 39 LUCCIOLI Luigi 1971 MM35 PG007 ASAL FOLIGNO 51.08 747
12 459 PERGOLINI Federico 1985 PM MC007 ATL. RECANATI 51.78 710
13 331 MAGNO Cristian 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 51.99 699
14 66 PALUCCI Marco 1984 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 52.49 673
15 262 MATTIOLI Andrea 1978 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 52.59 668
16 222 CONTI Massimiliano 1977 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 52.63 666
17 460 PETRUZZELLA Riccardo 1985 PM MC007 ATL. RECANATI 52.84 655
18 377 NARDUCCI Vittorio 1988 JM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 52.84 655
19 12 MONTICELLI Stefano 1989 JM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 53.07 643
20 1 GIORDANI Luca 1988 JM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 53.19 638
21 315 VITELLI Egidio 1986 PM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 53.32 631
22 22 RIPARI Roberto 1970 MM35 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 53.45 625
23 408 FINESCHI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 53.49 623
24 10 LA RAIA Michele 1984 SM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 53.76 609
25 20 DARI Andrea 1989 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 54.03 596
26 64 MARANO Ermanno 1986 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 54.30 583
27 53 DI PALMA Matteo 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 54.57 571
28 439 TIFI Alessandro 1963 MM40 MC004 ATL. AVIS MACERATA 55.50 528
29 490 MOGIANESI Nicola 1985 PM MC009 ATL. MONTECASSIANO 56.01 505
30 324 MARCACCIO Jolis 1970 SM AP023 POD. MORETTI CORVA 56.56 481
31 316 GALLUCCI Gianni 1965 MM40 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 56.81 470
32 323 COPPONI Gianluca 1989 JM AP023 POD. MORETTI CORVA 57.36 446
33 7 CAMILLI Giacomo 1988 JM PG007 ASAL FOLIGNO 58.08 417

Martello Kg 7.260 Maschile
Stadio Helvia Recina


Serie - RISULTATI

Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 17:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 271 RECCHI Stefano 1983 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 53.28 828
1°: 52.90 2°: 50.32 3°: 49.78 4°: 50.92 5°: 53.28 6°: N
           

2 4 60 MANCINELLI Giacomo 1984 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 51.45 805
1°: 46.48 2°: 51.45 3°: N 4°: 50.80 5°: 45.95 6°: 50.65
           

3 14 58 FOGLIA Giovanni 1980 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 50.62 794
1°: N 2°: 50.62 3°: N 4°: N 5°: N 6°: N
           

4 5 270 PIATTONI Matteo 1979 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 43.24 685
1°: N 2°: 43.24 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 41.68
           

5 12 37 D'ALBERTO Alessandro 1958 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 41.38 655
1°: 38.60 2°: 40.60 3°: 41.38 4°: 40.24 5°: 41.35 6°: 37.30
           

6 3 260 GRANDONI Gianpietro 1978 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 41.38 655
1°: N 2°: N 3°: 41.38 4°: N 5°: 40.00 6°: N
           

7 1 292 PIRONE Roberto 1988 JM AP003 SPORT ATL. FERMO 41.38 655
1°: 36.92 2°: N 3°: 41.38 4°: N 5°: 39.33 6°: N
           

8 2 12 TANZI Paolo 1988 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 40.18 635
1°: N 2°: N 3°: 34.98 4°: 40.18 5°: 39.23 6°: N
           

9 6 428 PIERMARINI Lucio 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 39.42 622
1°: N 2°: 37.46 3°: N 4°: N 5°: 39.42 6°: 38.91
           

10 8 445 BORRACCINI Samuele 1986 PM MC007 ATL. RECANATI 38.90 613
1°: 38.90 2°: N 3°: N 4°: 35.37 5°: N 6°: N
           

11 7 31 PISELLI Alberto 1980 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 31.56 477
1°: 30.28 2°: N 3°: N 4°: 30.36 5°: N 6°: 31.56
           

12 9 33 CIANCALEONI Alessandro 1980 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 30.85 463
1°: 30.65 2°: N 3°: 30.85 4°: N 5°: 23.40 6°: 30.80
           

13 15 70 NICOLINI Stefano 1988 JM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 27.72 398
1°: 25.90 2°: N 3°: 26.52 4°: 24.36 5°: 24.45 6°: 27.72
           

14 16 10 VITANZI Luca 1989 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 26.88 381
1°: 21.64 2°: 22.98 3°: 24.98 4°: 24.18 5°: 22.67 6°: 26.88
           

13 385 ZANNOLA Giovanni 1983 SM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI Ass
11 42 MAGRI Gianpaolo 1946 MM60 PG007 ASAL FOLIGNO Ass

800 metri Maschile
Stadio Helvia Recina


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 16:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 282 LOMARTIRE Giuseppe 1989 JM AP003 SPORT ATL. FERMO 1:55.05 796
2 3I 68 PELUSI Pietro 1978 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 1:56.17 769
3 2I 7 BIHI Akhim 1983 SM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:57.59 734
4 4E 350 CROCE Antonello 1989 JM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 1:57.59 734
5 6I 85 SCARPONI Giordano 1989 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 1:58.74 707
6 3E 38 LUCCIOLI Luigi 1971 MM35 PG007 ASAL FOLIGNO 2:00.07 676
7 5I 268 PERICOLI Matteo 1987 PM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 2:01.97 634
8 1I 327 SISTI Manolo 1984 SM AP023 POD. MORETTI CORVA 2:03.93 591
Serie 2
Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 16:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4E 31 DEGLI ESPOSTI Marco 1984 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 1:59.58 688
2 2I 397 CIPPITELLI Andrea 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 2:00.05 677
3 4I 263 MATTIOLI Andrea 1978 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 2:01.00 655
4 3I 44 MARANO Fabio 1976 SM PG007 ASAL FOLIGNO 2:01.30 649
5 6I 330 CICCIOLI Luca 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 2:05.57 556
6 5I 3 SETTIMI Marco 1983 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 2:06.95 528
7 3E 317 GALLUCCI Gianni 1965 MM40 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 2:07.37 520
8 1I 358 CAMPAGNA Carmine 1988 JM CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 2:07.94 508
Serie 3
Data: 20/05/2007 Ora Inizio: 16:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 388 ANDREANI Michele 1985 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 2:00.96 656
2 6I 483 DEMASI Riccardo 1987 PM MC009 ATL. MONTECASSIANO 2:01.67 640
3 1I 229 GIACOMETTI Marco 1979 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 2:02.35 625
4 3I 77 PIETRONIRO Luigi 1989 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 2:08.06 506
5 4E 438 TIFI Alessandro 1963 MM40 MC004 ATL. AVIS MACERATA 2:09.27 482
6 4I 326 RENZI Enrico 1987 PM AP023 POD. MORETTI CORVA 2:10.45 460
