| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 3° MEETING CITTA' DI OSIMO |
| Organizzazione: Atletica Osimo |
| Osimo |
| 60 Hs H 60 Ragazzi |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 255 | DESALU Eseosa | 1994 | RM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.30 | 9.30 |
| 2 | 3 | 270 | SIMONETTI Davide | 1994 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 9.44 | 9.44 |
| 3 | 2 | 260 | GANGEMI Mattia | 1994 | RM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.58 | 9.58 |
| 4 | 6 | 251 | ALESSANDRINI Marco | 1994 | RM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 9.78 | 9.78 |
| 5 | 5 | 257 | DI BLASIO Valerio | 1994 | RM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 10.06 | 10.06 |
| 6 | 1 | 316 | TRAINI Federico | 1994 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.34 | 10.34 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 11:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 264 | NEMO Manuel | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.38 | 11.38 |
| 2 | 2 | 265 | PACI Lorenzo | 1994 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 11.38 | 11.38 |
| 3 | 3 | 253 | BARTOLACCI Andrea | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | 12.12 | 12.12 |
| 4 | 6 | 269 | SECCHIAROLI Sebastian | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.40 | 12.40 |
| 1 | 250 | AGUZZI Nicola | 1995 | RM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | Ass |
| 4 | 261 | GATTI Simone | 1995 | RM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 11:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 256 | DI BENEDETTO Giammarco | 1994 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 10.44 | 10.44 |
| 2 | 3 | 254 | CAREDDU Loris | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.53 | 12.53 |
| 3 | 2 | 258 | FAGIOLI Daniele | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.57 | 12.57 |
| 6 | 263 | LOMBARDI Maru | 1995 | RM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | Ass |
| 5 | 262 | GROTTAROLI Samuele | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 11:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 268 | SCONOSCHINI Matteo | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.52 | 12.52 |
| 2 | 2 | 271 | TRAINI Stefano | 1995 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.58 | 12.58 |
| 3 | 4 | 318 | TASSOTTI Giulio | 1995 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.65 | 12.65 |
| 4 | 6 | 267 | ZOCCHI Luca | 1994 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 15.65 | 15.65 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 255 | DESALU Eseosa | 1994 | RM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.30 | 9.30 |
| 2 | 270 | SIMONETTI Davide | 1994 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 9.44 | 9.44 |
| 3 | 260 | GANGEMI Mattia | 1994 | RM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.58 | 9.58 |
| 4 | 251 | ALESSANDRINI Marco | 1994 | RM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 9.78 | 9.78 |
| 5 | 257 | DI BLASIO Valerio | 1994 | RM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 10.06 | 10.06 |
| 6 | 316 | TRAINI Federico | 1994 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.34 | 10.34 |
| 7 | 256 | DI BENEDETTO Giammarco | 1994 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 10.44 | 10.44 |
| 8 | 264 | NEMO Manuel | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.38 | 11.38 |
| 9 | 265 | PACI Lorenzo | 1994 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 11.38 | 11.38 |
| 10 | 253 | BARTOLACCI Andrea | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | 12.12 | 12.12 |
| 11 | 269 | SECCHIAROLI Sebastian | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.40 | 12.40 |
| 12 | 268 | SCONOSCHINI Matteo | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.52 | 12.52 |
| 13 | 254 | CAREDDU Loris | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.53 | 12.53 |
| 14 | 258 | FAGIOLI Daniele | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.57 | 12.57 |
| 15 | 271 | TRAINI Stefano | 1995 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.58 | 12.58 |
| 16 | 318 | TASSOTTI Giulio | 1995 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.65 | 12.65 |
| 17 | 267 | ZOCCHI Luca | 1994 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 15.65 | 15.65 |
| 262 | GROTTAROLI Samuele | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | Ass |
| 263 | LOMBARDI Maru | 1995 | RM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | Ass |
| 250 | AGUZZI Nicola | 1995 | RM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | Ass |
| 261 | GATTI Simone | 1995 | RM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | Ass |
| 100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 11:00 Vento: -1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 311 | RE Emanuele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 14.64 | 14.64 |
| 2 | 3 | 300 | DI MEO Stefano | 1992 | CM | CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI | 14.99 | 14.99 |
| 3 | 2 | 321 | ZANCHI Michele | 1993 | CM | PU003 CUS URBINO | 15.13 | 15.13 |
| 4 | 6 | 299 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 15.80 | 15.80 |
| 5 | 5 | 296 | CONTE Dante | 1992 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 16.55 | 16.55 |
| 6 | 1 | 306 | MOSCA Jacopo | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 18.48 | 18.48 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 11:05 Vento: -2.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 301 | FEKIH HASSEN Zied | 1992 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 15.80 | 15.80 |
| 2 | 4 | 307 | ORLINSKI Michal Sebasti | 1992 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 16.01 | 16.01 |
| 3 | 2 | 297 | COPPARI Michele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 17.09 | 17.09 |
| 4 | 5 | 303 | MALATINI Leonardo | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 18.21 | 18.21 |
| 6 | 291 | AGYEMAN Emmanuel | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | Ass |
| 1 | 322 | BASTARELLI Marco | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 11:15 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 298 | DE MARTINIS Mattia | 1992 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 16.60 | 16.60 |
| 1 | 1 | 302 | LOBEFALO Mattia | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.60 | 16.60 |
| 3 | 4 | 293 | CAIONI Emanuele | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 18.38 | 18.38 |
| 4 | 3 | 292 | BORGHESE Alessandro | 1993 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 18.73 | 18.73 |
| 5 | 6 | 263 | LAMONA Alessandro | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 21.11 | 21.11 |
| 2 | 294 | CAMILLETTI Gianluca | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 11:15 Vento: -4.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 313 | SMERILLI Federico | 1992 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 17.96 | 17.96 |
| 2 | 6 | 315 | TORRESI Mattia | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 18.18 | 18.18 |
| 3 | 4 | 310 | RE Alessandro | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 23.35 | 23.35 |
| 3 | 304 | MARIANI Paolo | 1992 | CM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | Ass |
| 5 | 314 | SQUADRONI Enrico | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 311 | RE Emanuele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 14.64 | 14.64 |
| 2 | 300 | DI MEO Stefano | 1992 | CM | CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI | 14.99 | 14.99 |
| 3 | 321 | ZANCHI Michele | 1993 | CM | PU003 CUS URBINO | 15.13 | 15.13 |
| 4 | 301 | FEKIH HASSEN Zied | 1992 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 15.80 | 15.80 |
| 4 | 299 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 15.80 | 15.80 |
| 6 | 307 | ORLINSKI Michal Sebasti | 1992 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 16.01 | 16.01 |
| 7 | 296 | CONTE Dante | 1992 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 16.55 | 16.55 |
| 8 | 298 | DE MARTINIS Mattia | 1992 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 16.60 | 16.60 |
| 8 | 302 | LOBEFALO Mattia | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.60 | 16.60 |
| 10 | 297 | COPPARI Michele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 17.09 | 17.09 |
| 11 | 313 | SMERILLI Federico | 1992 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 17.96 | 17.96 |
| 12 | 315 | TORRESI Mattia | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 18.18 | 18.18 |
| 13 | 303 | MALATINI Leonardo | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 18.21 | 18.21 |
| 14 | 293 | CAIONI Emanuele | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 18.38 | 18.38 |
| 15 | 306 | MOSCA Jacopo | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 18.48 | 18.48 |
| 16 | 292 | BORGHESE Alessandro | 1993 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 18.73 | 18.73 |
| 17 | 263 | LAMONA Alessandro | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 21.11 | 21.11 |
| 18 | 310 | RE Alessandro | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 23.35 | 23.35 |
| 322 | BASTARELLI Marco | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | Ass |
| 294 | CAMILLETTI Gianluca | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | Ass |
| 304 | MARIANI Paolo | 1992 | CM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | Ass |
| 314 | SQUADRONI Enrico | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | Ass |
| 291 | AGYEMAN Emmanuel | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | Ass |
| 60 piani Ragazzi |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 12:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 255 | DESALU Eseosa | 1994 | RM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 7.82 | 7.82 |
| 2 | 4 | 270 | SIMONETTI Davide | 1994 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 8.29 | 8.29 |
| 3 | 5 | 257 | DI BLASIO Valerio | 1994 | RM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 8.38 | 8.38 |
| 4 | 1 | 251 | ALESSANDRINI Marco | 1994 | RM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8.55 | 8.55 |
| 5 | 6 | 260 | GANGEMI Mattia | 1994 | RM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 8.68 | 8.68 |
| 6 | 3 | 265 | PACI Lorenzo | 1994 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 9.70 | 9.70 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 12:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 264 | NEMO Manuel | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.52 | 9.52 |
| 2 | 2 | 253 | BARTOLACCI Andrea | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | 9.61 | 9.61 |
| 3 | 4 | 250 | AGUZZI Nicola | 1995 | RM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 9.75 | 9.75 |
| 5 | 261 | GATTI Simone | 1995 | RM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | Ass |
| 6 | 262 | GROTTAROLI Samuele | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 12:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 268 | SCONOSCHINI Matteo | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.42 | 9.42 |
| 1 | 4 | 256 | DI BENEDETTO Giammarco | 1994 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9.42 | 9.42 |
| 3 | 3 | 254 | CAREDDU Loris | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.19 | 10.19 |
| 4 | 2 | 258 | FAGIOLI Daniele | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.67 | 10.67 |
| 5 | 263 | LOMBARDI Maru | 1995 | RM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 12:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 316 | TRAINI Federico | 1994 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 8.84 | 8.84 |
| 2 | 3 | 269 | SECCHIAROLI Sebastian | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.59 | 9.59 |
| 3 | 4 | 318 | TASSOTTI Giulio | 1995 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 9.61 | 9.61 |
| 4 | 5 | 271 | TRAINI Stefano | 1995 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.37 | 10.37 |
| 5 | 6 | 267 | ZOCCHI Luca | 1994 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.60 | 10.60 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 255 | DESALU Eseosa | 1994 | RM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 7.82 | 7.82 |
| 2 | 270 | SIMONETTI Davide | 1994 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 8.29 | 8.29 |
| 3 | 257 | DI BLASIO Valerio | 1994 | RM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 8.38 | 8.38 |
| 4 | 251 | ALESSANDRINI Marco | 1994 | RM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8.55 | 8.55 |
| 5 | 260 | GANGEMI Mattia | 1994 | RM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 8.68 | 8.68 |
| 6 | 316 | TRAINI Federico | 1994 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 8.84 | 8.84 |
| 7 | 268 | SCONOSCHINI Matteo | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.42 | 9.42 |
| 7 | 256 | DI BENEDETTO Giammarco | 1994 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9.42 | 9.42 |
| 9 | 264 | NEMO Manuel | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.52 | 9.52 |
| 10 | 269 | SECCHIAROLI Sebastian | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.59 | 9.59 |
| 11 | 318 | TASSOTTI Giulio | 1995 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 9.61 | 9.61 |
| 11 | 253 | BARTOLACCI Andrea | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | 9.61 | 9.61 |
| 13 | 265 | PACI Lorenzo | 1994 | RM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 9.70 | 9.70 |
| 14 | 250 | AGUZZI Nicola | 1995 | RM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 9.75 | 9.75 |
| 15 | 254 | CAREDDU Loris | 1994 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.19 | 10.19 |
| 16 | 271 | TRAINI Stefano | 1995 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.37 | 10.37 |
| 17 | 267 | ZOCCHI Luca | 1994 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.60 | 10.60 |
| 18 | 258 | FAGIOLI Daniele | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.67 | 10.67 |
| 261 | GATTI Simone | 1995 | RM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | Ass |
| 263 | LOMBARDI Maru | 1995 | RM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | Ass |
| 262 | GROTTAROLI Samuele | 1995 | RM | PU008 G.P. LUCREZIA | Ass |
| 80 piani Cadetti |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 12:15 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 291 | AGYEMAN Emmanuel | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.73 | 9.73 |
| 2 | 1 | 311 | RE Emanuele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.97 | 9.97 |
| 3 | 5 | 300 | DI MEO Stefano | 1992 | CM | CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI | 10.08 | 10.08 |
| 4 | 2 | 301 | FEKIH HASSEN Zied | 1992 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 10.32 | 10.32 |
| 5 | 6 | 298 | DE MARTINIS Mattia | 1992 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 10.33 | 10.33 |
| 6 | 4 | 321 | ZANCHI Michele | 1993 | CM | PU003 CUS URBINO | 10.35 | 10.35 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 12:00 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 293 | CAIONI Emanuele | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 10.21 | 10.21 |
| 2 | 5 | 315 | TORRESI Mattia | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.63 | 10.63 |
| 3 | 1 | 297 | COPPARI Michele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.83 | 10.83 |
| 4 | 2 | 299 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 10.89 | 10.89 |
| 5 | 4 | 296 | CONTE Dante | 1992 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 10.94 | 10.94 |
| 6 | 6 | 303 | MALATINI Leonardo | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.16 | 11.16 |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 12:00 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 322 | BASTARELLI Marco | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.52 | 10.52 |
| 2 | 5 | 294 | CAMILLETTI Gianluca | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.53 | 10.53 |
| 3 | 1 | 302 | LOBEFALO Mattia | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.62 | 10.62 |
| 4 | 2 | 292 | BORGHESE Alessandro | 1993 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 10.94 | 10.94 |
| 5 | 6 | 263 | LAMONA Alessandro | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.38 | 11.38 |
| 6 | 3 | 304 | MARIANI Paolo | 1992 | CM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 11.54 | 11.54 |
| Serie 4 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 12:00 Vento: -3.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 313 | SMERILLI Federico | 1992 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.33 | 10.33 |
| 2 | 6 | 314 | SQUADRONI Enrico | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.71 | 10.71 |
| 3 | 3 | 306 | MOSCA Jacopo | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.83 | 10.83 |
| 4 | 4 | 307 | ORLINSKI Michal Sebasti | 1992 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.20 | 11.20 |
| 5 | 2 | 310 | RE Alessandro | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.90 | 12.90 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 291 | AGYEMAN Emmanuel | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.73 | 9.73 |
| 2 | 311 | RE Emanuele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.97 | 9.97 |
| 3 | 300 | DI MEO Stefano | 1992 | CM | CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI | 10.08 | 10.08 |
| 4 | 293 | CAIONI Emanuele | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 10.21 | 10.21 |
| 5 | 301 | FEKIH HASSEN Zied | 1992 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 10.32 | 10.32 |
| 6 | 313 | SMERILLI Federico | 1992 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.33 | 10.33 |
| 6 | 298 | DE MARTINIS Mattia | 1992 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 10.33 | 10.33 |
| 8 | 321 | ZANCHI Michele | 1993 | CM | PU003 CUS URBINO | 10.35 | 10.35 |
| 9 | 322 | BASTARELLI Marco | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.52 | 10.52 |
| 10 | 294 | CAMILLETTI Gianluca | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.53 | 10.53 |
| 11 | 302 | LOBEFALO Mattia | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.62 | 10.62 |
| 12 | 315 | TORRESI Mattia | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.63 | 10.63 |
| 13 | 314 | SQUADRONI Enrico | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.71 | 10.71 |
| 14 | 306 | MOSCA Jacopo | 1992 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.83 | 10.83 |
| 14 | 297 | COPPARI Michele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.83 | 10.83 |
| 16 | 299 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 10.89 | 10.89 |
| 17 | 296 | CONTE Dante | 1992 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 10.94 | 10.94 |
| 17 | 292 | BORGHESE Alessandro | 1993 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 10.94 | 10.94 |
| 19 | 303 | MALATINI Leonardo | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.16 | 11.16 |
| 20 | 307 | ORLINSKI Michal Sebasti | 1992 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.20 | 11.20 |
| 21 | 263 | LAMONA Alessandro | 1993 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.38 | 11.38 |
| 22 | 304 | MARIANI Paolo | 1992 | CM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 11.54 | 11.54 |
| 23 | 310 | RE Alessandro | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.90 | 12.90 |
| 60 Hs H 60 Ragazze |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 10:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 238 | MASCIA Jenny | 1994 | RF | PU003 CUS URBINO | 10.21 | 10.21 |
| 2 | 6 | 320 | GASPERI Gaia | 1994 | RF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 10.69 | 10.69 |
| 3 | 3 | 228 | CAVANINI Camilla | 1994 | RF | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.77 | 10.77 |
| 4 | 5 | 248 | ULISSE Francesca | 1995 | RF | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.36 | 12.36 |
| 2 | 236 | MAGRINI Francesca | 1994 | RF | AN001 ATLETICA OSIMO | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 10:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 319 | TARDELLI Eleonora | 1994 | RF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 10.24 | 10.24 |
| 2 | 3 | 232 | GENTILI Claudia | 1994 | RF | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 10.39 | 10.39 |
| 3 | 6 | 226 | BALLARINI Silvia | 1995 | RF | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 10.99 | 10.99 |
| 4 | 2 | 317 | PROCACCINI Sofia | 1994 | RF | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 11.05 | 11.05 |
| 5 | 5 | 225 | ACQUAROLI Francesca | 1995 | RF | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 12.40 | 12.40 |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 10:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 252 | BARTOLA Alice | 1995 | RF | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 11.08 | 11.08 |
| 2 | 6 | 237 | MARCOZZI Valeria | 1995 | RF | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.16 | 11.16 |
