| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.d.S. Allievi/e su pista |
| 2^ prova regionale |
| ABRUZZO e MARCHE |
| Organizzazione: G.P. Amatori Teramo |
| Teramo |
| 110 Hs H 91 Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 15:30 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 102 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.37 | 646 |
| 2 | 4 | 106 | CAPALDO Vincenzo | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 17.77 | 512 |
| 3 | 5 | 103 | PIAMPIANI Marco | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 18.25 | 470 |
| 4 | 2 | 197 | DE MICCO Luigi | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 18.33 | 463 |
| 100 metri Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 16:00 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 114 | CARROZZA Michele | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 11.05 | 810 |
| 2 | 4 | 111 | MARTINI Diego | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.52 | 691 |
| 3 | 5 | 110 | CORONA Nelson | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.81 | 621 |
| 4 | 2 | 113 | ALESSANDRONI Matteo | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 11.86 | 610 |
| 5 | 1 | 117 | CAPECI Mattia | 1990 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 11.95 | 589 |
| Serie 2 |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 16:03 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 120 | D'ANTONIO Daniele | 1990 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 12.17 | 540 |
| 2 | 4 | 115 | DE LUTIIS Ivo | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 12.44 | 481 |
| 3 | 5 | 107 | ADAMO Alessandro | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.49 | 471 |
| 4 | 2 | 119 | MORRESI Adriano | 1990 | AM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 12.70 | 428 |
| 5 | 1 | 121 | DEL VECCHIO Michele | 1991 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 12.75 | 418 |
| Serie 3 |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 16:15 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 122 | SOLOMON Enweh | 1990 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 12.38 | 494 |
| 2 | 2 | 116 | GIANFELICI Matteo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.44 | 481 |
| 3 | 4 | 118 | GRILLI Luca | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 12.58 | 452 |
| 4 | 5 | 108 | CAPPARUCCINI Morris | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 13.09 | 352 |
| 5 | 1 | 109 | FERRONI Alessio | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 13.21 | 330 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 16:00 Vento: +0.5 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 114 | CARROZZA Michele | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 11.05 | 810 |
| 2 | 111 | MARTINI Diego | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.52 | 691 |
| 3 | 110 | CORONA Nelson | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.81 | 621 |
| 4 | 113 | ALESSANDRONI Matteo | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 11.86 | 610 |
| 5 | 117 | CAPECI Mattia | 1990 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 11.95 | 589 |
| 6 | 120 | D'ANTONIO Daniele | 1990 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 12.17 | 540 |
| 7 | 122 | SOLOMON Enweh | 1990 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 12.38 | 494 |
| 8 | 116 | GIANFELICI Matteo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.44 | 481 |
| 8 | 115 | DE LUTIIS Ivo | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 12.44 | 481 |
| 10 | 107 | ADAMO Alessandro | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.49 | 471 |
| 11 | 118 | GRILLI Luca | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 12.58 | 452 |
| 12 | 119 | MORRESI Adriano | 1990 | AM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 12.70 | 428 |
| 13 | 121 | DEL VECCHIO Michele | 1991 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 12.75 | 418 |
| 14 | 108 | CAPPARUCCINI Morris | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 13.09 | 352 |
| 15 | 109 | FERRONI Alessio | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 13.21 | 330 |
| Salto con l'asta Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 18:30 Ora Fine: 18:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1058 | CRISANTI Federico | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 3.00 | 497 |
| 2 | 1 | 1089 | DE MICCO Luigi | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 2.60 | 395 |
| 2 | 1201 | PARDI Alex | 1991 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Ass |
| 4 | 1200 | SINISI Andrea | 1991 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Ass |
| Disco Kg 1,500 Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 17:25 Ora Fine: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1198 | SPITILLI Alberto | 1991 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 34.93 | 506 |
| 2 | 6 | 1135 | D'URBANO Luigi | 1990 | AM | CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 33.81 | 485 |
| 3 | 1 | 1173 | BARABOLYA Ivan | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 30.03 | 410 |
| 4 | 7 | 1071 | POSTACCHINI Edoardo | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 26.61 | 341 |
| 5 | 2 | 1001 | RADICIONI Stefano | 1990 | AM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 26.36 | 336 |
| 6 | 5 | 1121 | SERAFINI Simone | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 21.35 | 230 |
| 4 | 1000 | BADALONI Luca | 1990 | AM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | Ass |
| 1500 metri Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 129 | MOBILI Kamen | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:11.11 | 681 |
| 2 | 1 | 127 | GIOVANNUCCI Luca | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 4:25.13 | 546 |
| 3 | 4 | 124 | DI GREGORIO Marco | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4:43.36 | 392 |
| 4 | 6 | 126 | FELLI Pasquale | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 4:58.74 | 282 |
| 5 | 2 | 123 | GUARDIA VEGA Christian | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 5:09.71 | 214 |
| 5 | 125 | PISCIELLA Giovanni | 1991 | AM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | Ass |
| 400 metri Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 131 | CASSISI Eduardo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 54.47 | 575 |
| 2 | 1 | 132 | SCHIAVONI Enea | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 55.26 | 539 |
| 3 | 4 | 138 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 55.34 | 535 |
| 4 | 2 | 130 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 55.59 | 524 |
| 5 | 6 | 133 | ASCANI Brian | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 56.08 | 502 |
| 5 | 136 | LOMBARDI Enrico | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | NP |
| Serie 2 |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 18:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 134 | SMERILLI Gregorio | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 56.22 | 495 |
| 2 | 4 | 137 | PERRUCCI Cristian | 1991 | AM | CH044 ASD US ACLI MARATHON IMPERIAL | 57.46 | 442 |
| 3 | 2 | 26 | LODDO Alessandro Giorg | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 58.92 | 384 |
| 4 | 5 | 135 | GIULIANI Andrea | 1990 | AM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 59.64 | 356 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 131 | CASSISI Eduardo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 54.47 | 575 |
| 2 | 132 | SCHIAVONI Enea | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 55.26 | 539 |
| 3 | 138 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 55.34 | 535 |
| 4 | 130 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 55.59 | 524 |
| 5 | 133 | ASCANI Brian | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 56.08 | 502 |
| 6 | 134 | SMERILLI Gregorio | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 56.22 | 495 |
| 7 | 137 | PERRUCCI Cristian | 1991 | AM | CH044 ASD US ACLI MARATHON IMPERIAL | 57.46 | 442 |
| 8 | 26 | LODDO Alessandro Giorg | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 58.92 | 384 |
| 9 | 135 | GIULIANI Andrea | 1990 | AM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 59.64 | 356 |
| 136 | LOMBARDI Enrico | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | NP |
| Giavellotto Gr 700 Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 18:25 Ora Fine: 19:08 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 1193 | DE NOVELLIS Luca | 1991 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 44.20 | 573 |
| 2 | 7 | 1154 | GIORGINI Luca | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 40.65 | 514 |
| 3 | 1 | 1000 | D'URBANO Luigi | 1990 | AM | CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 38.42 | 476 |
| 4 | 3 | 1174 | D'ANGELO Mauro | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 37.09 | 452 |
| 5 | 4 | 1061 | DONATI Paolo | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 35.58 | 426 |
| 6 | 2 | 1056 | BELLEGGIA Marco Maria | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 29.76 | 319 |
| 7 | 6 | 1120 | SERAFINI Simone | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 24.45 | 216 |
| Salto triplo Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 18:15 Ora Fine: 18:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1020 | GIULIODORO Andrea | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 13.98 | -0.0 | 774 |
| 2 | 3 | 1023 | URBISAGLIA Ludovico | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 13.00 | -0.4 | 669 |
| 3 | 5 | 1110 | DE LUTIIS Ivo | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 11.51 | -0.5 | 505 |
| 4 | 2 | 1119 | PIGNATARO Mattia | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 10.76 | +1.1 | 420 |
| 5 | 6 | 1070 | PIERGENTILI Daniele | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.58 | -1.8 | 400 |
| 1 | 1212 | DI GIUSEPPE Daniele | 1990 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | Ass |
| 2000 siepi H91 Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 19:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 139 | VICERE' Lorenzo | 1991 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 6:43.29 | 521 |
| Staffetta 4 X 100 Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 26/05/2007 Ora Inizio: 20:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 182 | PIGNATARO Mattia - ALESSANDRONI Matteo - CAPALDO Vincenzo - CARROZZA Michele | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 47.27 | 657 |
| 2 | 5 | 90 | GIANFELICI Matteo - GIORGINI Luca - CIPRINI Luca - MAGNONI Federico | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 48.84 | 582 |
| 3 | 4 | 111 | CAPPARUCCINI Morris - LODDO Alessandro Giorg - CRISANTI Federico - BELLEGGIA Marco Maria | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 50.65 | 499 |
| Martello Kg 5.000 Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 1062 | DONZELLI Matteo | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 48.84 | 630 |
| 2 | 4 | 1175 | D'ANGELO Mauro | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 33.35 | 372 |
| 3 | 3 | 1122 | SPACONE Domenico | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 31.85 | 345 |
| 4 | 2 | 1055 | TIBERI Nicolo' | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 27.24 | 256 |
| 5 | 7 | 56 | ALOISIO Francesco | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.31 | 198 |
| 1 | 1220 | MACERA Davide | 1991 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | Ass |
| 5 | 1194 | MARCHEGIANI Stefano | 1991 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | Ass |
| 400 Hs H 84 Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 140 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 59.12 | 641 |
| 2 | 2 | 143 | ROFI Marco | 1990 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 1:01.68 | 552 |
| 3 | 3 | 141 | MAGNONI Federico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1:02.75 | 517 |
| 4 | 4 | 142 | PIAMPIANI Marco | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1:04.74 | 453 |
| Salto in alto Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 15:35 Ora Fine: 15:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1180 | PATTI Stefano | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1.60 | 551 |
| 2 | 1059 | CRISANTI Federico | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | Ncl |
| 1 | 1213 | DI GIUSEPPE Daniele | 1990 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | Ass |
| 3 | 1201 | ANNIBALI Riccardo | 1991 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | Ass |
| 200 metri Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 16:10 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 151 | CARROZZA Michele | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 23.37 | 689 |
| 2 | 5 | 149 | MARTINI Diego | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 23.66 | 656 |
| 3 | 4 | 157 | D'ANTONIO Daniele | 1990 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 24.04 | 613 |
| 6 | 145 | SCHIAVONI Enea | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | Ass |
| 1 | 156 | GRILLI Luca | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | Ass |
| 2 | 155 | CAPECI Mattia | 1990 | AM | MC007 ATL. RECANATI | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 16:15 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 147 | ADAMO Alessandro | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 24.41 | 573 |
| 2 | 6 | 153 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.91 | 520 |
| 3 | 3 | 144 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 25.17 | 494 |
| 4 | 4 | 150 | TIBURZI Fabio | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 25.54 | 457 |
| 5 | 2 | 106 | CAPALDO Vincenzo | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 25.85 | 427 |
| Serie 3 |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 16:18 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 95 | SMERILLI Gregorio | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 25.22 | 489 |
| 2 | 4 | 154 | COMPAGNUCCI Jonathan | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 25.55 | 456 |
| 3 | 5 | 146 | PALOMBI Emanuele | 1991 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 26.15 | 399 |
| 4 | 3 | 148 | CISTERNINO Nicola Simon | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 26.94 | 330 |
| 6 | 152 | VALLA Antonio | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 16:10 Vento: +0.7 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 151 | CARROZZA Michele | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 23.37 | 689 |
| 2 | 149 | MARTINI Diego | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 23.66 | 656 |
| 3 | 157 | D'ANTONIO Daniele | 1990 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 24.04 | 613 |
| 4 | 147 | ADAMO Alessandro | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 24.41 | 573 |
| 5 | 153 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.91 | 520 |
| 6 | 144 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 25.17 | 494 |
| 7 | 95 | SMERILLI Gregorio | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 25.22 | 489 |
| 8 | 150 | TIBURZI Fabio | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 25.54 | 457 |
| 9 | 154 | COMPAGNUCCI Jonathan | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 25.55 | 456 |
| 10 | 106 | CAPALDO Vincenzo | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 25.85 | 427 |
| 11 | 146 | PALOMBI Emanuele | 1991 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 26.15 | 399 |
| 12 | 148 | CISTERNINO Nicola Simon | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 26.94 | 330 |
| 152 | VALLA Antonio | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | Ass |
| 155 | CAPECI Mattia | 1990 | AM | MC007 ATL. RECANATI | Ass |
| 156 | GRILLI Luca | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | Ass |
| 145 | SCHIAVONI Enea | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | Ass |
| 800 metri Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 163 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 1:59.65 | 686 |
| 2 | 5E | 166 | VOLPE Mattia | 1991 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 2:03.08 | 609 |
| 3 | 4I | 158 | CASSISI Eduardo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:04.35 | 582 |
| 4 | 4E | 164 | SCARPONI Luigi Benedett | 1991 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 2:05.57 | 556 |
| 5 | 6I | 161 | GIOVANNUCCI Luca | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 2:09.61 | 476 |
| 6 | 5I | 159 | ASCANI Brian | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:09.95 | 469 |
| 7 | 2I | 162 | PERRUCCI Cristian | 1991 | AM | CH044 ASD US ACLI MARATHON IMPERIAL | 2:10.94 | 450 |
| 8 | 1I | 160 | GIULIANI Andrea | 1990 | AM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 2:11.10 | 447 |
| 3E | 165 | SCALZONE Ernano | 1991 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | Ass |
| 3000 metri Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 170 | MOBILI Kamen | 1990 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 9:21.42 | 623 |
| 2 | 3 | 167 | DI GREGORIO Marco | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 9:59.61 | 480 |
| 3 | 5 | 65 | VICERE' Lorenzo | 1991 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 10:21.18 | 406 |
| 4 | 6 | 125 | PISCIELLA Giovanni | 1991 | AM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 10:34.13 | 365 |
| 5 | 4 | 168 | CORVATTA Demis | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10:46.70 | 326 |
| 6 | 1 | 169 | FAZI Enrico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10:53.55 | 306 |
| Salto in lungo Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 18:07 Ora Fine: 19:07 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 1151 | GIANFELICI Matteo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 5.80 | -0.5 | 640 |
| 2 | 2 | 1088 | CORONA Nelson | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 5.80 | -0.3 | 640 |
| 3 | 8 | 1181 | PATTI Stefano | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 5.38 | +0.7 | 553 |
| 4 | 3 | 1069 | PIERGENTILI Daniele | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 5.30 | +0.4 | 536 |
| 5 | 6 | 1086 | CISTERNINO Nicola Simon | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 5.30 | -5.8 | 536 |
| 6 | 7 | 1038 | CICCOLA Lorenzo | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 5.19 | -0.8 | 512 |
| 7 | 5 | 1126 | VALERIO Claudio | 1991 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 5.14 | +1.5 | 501 |
| 8 | 11 | 1233 | SOLOMON Enweh | 1990 | AM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 5.01 | -0.5 | 473 |
| 4 | 1034 | CAMPAGNA Francesco | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Ass |
| 10 | 1019 | GIULIODORO Andrea | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | Ass |
| 1 | 1024 | URBISAGLIA Ludovico | 1991 | AM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | Ass |
| Peso Kg 5.000 Allievi |
| Campo Scuola |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 27/05/2007 Ora Inizio: 18:10 Ora Fine: 18:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1054 | TIBERI Nicolo' | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.17 | 542 |
| 2 | 1 | 1123 | SPACONE Domenico | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 11.51 | 497 |
| 3 | 4 | 1172 | BARABOLYA Ivan | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 11.11 | 469 |
| 4 | 8 | 1195 | MARCHEGIANI Stefano | 1991 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 10.57 | 430 |
