| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 5° Trofeo Marche 9.14 |
| Organizzazione: Atletica Osimo |
| Osimo |
| 110 Hs H 91 Allievi |
| CAMPO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:30 Vento: +1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 197 | BASSETTO Mattia | 1991 | AM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 14.97 | q |
| 2 | 2 | 189 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15.25 | q |
| 3 | 6 | 195 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 16.39 | q |
| 4 | 5 | 191 | MENGONI Damiano | 1990 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 17.31 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:40 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 192 | MANTOVANI Giovanni | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 14.29 | q |
| 2 | 4 | 194 | DEVARTI Samuele | 1990 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 14.53 | q |
| 3 | 2 | 193 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 15.74 | q |
| 4 | 6 | 196 | BONVENTI Enrico | 1990 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 15.88 | q |
| 5 | 1 | 188 | PESARESI Paolo | 1991 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 18.29 | q |
| 5 | 118 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Rit | q |
| Finale 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 18:30 Vento: -3.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 192 | MANTOVANI Giovanni | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 14.39 | 13 |
| 2 | 4 | 194 | DEVARTI Samuele | 1990 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 14.53 | 11 |
| 3 | 2 | 197 | BASSETTO Mattia | 1991 | AM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 15.40 | 10 |
| 4 | 5 | 189 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15.54 | 9 |
| 5 | 6 | 193 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.06 | 8 |
| Finale 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 18:30 Vento: +1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 196 | BONVENTI Enrico | 1990 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 15.32 | 7 |
| 2 | 6 | 118 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.02 | 6 |
| 3 | 4 | 195 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 16.26 | 5 |
| 4 | 5 | 188 | PESARESI Paolo | 1991 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 17.74 | 4 |
| 2 | 191 | MENGONI Damiano | 1990 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | Rit | 3 |
| 110 Hs H 100 Juniores |
| CAMPO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:50 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 183 | NALOCCA John Mark | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 14.09 | q |
| 2 | 4 | 181 | PALMIERI Iacopo | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 15.34 | q |
| 3 | 2 | 185 | MASTRAPASQUA Gianluca | 1989 | JM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 15.41 | q |
| 4 | 5 | 180 | VENTILII Antonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 16.44 | q |
| 5 | 6 | 182 | PALMIERI Francesco | 1989 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.78 | q |
| Finale |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 18:27 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 183 | NALOCCA John Mark | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 14.03 | 13 |
| 2 | 4 | 181 | PALMIERI Iacopo | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 15.15 | 11 |
| 3 | 2 | 185 | MASTRAPASQUA Gianluca | 1989 | JM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 15.19 | 10 |
| 4 | 6 | 182 | PALMIERI Francesco | 1989 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.23 | 9 |
| 5 | 5 | 180 | VENTILII Antonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 16.92 | 8 |
| 110 Hs H 106 P/S |
| CAMPO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 166 | GIOVANNELLI Luca | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 14.21 | q |
| 2 | 4 | 178 | BITINCKA Elton | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 14.24 | q |
| 3 | 3 | 163 | PIZZOLI Emiliano | 1974 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 14.25 | q |
| 4 | 5 | 179 | BERDINI Giorgio | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 14.47 | q |
| 5 | 1 | 176 | CEGLIE Luca | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 14.55 | q |
| 6 | 6 | 172 | CRISTELOTTI Cristian | 1983 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 14.83 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 17:20 Vento: +2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 168 | FAVARO Devis | 1972 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 14.49 | q |
| 2 | 3 | 164 | PERONI Nicola | 1981 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.56 | q |
| 3 | 2 | 162 | ROLDO Demis | 1985 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 14.81 | q |
| 4 | 5 | 167 | GENCHI Domenico | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 14.87 | q |
| 5 | 6 | 174 | COCCHI Andrea | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 15.30 | q |
| 6 | 1 | 170 | DELLA ROVERE Vincenzo | 1981 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 15.62 |
| Batteria 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 165 | PALMIERI Riccardo | 1985 | PM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 15.56 | q |
| 2 | 3 | 169 | FASULO Vittorio | 1985 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.64 |
| 3 | 5 | 171 | DE CORATO Anastasio | 1983 | SM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 15.69 |
| 4 | 6 | 221 | COLELLA Dino | 1982 | SM | BA007 CUS BARI | 15.99 |
| 5 | 2 | 177 | BIZZARRI Massimiliano | 1978 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 16.14 |
| 1 | 175 | CESINI Davide | 1982 | SM | MC007 ATL. RECANATI | Ass |
| Finale 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 18:45 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 163 | PIZZOLI Emiliano | 1974 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 14.13 | 13 |
| 2 | 3 | 166 | GIOVANNELLI Luca | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 14.21 | 11 |
| 3 | 4 | 178 | BITINCKA Elton | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 14.25 | 10 |
| 4 | 5 | 179 | BERDINI Giorgio | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 14.28 | 9 |
| 5 | 1 | 176 | CEGLIE Luca | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 14.70 | 8 |
| 6 | 168 | FAVARO Devis | 1972 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | Ass | 7 |
| Finale 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 18:56 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 172 | CRISTELOTTI Cristian | 1983 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 14.56 | 6 |
| 2 | 6 | 174 | COCCHI Andrea | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 14.79 | 5 |
| 3 | 3 | 164 | PERONI Nicola | 1981 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.83 | 4 |
| 4 | 5 | 167 | GENCHI Domenico | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 15.21 | 3 |
| 5 | 4 | 162 | ROLDO Demis | 1985 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 15.63 | 2 |
| 1 | 165 | PALMIERI Riccardo | 1985 | PM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Rit | 2 |
| 100 metri A/J/P/S |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 17:50 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 139 | CARROZZA Michele | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 11.10 | 797 |
| 2 | 3 | 119 | NARDI Carlo | 1984 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.11 | 794 |
| 3 | 2 | 132 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.21 | 769 |
| 4 | 5 | 138 | CIUCANI Umberto Maria | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.47 | 703 |
| 5 | 1 | 126 | RIPANI Marco | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.62 | 667 |
| 6 | 6 | 130 | PALMIERI Riccardo | 1985 | PM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.64 | 662 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 17:39 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 120 | ZUIN Fabio | 1988 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 11.29 | 748 |
| 2 | 4 | 125 | SAIONI Fabio | 1975 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.44 | 711 |
| 3 | 2 | 116 | VENTILII Antonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.46 | 706 |
| 4 | 6 | 128 | PIGLIAPOCO Matteo | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.70 | 647 |
| 5 | 5 | 136 | FINESCHI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.71 | 645 |
| 6 | 1 | 142 | ASSENTI Ausonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.82 | 619 |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 17:44 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 127 | REININI Roberto | 1981 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.43 | 713 |
| 2 | 1 | 123 | TRUCCHIA Lorenzo | 1975 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.62 | 667 |
| 3 | 4 | 114 | MOGIANESI Francesco | 1990 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.80 | 624 |
| 4 | 2 | 137 | CONTI Pierfrancesco | 1980 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 11.87 | 607 |
| 5 | 3 | 140 | CAPECI Mattia | 1990 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 11.87 | 607 |
| 6 | 5 | 143 | ALFONSI Fabrizio | 1990 | AM | PU003 CUS URBINO | 12.31 | 509 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 139 | CARROZZA Michele | 1990 | AM | AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 11.10 | 797 |
| 2 | 119 | NARDI Carlo | 1984 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.11 | 794 |
| 3 | 132 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.21 | 769 |
| 4 | 120 | ZUIN Fabio | 1988 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 11.29 | 748 |
| 5 | 127 | REININI Roberto | 1981 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.43 | 713 |
| 6 | 125 | SAIONI Fabio | 1975 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.44 | 711 |
| 7 | 116 | VENTILII Antonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.46 | 706 |
| 8 | 138 | CIUCANI Umberto Maria | 1990 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.47 | 703 |
| 9 | 126 | RIPANI Marco | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.62 | 667 |
| 9 | 123 | TRUCCHIA Lorenzo | 1975 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.62 | 667 |
| 11 | 130 | PALMIERI Riccardo | 1985 | PM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.64 | 662 |
| 12 | 128 | PIGLIAPOCO Matteo | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.70 | 647 |
| 13 | 136 | FINESCHI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.71 | 645 |
| 14 | 114 | MOGIANESI Francesco | 1990 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.80 | 624 |
| 15 | 142 | ASSENTI Ausonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.82 | 619 |
| 16 | 137 | CONTI Pierfrancesco | 1980 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 11.87 | 607 |
| 17 | 140 | CAPECI Mattia | 1990 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 11.87 | 607 |
| 18 | 143 | ALFONSI Fabrizio | 1990 | AM | PU003 CUS URBINO | 12.31 | 509 |
| Giavellotto Gr 700 Allievi |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:25 Ora Fine: 16:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 35 | TAMBERI Gianluca | 1990 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 54.62 | 734 |
| 1°: 51.93 | 2°: P | 3°: 53.30 | 4°: 54.62 | 5°: N | 6°: N |
| 2 | 1 | 34 | D'ANGELO Mauro | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 38.42 | 476 |
| 1°: 34.38 | 2°: N | 3°: 37.11 | 4°: 35.08 | 5°: 38.42 | 6°: 37.04 |
| Giavellotto Gr 800 J/P/S Uomini |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:25 Ora Fine: 16:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 57 | MALATINI Luca | 1984 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 40.18 | 538 |
| 1°: 38.10 | 2°: 40.10 | 3°: 39.24 | 4°: 39.86 | 5°: 37.82 | 6°: 40.18 |
| 400 Hs H 84 Allievi |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 19:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 83 | HALITI Eusebio | 1991 | AM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 53.82 | 13 |
| 2 | 2 | 94 | FIORINI Enrico | 1991 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 57.02 | 11 |
| 3 | 4 | 90 | PELLICANI Francesco | 1991 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 57.68 | 9 |
| 4 | 5 | 81 | UNTERHAUSER Thomas | 1990 | AM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 59.04 | 8 |
| 5 | 6 | 95 | GAZZOLA Ciro | 1990 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 59.75 | 5 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 19:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 93 | PICCOLO Davide | 1991 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 57.20 | 10 |
| 2 | 5 | 91 | MAGNONI Federico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 59.30 | 7 |
| 3 | 4 | 82 | MASTROGIROLAMO Bruno | 1990 | AM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 1:00.07 | 3 |
| 4 | 2 | 87 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:00.51 | 2 |
| 6 | 85 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 19:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 92 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 59.51 | 6 |
| 2 | 3 | 84 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 59.97 | 4 |
| 3 | 2 | 86 | PESARESI Paolo | 1991 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1:10.16 | 1 |
| 4 | 5 | 88 | PIERGENTILI Daniele | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:12.67 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 83 | HALITI Eusebio | 1991 | AM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 53.82 | 13 |
| 2 | 94 | FIORINI Enrico | 1991 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 57.02 | 11 |
| 3 | 93 | PICCOLO Davide | 1991 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 57.20 | 10 |
| 4 | 90 | PELLICANI Francesco | 1991 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 57.68 | 9 |
| 5 | 81 | UNTERHAUSER Thomas | 1990 | AM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 59.04 | 8 |
| 6 | 91 | MAGNONI Federico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 59.30 | 7 |
| 7 | 92 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 59.51 | 6 |
| 8 | 95 | GAZZOLA Ciro | 1990 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 59.75 | 5 |
| 9 | 84 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 59.97 | 4 |
| 10 | 82 | MASTROGIROLAMO Bruno | 1990 | AM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 1:00.07 | 3 |
| 11 | 87 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:00.51 | 2 |
| 12 | 86 | PESARESI Paolo | 1991 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1:10.16 | 1 |
| 13 | 88 | PIERGENTILI Daniele | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:12.67 |
| 85 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Ass |
| 400 Hs H 91 J/P/S Uomini |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 19:44 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 129 | LODDO Leonardo | 1985 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.06 | 13 |
| 2 | 3 | 200 | CITTERIO Claudio | 1979 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 52.69 | 11 |
| 3 | 4 | 187 | MAURI Giovanni | 1986 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 54.10 | 10 |
| 4 | 1 | 122 | FEDELE Fabio | 1982 | SM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 54.29 | 9 |
| 5 | 5 | 203 | SCURITTI Stefano | 1986 | PM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 54.44 | 8 |
| 6 | 6 | 131 | BALLONI Andrea | 1984 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 57.66 | 4 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 19:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 141 | NALOCCA John Mark | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 55.05 | 7 |
| 2 | 5 | 133 | CATINI Marco | 1981 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 56.57 | 6 |
| 3 | 2 | 225 | FASULO Vittorio | 1985 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 56.95 | 5 |
| 4 | 135 | CESINI Davide | 1982 | SM | MC007 ATL. RECANATI | Rit |
| 6 | 219 | PALMIERI Francesco | 1989 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 129 | LODDO Leonardo | 1985 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.06 | 13 |
| 2 | 200 | CITTERIO Claudio | 1979 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 52.69 | 11 |
| 3 | 187 | MAURI Giovanni | 1986 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 54.10 | 10 |
| 4 | 122 | FEDELE Fabio | 1982 | SM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 54.29 | 9 |
| 5 | 203 | SCURITTI Stefano | 1986 | PM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 54.44 | 8 |
| 6 | 141 | NALOCCA John Mark | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 55.05 | 7 |
| 7 | 133 | CATINI Marco | 1981 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 56.57 | 6 |
| 8 | 225 | FASULO Vittorio | 1985 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 56.95 | 5 |
| 9 | 131 | BALLONI Andrea | 1984 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 57.66 | 4 |
| 135 | CESINI Davide | 1982 | SM | MC007 ATL. RECANATI | Rit |
| 219 | PALMIERI Francesco | 1989 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Rit |
| 100 Hs H 76-8.50 Allieve |
| CAMPO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:00 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 222 | SPADONI Daniela | 1991 | AF | PU003 CUS URBINO | 14.83 | q |
| 2 | 4 | 228 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 15.09 | q |
| 3 | 3 | 223 | RIPAMONTI Francesca | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 15.65 | q |
| 4 | 1 | 224 | PIERGENTILI Irene | 1990 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 17.47 | q |
| 5 | 6 | 226 | MASCIA Leah | 1991 | AF | PU003 CUS URBINO | 17.90 | q |
| 6 | 5 | 227 | MARINI Arianna | 1991 | AF | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 18.42 | q |
| Finale |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 18:00 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 222 | SPADONI Daniela | 1991 | AF | PU003 CUS URBINO | 14.83 | 13 |
| 2 | 3 | 228 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 14.84 | 11 |
| 3 | 4 | 223 | RIPAMONTI Francesca | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 14.96 | 10 |
| 4 | 6 | 226 | MASCIA Leah | 1991 | AF | PU003 CUS URBINO | 9 |
| 5 | 1 | 227 | MARINI Arianna | 1991 | AF | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 8 |
| 6 | 5 | 224 | PIERGENTILI Irene | 1990 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7 |
| A causa di un problema tecnico, non è stato possibile attribuire i tempi delle ultime 3 atlete arrivate nella finale. |
| 100 Hs H 84-8.50 J/P/S |
| CAMPO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:05 Vento: +3.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 214 | CARAVELLI Marzia | 1981 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 13.62 | q |
| 2 | 2 | 216 | BORSI Veronica | 1987 | PF | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 13.67 | q |
| 3 | 4 | 199 | TOMASSETTI Marta | 1983 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 13.67 | q |
| 4 | 1 | 211 | FRANZON Silvia | 1984 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 14.07 | q |
| 5 | 6 | 217 | BARANI Erica | 1974 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 14.16 | q |
| 6 | 5 | 207 | NICOLUSSI Margherita | 1976 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 14.30 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:10 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 218 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | PF | MI221 CAMELOT | 13.75 | q |
| 2 | 4 | 205 | PENNELLA Giulia | 1989 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 14.32 | q |
| 3 | 3 | 209 | MARTANI Greta | 1986 | PF | PR068 C.U.S. PARMA | 14.48 | q |
| 4 | 1 | 212 | DA RIN Chiara | 1983 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 14.92 | q |
| 5 | 6 | 202 | ROSSI Emanuela | 1989 | JF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 15.25 | q |
| 6 | 2 | 115 | CISBANI Elisa | 1980 | SF | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 15.97 |
| Batteria 3 |
| Data: 23/06/2007 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
