FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VIII Meeting Cittą di Recanati
Organizzazione: Atletica Recanati

400 Hs H 91 Maschile
Campo sportivo Nicola Tubaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 17:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 38 LODDO Leonardo 1985 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.03 945
2 1 248 DIAMANTI Giovanni 1981 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 52.73 916
3 2 360 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 52.75 915
5 5 269 CAVAZZANI Francesco 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 54.67 839
Serie 2
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 17:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 2 169 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 54.96 827
2 4 128 CESINI Davide 1982 SM MC007 ATL. RECANATI 55.12 821
3 5 174 TEOLI Giovanni 1979 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 55.50 806
3 16 BALLONI Andrea 1984 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO Ass
Serie 3
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 17:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 25 CATINI Marco 1981 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 57.11 745
2 2 145 PALMIERI Iacopo 1989 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 57.33 737
3 3 110 GIANESSI Paolo 1976 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 57.47 732
4 5 202 MIGLIOSI Maurizio 1981 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 1:07.23 403
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 38 LODDO Leonardo 1985 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.03 945
2 248 DIAMANTI Giovanni 1981 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 52.73 916
3 360 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 52.75 915
5 269 CAVAZZANI Francesco 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 54.67 839
6 169 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 54.96 827
7 128 CESINI Davide 1982 SM MC007 ATL. RECANATI 55.12 821
8 174 TEOLI Giovanni 1979 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 55.50 806
9 25 CATINI Marco 1981 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 57.11 745
10 145 PALMIERI Iacopo 1989 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 57.33 737
11 110 GIANESSI Paolo 1976 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 57.47 732
12 202 MIGLIOSI Maurizio 1981 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 1:07.23 403
16 BALLONI Andrea 1984 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO Ass

Peso Kg 7.260 Maschile
Campo sportivo Nicola Tubaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 17:52
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 224 DODONI Marco 1972 SM RI224 G.S. FORESTALE 18.64 1029
1°: 18.16 2°: 18.38 3°: 18.35 4°: N 5°: N 6°: 18.64
           

2 2 187 CAPPONI Paolo 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 18.43 1020
1°: 17.42 2°: 18.27 3°: 17.83 4°: 18.43 5°: 18.04 6°: 18.26
           

3 4 93 APOLITO Aldo 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 15.36 880
1°: N 2°: N 3°: 14.65 4°: 15.36 5°: 14.94 6°: N
           

4 1 24 CAPPONI Primo 1969 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 14.79 849
1°: 14.46 2°: N 3°: 14.44 4°: 14.52 5°: 14.79 6°: N
           

5 5 132 FOGLIA Paolo 1983 SM MC007 ATL. RECANATI 11.05 609
1°: N 2°: 11.05 3°: 9.00 4°: N 5°: 10.70 6°: 10.91
           


100 metri Maschile
Campo sportivo Nicola Tubaldi


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:29 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 97 ROCCO Alessandro 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.61 q
2 3 252 MARANGON Roberto 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.83 q
3 5 138 ZUIN Fabio 1988 JM MC007 ATL. RECANATI 11.24 761
4 2 271 ANGELI Lucio 1983 SM RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.27 753
5 1 62 ASSENTI Ausonio 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.97 584
6 6 133 GIACCANI Diego 1989 JM MC007 ATL. RECANATI 11.99 580
Batteria 2
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:33 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 236 DONATI Roberto 1983 SM RM052 C.S. ESERCITO 10.68 q
2 3 183 DETTORI Gavino Giacomo 1987 PM NU040 AS DELOGU NUORO 10.82 q
3 5 21 MONZANI Simone 1981 SM AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 11.31 743
4 2 282 BRUNDO Alessandro 1989 JM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 11.33 738
5 6 126 CAPECI Mattia 1990 AM MC007 ATL. RECANATI 11.90 600
6 1 204 SANTUCCI Luca 1974 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 12.03 571
Batteria 3
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:36 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 78 TOMASICCHIO Giovanni 1982 SM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 10.42 q
2 4 113 BERDINI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 10.87 q
3 2 104 PAGLIARA Pietro 1973 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 11.49 698
3 1 200 FALASCHI Fabio 1976 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.49 698
5 5 70 RIPANI Marco 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.68 652
Batteria 4
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:39 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 188 CHECCUCCI Maurizio 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.65 q
2 4 291 PISTONO Paolo 1984 SM TO002 SISPORT FIAT 11.10 797
3 2 90 IORIO Leonardo 1975 SM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 11.24 761
4 5 286 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 11.59 674
5 1 148 SMORLESI Stefano 1989 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 11.61 669
Batteria 5
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:42 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 190 TENDI Lorenzo 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.77 q
2 3 343 CASNEL Bushay 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 10.87 q
ST. VINCENT
3 5 35 CIUCANI Umberto Maria 1990 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 11.47 703
4 1 147 PIGLIAPOCO Matteo 1989 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 11.69 650
2 182 LEONE Gaetano 1989 JM NA208 ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA NP
Batteria 6
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:45 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 196 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 10.92 q
2 2 106 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.03 q
3 1 107 MAZZONI Michele 1980 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.52 691
4 5 214 MASSARA Francesco 1988 JM RC026 GRUPPO ATLETICO REGGINO 11.57 679
3 95 LA MASTRA Rosario 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA NP
Batteria 7
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:49 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 166 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.89 q
2 3 103 CECALUPO Damiano 1983 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 11.11 794
3 2 292 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 11.20 771
4 5 215 GULLO Valentino 1980 SM RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA 11.70 647
5 1 150 TANTALOCCO Carlo 1988 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 11.82 619
6 6 129 CONTI Pierfrancesco 1980 SM MC007 ATL. RECANATI 12.03 571
Finale 1
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 20:10 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 78 TOMASICCHIO Giovanni 1982 SM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 10.35 1002
2 2 188 CHECCUCCI Maurizio 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.54 948
3 5 236 DONATI Roberto 1983 SM RM052 C.S. ESERCITO 10.64 920
4 4 97 ROCCO Alessandro 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.72 898
5 1 190 TENDI Lorenzo 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.74 893
6 6 183 DETTORI Gavino Giacomo 1987 PM NU040 AS DELOGU NUORO 10.85 863
Finale 2
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 20:13 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 252 MARANGON Roberto 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.84 866
2 1 196 GARZIA Francesco 1987 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 10.85 863
3 2 113 BERDINI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 10.87 858
4 5 166 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.90 850
5 6 106 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.05 810
4 343 CASNEL Bushay 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA NP
ST. VINCENT

110 Hs H 106 Maschile
Campo sportivo Nicola Tubaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:15 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 96 PIZZOLI Emiliano 1974 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 14.08 983
2 3 246 COCCHI Andrea 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.19 972
3 2 213 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.23 968
4 5 101 CASTRONOVO Sergio 1982 SM CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 14.35 956
5 1 167 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 14.41 950
Serie 2
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:18 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 2 66 NALOCCA John Mark 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 14.32 959
2 3 223 CASARSA Paolo 1975 SM RI224 G.S. FORESTALE 14.37 954
3 4 289 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.44 947
4 5 168 REDAELLI Davide Felice 1989 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 15.33 861
Serie 3
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:22 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 279 DELLA ROVERE Vincenzo 1981 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 15.18 875
2 4 170 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.38 856
3 5 76 DE CORATO Anastasio 1983 SM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 15.63 833
4 2 231 BIZZARRI Massimiliano 1978 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 15.78 819
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 96 PIZZOLI Emiliano 1974 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 14.08 983
2 246 COCCHI Andrea 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.19 972
3 213 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.23 968
4 66 NALOCCA John Mark 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 14.32 959
5 101 CASTRONOVO Sergio 1982 SM CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 14.35 956
6 223 CASARSA Paolo 1975 SM RI224 G.S. FORESTALE 14.37 954
7 167 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 14.41 950
8 289 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.44 947
9 279 DELLA ROVERE Vincenzo 1981 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 15.18 875
10 168 REDAELLI Davide Felice 1989 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 15.33 861
11 170 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.38 856
12 76 DE CORATO Anastasio 1983 SM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 15.63 833
13 231 BIZZARRI Massimiliano 1978 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 15.78 819

400 metri Maschile
Campo sportivo Nicola Tubaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 254 MORAGLIO Marco 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 46.88 990
2 3 94 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 47.12 975
3 2 256 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 48.06 918
4 1 154 FORESI Carlo 1985 PM MC010 SACEN CORRIDONIA 49.03 861
5 342 BELAL Yahaya Al saari 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA NP
YEMEN
Serie 2
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 2 121 NARDI Carlo 1984 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 49.39 840
2 4 67 NALOCCA John Mark 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 49.39 840
3 3 341 BAKARI Jabbi 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 49.63 827
GAMBIA
4 5 197 MANILI Fabrizio 1983 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 50.67 769
5 1 36 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 50.83 760
Serie 3
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 185 CINQUEGRANI Giovanni 1985 PM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 50.80 762
2 5 361 LO RUSSO Michele 1981 SM TO002 SISPORT FIAT 51.47 726
3 4 198 PALUCCI Marco 1984 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 51.96 700
4 1 136 PERGOLINI Federico 1985 PM MC007 ATL. RECANATI 52.53 671
2 115 CIPPITELLI Andrea 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA NP
Serie 4
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 117 FINESCHI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 52.09 693
2 2 142 MOGIANESI Francesco 1990 AM MC009 ATL. MONTECASSIANO 52.16 690
3 1 135 PELLICANI Francesco 1991 AM MC007 ATL. RECANATI 52.20 688
4 3 285 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 52.44 675
4 63 MAGNO Cristian 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET NP
Serie 5
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 158 MALACCARI Andrea 1990 AM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 52.15 690
2 5 365 ASSENTI Ausonio 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 53.22 636
3 2 157 DARI Andrea 1989 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 53.32 631
4 4 364 CICCIOLI Luca 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 54.14 591
5 6 80 VIGNOLA Marco 1970 MM35 BA007 CUS BARI 54.73 563
6 1 10 SCHIAVONI Enea 1991 AM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 55.30 537
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 254 MORAGLIO Marco 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 46.88 990
2 94 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 47.12 975
3 256 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 48.06 918
4 154 FORESI Carlo 1985 PM MC010 SACEN CORRIDONIA 49.03 861
5 121 NARDI Carlo 1984 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 49.39 840
6 67 NALOCCA John Mark 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 49.39 840
7 341 BAKARI Jabbi 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 49.63 827
GAMBIA
8 197 MANILI Fabrizio 1983 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 50.67 769
9 185 CINQUEGRANI Giovanni 1985 PM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 50.80 762
10 36 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 50.83 760
11 361 LO RUSSO Michele 1981 SM TO002 SISPORT FIAT 51.47 726
12 198 PALUCCI Marco 1984 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 51.96 700
13 117 FINESCHI Alessandro 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 52.09 693
14 158 MALACCARI Andrea 1990 AM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 52.15 690
15 142 MOGIANESI Francesco 1990 AM MC009 ATL. MONTECASSIANO 52.16 690
16 135 PELLICANI Francesco 1991 AM MC007 ATL. RECANATI 52.20 688
17 285 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 52.44 675
18 136 PERGOLINI Federico 1985 PM MC007 ATL. RECANATI 52.53 671
19 365 ASSENTI Ausonio 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 53.22 636
20 157 DARI Andrea 1989 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 53.32 631
21 364 CICCIOLI Luca 1989 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 54.14 591
22 80 VIGNOLA Marco 1970 MM35 BA007 CUS BARI 54.73 563
23 10 SCHIAVONI Enea 1991 AM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 55.30 537
63 MAGNO Cristian 1988 JM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET NP
115 CIPPITELLI Andrea 1988 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA NP
342 BELAL Yahaya Al saari 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA NP
YEMEN

1500 metri Maschile
Campo sportivo Nicola Tubaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 20:42
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 13 219 AIT BAHMAD Abdelghani 1989 JM RE128 REGGIO EVENT'S 3:48.44 932
2 6 173 NAVA Goran 1981 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 3:48.95 926
3 9 347 CLEVELAND Leon Forde 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 3:49.82 915
GUIANA
4 4 218 KAMALI Youssef 1979 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 3:49.98 913
5 11 109 LAALAMI Cherkaoui 1977 SM LT269 LATINA RUNNERS 3:53.14 879
6 2 249 FURCI Gianni 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 3:52.97 877
7 7 352 MASTER Chauncy 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 3:53.23 876
MALAWI
8 8 339 ANSU Sowe 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 3:53.77 833
GAMBIA
9 1 268 LEONE Pietro 1983 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 3:56.98 765
10 5 203 PASSERI Riccardo 1989 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 4:03.10 765
11 10 162 CAMPETTI Marco 1985 PM MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 4:03.12 726
11 12 134 KABBOURI Abdelekrim 1982 SM MC007 ATL. RECANATI 4:06.77 726
3 85 ORSI TOTH Lorinc 1989 JM BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA Rit
Serie 2
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 20:48
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 6 28 MARSELLETTI Mauro 1984 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 4:03.01 766
2 2 131 FALASCA ZAMBONI Andrea 1987 PM MC007 ATL. RECANATI 4:05.02 745
3 12 111 VENNERA Battista 1979 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 4:05.18 743
4 5 15 STRAPPATO Massimiliano 1991 AM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 4:06.88 725
5 13 159 MOBILI Kamen 1990 AM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 4:10.39 689
6 9 56 MARTUFI Michele 1976 SM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 4:11.20 680
7 4 60 PERTICARI Daniele 1982 SM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 4:18.24 611
8 8 55 GALLUCCI Gianni 1965 MM40 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 4:21.72 577
9 11 13 FRANCHINI Mattia 1989 JM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 4:22.89 567
10 1 61 GUERRIERI Vincenzo 1975 SM AP017 ATL. MONTEGRANARO 4:24.31 553
11 7 164 RICCOBELLI Simone 1990 AM MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 4:25.17 546
12 10 160 ZUCCHINI Leonardo 1991 AM MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB 4:25.39 544
3 137 PETRUZZELLA Riccardo 1985 PM MC007 ATL. RECANATI Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 219 AIT BAHMAD Abdelghani 1989 JM RE128 REGGIO EVENT'S 3:48.44 932
2 173 NAVA Goran 1981 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 3:48.95 926
3 347 CLEVELAND Leon Forde 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 3:49.82 915
GUIANA
4 218 KAMALI Youssef 1979 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 3:49.98 913
5 109 LAALAMI Cherkaoui 1977 SM LT269 LATINA RUNNERS 3:53.14 879
6 249 FURCI Gianni 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 3:52.97 877
7 352 MASTER Chauncy 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 3:53.23 876
MALAWI
8 339 ANSU Sowe 1987 PM ZZ002 GRUPPO TIRRENIA 3:53.77 833
GAMBIA
9 28 MARSELLETTI Mauro 1984 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 4:03.01 766
10 268 LEONE Pietro 1983 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 3:56.98 765
11 203 PASSERI Riccardo 1989 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 4:03.10 765
12 131 FALASCA ZAMBONI Andrea 1987 PM MC007 ATL. RECANATI 4:05.02 745
13 111 VENNERA Battista 1979 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 4:05.18 743
14 162 CAMPETTI Marco 1985 PM MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 4:03.12 726
14 134 KABBOURI Abdelekrim 1982 SM MC007 ATL. RECANATI 4:06.77 726
16 15 STRAPPATO Massimiliano 1991 AM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 4:06.88 725
17 159 MOBILI Kamen 1990 AM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 4:10.39 689
18 56 MARTUFI Michele 1976 SM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 4:11.20 680
19 60 PERTICARI Daniele 1982 SM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 4:18.24 611
20 55 GALLUCCI Gianni 1965 MM40 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 4:21.72 577
21 13 FRANCHINI Mattia 1989 JM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 4:22.89 567
22 61 GUERRIERI Vincenzo 1975 SM AP017 ATL. MONTEGRANARO 4:24.31 553
23 164 RICCOBELLI Simone 1990 AM MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 4:25.17 546
24 160 ZUCCHINI Leonardo 1991 AM MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB 4:25.39 544
85 ORSI TOTH Lorinc 1989 JM BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA Rit
137 PETRUZZELLA Riccardo 1985 PM MC007 ATL. RECANATI Rit

3000 metri Femminile
Campo sportivo Nicola Tubaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 16:47
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 11 327 MCDONALD Whitney 1985 SF ZZ001 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 9:39.74 935
2 6 284 GHIZLANE Asmae 1988 JF TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 9:51.88 900
3 1 306 BOWEN Katie 1987 SF ZZ001 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 9:57.49 884
4 2 316 JENSEN Jenna 1985 SF ZZ001 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 9:58.95 880
5 5 309 DUFFIN Amber 1986 SF ZZ001 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 9:59.33 879
6 3 320 LEMMON Cecely 1988 PF ZZ001 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 10:02.68 869
7 7 333 PETERSON Angela 1986 SF ZZ001 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 10:13.02 840
8 8 307 BYBEE Tawny 1986 SF ZZ001 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 10:13.74 838
9 9 163 LUNA Silvia 1978 SF MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 10:16.64 830
4 315 HOULE Heide 1986 SF ZZ001 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY Rit
10 345 CHARITY Jemeli Kiprono 1987 PF ZZ002 GRUPPO TIRRENIA Ass
KENYA

Salto con l'asta Maschile
Campo sportivo Nicola Tubaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:29 Ora Fine: 21:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 11 257 RUBBIANI Matteo 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 5.10 957
3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.15 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40
- - - - - - - - - - - - XXO - - - XXX    

2 5 262 D'ORIO Sergio 1978 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 5.00 938
3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.15 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40
- - - - - - - - - XO - O - - XXX        

3 7 362 FORMICHETTI Emanuele 1983 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 5.00 938
