| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1° CROSS VALMUSONE |
| GARA NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE |
| PROVA VALIDA SELEZIONE CAMPIONATI EUROPEI DI CROSS |
| Organizzazione: Atletica Amatori Osimo |
| RAGAZZI KM1 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 09:54 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 21 | PASQUALI Nicola | 1994 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 3:06 |
| 2 | 29 | MARRI Giulio | 1994 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:06 |
| 3 | 23 | HOXHA Iljaz | 1995 | RM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 3:09 |
| 4 | 30 | BONCIO Matteo | 1995 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:13 |
| 5 | 27 | D'AURIZIO Andrea | 1994 | RM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 3:15 |
| 6 | 22 | LUCARINI Lorenzo | 1995 | RM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 3:15 |
| 7 | 26 | CAPPABIANCA Christian | 1995 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 3:18 |
| 8 | 28 | LMOUGHIT Rida | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 3:19 |
| 9 | 25 | POSTACCHINI Matteo | 1994 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 3:26 |
| 10 | 24 | CRUCHERIC Romano | 1994 | RM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 3:29 |
| 11 | 20 | NEMO Manuel | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 3:45 |
| RAGAZZE KM 1 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 09:54 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 35 | BECCACECE Alessia | 1994 | RF | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 3:07 |
| 2 | 32 | MAGRINI Francesca | 1994 | RF | AN001 ATLETICA OSIMO | 3:18 |
| 3 | 38 | MARTINETTI Costanza | 1995 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:20 |
| 4 | 34 | FANTIN Gloria | 1994 | RF | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 3:31 |
| 5 | 37 | VAGNOLI Lucrezia | 1994 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:34 |
| 6 | 39 | VIZIOLI Maria Teresa | 1994 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:40 |
| 7 | 31 | VACCARINI Giorgia | 1995 | RF | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 3:41 |
| 8 | 36 | RIBICHINI Francesca | 1994 | RF | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 3:50 |
| 9 | 273 | MAZZOTTA Maria | 1995 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 4:00 |
| 10 | 33 | SALICE Elisa | 1994 | RF | AN001 ATLETICA OSIMO | 4:02 |
| CADETTI KM 2 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 10:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 269 | MASSIMI Stefano | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7:34 |
| 2 | 41 | BRILLARELLI Stefano | 1992 | CM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 7:48 |
| 3 | 270 | FIORAVANTI Daniele | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7:57 |
| 4 | 48 | CASALI Mattia | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 8:12 |
| 5 | 43 | SILENZI Jacopo | 1993 | CM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 8:23 |
| 6 | 272 | ARMILI Simone | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8:47 |
| 7 | 55 | SQUADRONI Enrico | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 8:48 |
| 8 | 51 | MANCINI Lorenzo | 1993 | CM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 8:50 |
| 9 | 58 | GIULIODORI Tommaso | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 8:58 |
| 10 | 53 | GHERGO Elia | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9:06 |
| 11 | 42 | BERDINI Stefano | 1992 | CM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 9:13 |
| 12 | 46 | PORCARELLI Lorenzo | 1992 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9:16 |
| 13 | 60 | BIETTA Daniele | 1993 | CM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9:20 |
| 14 | 40 | RE Emanuele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9:21 |
| 15 | 49 | BINCI Luca | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9:26 |
| 16 | 281 | STRINGINI Giulio | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9:26 |
| 17 | 59 | BURATTA Massimiliano | 1993 | CM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9:34 |
| 18 | 54 | FORESI Federico | 1992 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9:57 |
| 19 | 57 | GHERGO Andrea | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10:06 |
| 20 | 47 | COPPARI Michele | 1992 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10:25 |
| 21 | 45 | MARCHETTI Eros | 1993 | CM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 11:01 |
| 22 | 50 | RE Alessandro | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11:14 |
| 23 | 56 | SEVERINI Marco | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11:15 |
| CADETTE KM 2 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 10:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 63 | TALEVI Valentina | 1992 | CF | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 9:19 |
| 2 | 61 | GASPARINI Valeria | 1992 | CF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 9:49 |
| 3 | 64 | ALESSANDRINI Caterina | 1993 | CF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10:02 |
| 4 | 65 | UBERTINI Silvia | 1993 | CF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 11:22 |
| 5 | 62 | LILLINI Silvia | 1992 | CF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 11:23 |
| PROMESSE SENIOR FEMMINILE Km 7 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 11:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 104 | ROMAGNOLO Elena | 1982 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 24:56 |
| 2 | 127 | TSCHURTSCHENTHALER Agne | 1982 | SF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 25:25 |
| 3 | 106 | MICHALSKA Marzena | 1975 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 25:51 |
| 4 | 100 | DESCO Elisa | 1982 | SF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 25:57 |
| 5 | 105 | COSTANZA Valentina | 1987 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 26:07 |
| 6 | 109 | SANTINI Simona | 1980 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 26:09 |
| 7 | 121 | VASARI Giorgia | 1987 | PF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 26:21 |
| 8 | 102 | DAL RI Federica | 1980 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 26:29 |
| 9 | 122 | ROCCO Martina | 1986 | PF | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 26:31 |
| 10 | 126 | LA BARBERA Barbara | 1984 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 26:39 |
| 11 | 107 | BONESSI Micaela | 1980 | SF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 26:55 |
| 12 | 101 | BONGIOVANNI Ombretta | 1985 | PF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 27:09 |
| 13 | 99 | STEFANI Elisa | 1986 | PF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 28:04 |
| 14 | 116 | FALLANI Francesca | 1986 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 28:08 |
| 15 | 117 | CELI Martina | 1987 | PF | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 28:32 |
| 16 | 118 | DEGLI ESPOSTI Sara | 1983 | SF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 28:40 |
| 17 | 123 | DI DARIO Marianna | 1987 | PF | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 28:56 |
| 18 | 261 | PAGLIACCI Lorella | 1968 | MF35 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 29:03 |
| 19 | 114 | VISPO Valentina | 1982 | SF | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 29:45 |
| 20 | 120 | PROIETTI Chiara | 1987 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 30:03 |
| 21 | 112 | SGARIGLIA Pamela | 1985 | PF | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 30:52 |
| 22 | 111 | BURINI Lucia | 1983 | SF | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 31:20 |
| 23 | 115 | ROTOLONI Valeria | 1982 | SF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 31:21 |
| 24 | 113 | GATTO Chiara | 1986 | PF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 34:45 |
| PROMESSE SENIOR MASCHILE Km 9 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 11:48 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 159 | KIPKEMEI CHIRCHIR Eric | 1983 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 25:56 |
| 2 | 169 | KIPROTICH TANUI Isack | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 26:04 |
| 3 | 160 | CHIRCHIR Erastus Kipkor | 1983 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 26:19 |
| 4 | 130 | BONA Francesco | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 26:29 |
| 5 | 142 | LEONE Maurizio | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 26:35 |
| 6 | 154 | LA ROSA Stefano | 1985 | PM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 26:40 |
| 7 | 141 | SCAINI Stefano | 1983 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 26:41 |
| 8 | 131 | GUALDI Giovanni | 1979 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 26:43 |
| 9 | 156 | CAROSI Angelo | 1964 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 26:50 |
| 10 | 177 | PERRONE Lorenzo | 1981 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 26:57 |
| 11 | 161 | RUGGIERO Giovanni | 1974 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 27:08 |
| 12 | 163 | IANNONE Gilio | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 27:16 |
| 13 | 175 | STOLA Vincenzo | 1987 | PM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 27:22 |
| 14 | 132 | REGAZZONI Andrea | 1978 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 27:28 |
| 15 | 179 | PLONER Markus | 1980 | SM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 27:38 |
| 16 | 140 | GARAVELLO Antonio | 1987 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 27:51 |
| 17 | 128 | SCURO Vincenzo | 1987 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 28:02 |
| 18 | 260 | MOSCA Alberto | 1978 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 28:09 |
| 19 | 157 | DI MARIO Ivan | 1977 | SM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 28:16 |
| 20 | 176 | APRILE Bartolomeo | 1986 | PM | RG415 A.S.D. CULTURALE PEPPE GRECO | 28:18 |
| 21 | 174 | GUASTAMACCHIA Rodolfo | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 28:28 |
| 22 | 274 | TROIA Daniele | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 28:49 |
| 23 | 178 | COPIA Enzo | 1987 | PM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 28:57 |
| 24 | 135 | RICCO Giacomo | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 29:02 |
| 25 | 144 | SCHEGGIA Valerio | 1985 | PM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 29:03 |
| 26 | 168 | MARCHETTI Francesco | 1987 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 29:15 |
| 27 | 139 | CASOLIN Michael | 1987 | PM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 29:20 |
| 28 | 165 | VONA Francesco | 1984 | SM | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 29:43 |
| 29 | 158 | TASSAROTTI Luca | 1987 | PM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 30:01 |
| 30 | 145 | CAMPETTI Marco | 1985 | PM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 30:10 |
| 31 | 147 | OLIVI Matteo | 1987 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 30:34 |
| 32 | 172 | MARCHETTA Angelo | 1986 | PM | CB001 CUS MOLISE | 31:57 |
| 33 | 149 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 32:40 |
| 34 | 150 | GUERRIERI Vincenzo | 1975 | SM | AP017 ATL. MONTEGRANARO | 33:45 |
| MASTER FEMMINILE OVER 35 Km 4 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 09:14 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 15 | SANTINI Catia | 1968 | MF35 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 15.39 |
| 2 | 110 | GABBANELLI Monica | 1972 | MF35 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 17.09 |
| 3 | 18 | SANTINELLI Paola | 1961 | MF45 | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 17.52 |
| 4 | 13 | TOSONI Gabriella | 1956 | MF50 | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 18.02 |
| 5 | 19 | BONIFAZI Fiorisa | 1961 | MF45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 18.58 |
| 6 | 17 | PACIAROTTI Ester | 1960 | MF45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 19.04 |
| 7 | 285 | DOLCINI Fabiola | 1964 | SF | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 19.16 |
| 8 | 271 | RUSSO Clorinda | 1961 | MF45 | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 21.53 |
| 9 | 11 | PICCININI Anna | 1952 | MF55 | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 21.54 |
| ALLIEVI JUNIORES FEMMINILE Km 4 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 12:27 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 264 | GHIZLANE Asmae | 1988 | JF | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 13:13 |
| 2 | 184 | SGARBANTI Maria | 1988 | JF | FE378 ATLETICA ESTENSE | 13:22 |
| 3 | 180 | COSTA Laura | 1988 | JF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13:31 |
| 4 | 202 | PULINA Jessica | 1991 | AF | SS125 ATLETICA PLOAGHE | 13:31 |
| 5 | 200 | INGLESE Veronica | 1990 | AF | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 13:37 |
| 6 | 181 | LEONE Francesca | 1988 | JF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 13:48 |
| 7 | 188 | PISTILLI Alessia | 1991 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 14:00 |
| 8 | 201 | MONTRONE Teresa | 1988 | JF | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 14:03 |
| 9 | 183 | EPIS Giovanna | 1988 | JF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 14:11 |
| 10 | 197 | TORINO Giulia | 1988 | JF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14:17 |
| 11 | 187 | CESARI Elisa | 1991 | AF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 14:28 |
| 12 | 194 | COPPOLA Federica | 1989 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 14:33 |
| 13 | 192 | BIAGETTI Laura | 1990 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 14:43 |
| 14 | 195 | BERELLINI Agnese | 1990 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 15:05 |
| 15 | 191 | PARINI Cristina | 1990 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15:10 |
| 16 | 198 | CIOCCIA Francesca Anna | 1989 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 15:31 |
| 17 | 182 | MANFREDI Michela | 1989 | JF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 15:39 |
| 18 | 186 | PEPA Lucia | 1988 | JF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 15:44 |
| 19 | 185 | ZUCCHINI Roberta | 1991 | AF | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 16:02 |
| 20 | 199 | NOVELLI Ilaria | 1990 | AF | CB001 CUS MOLISE | 16:24 |
| ALLIEVI JUNIORES MASCHILE Km 6 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 12:57 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 203 | TURRONI Alessandro | 1988 | JM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 18:29 |
| 2 | 253 | FORTINO Giovanni | 1989 | JM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 18:39 |
| 3 | 213 | SEPPI Andrea | 1988 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 18:40 |
| 4 | 252 | SCIALABBA Giorgio | 1988 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 18:42 |
| 5 | 214 | NASTI Patrick | 1989 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 18:58 |
| 6 | 278 | PASSERI Riccardo | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 19:06 |
| 7 | 249 | OBRUBANSKYY Maksym | 1988 | JM | SA298 ASD ATL. DELTA EBOLI | 19:11 |
| 8 | 244 | BANESCHI Davide | 1989 | JM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 19:13 |
| 9 | 211 | TREVITO Domenico | 1989 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 19:14 |
| 10 | 210 | SECCHIERO Andrea | 1988 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 19:16 |
| 11 | 248 | SOPRANO Giuseppe | 1988 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 19:19 |
| 12 | 293 | PIRILLO Fabio Giuseppe | 1988 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 19:21 |
| 13 | 256 | RAGUSA Davide | 1989 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 19:26 |
| 14 | 205 | SPINI Alessandro | 1988 | JM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:29 |
| 15 | 206 | BALDACCINI Alex | 1988 | JM | BG479 G.S. OROBIE | 19:37 |
| 16 | 220 | CERESANI Gianmarco | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 19:45 |
| 17 | 204 | SCOLA Roberto | 1988 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 19:47 |
| 18 | 218 | MORETTI Giovanni | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 19:50 |
| 19 | 215 | STERNI Riccardo | 1989 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 19:55 |
| 20 | 212 | TONINI Giovanni | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 20:16 |
| 21 | 246 | D'ASCOLI Alessandro | 1988 | JM | NA036 A.S.D. ATL. OTTAVIANO | 20:25 |
| 22 | 222 | PERUGINI Marvin | 1990 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 20:35 |
| 23 | 245 | BOUTARFAS Mohamed | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 20:41 |
| 24 | 254 | CAUSARANO Giovanni | 1988 | JM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 20:43 |
| 25 | 224 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 20:46 |
| 26 | 258 | PREMSTALLER Stefan | 1991 | AM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 20:54 |
| 27 | 225 | FRANCHINI Mattia | 1989 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:01 |
| 28 | 216 | MANSERVISI Jacopo | 1989 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 21:12 |
| 29 | 209 | GUIDOTTI Matteo | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 21:18 |
| 30 | 257 | BORDIERI Sebastiano | 1988 | JM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 21:22 |
| 31 | 217 | RIMONDI Riccardo | 1990 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 21:23 |
| 32 | 227 | BALDASSARI Nico | 1989 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:31 |
| 33 | 251 | TERMINI Giacomo | 1988 | JM | LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | 21:38 |
| 34 | 233 | RICCOBELLI Simone | 1990 | AM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 21:54 |
| 35 | 235 | BARGNESI Marco | 1989 | JM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 22:18 |
| 36 | 242 | GUARDIA VEGA Christian | 1991 | AM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 22:23 |
| 37 | 267 | NOCIARO Riccardo | 1991 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 22:48 |
| 38 | 268 | SERENA Giuseppe | 1991 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 23:17 |
| 39 | 243 | BARGNESI Michele | 1991 | AM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 23:20 |
| 40 | 241 | ITOUA KONGA Luca | 1988 | JM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 23:21 |
| 41 | 239 | BRACCI Emanuele | 1991 | AM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 23:25 |
| 42 | 232 | PERUGINI Larrj | 1991 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 23:32 |
| 43 | 228 | PIERGIACOMI Nicola | 1988 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 23:54 |
| 44 | 231 | CICCARELLI Enrico | 1989 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24:17 |
| 45 | 221 | FAZI Enrico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24:39 |
| 46 | 229 | CORVATTA Demis | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 25:24 |
| 47 | 238 | LILLINI Andrea | 1991 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 25:26 |
| MASTER 35-50 Km 5 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 97 | ADAMO Fabrizio | 1967 | MM40 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 17:00 |
| 2 | 14 | PREMSTALLER Manfred | 1962 | MM45 | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 17:24 |
| 3 | 96 | VAGNOLI Maurizio | 1959 | MM45 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 17:36 |
| 4 | 98 | PASTORE Luigi | 1957 | MM50 | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 17:55 |
| 5 | 67 | COSTA Giorgio | 1959 | MM45 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 17:59 |
| 6 | 72 | VAGNOLI Luigi | 1964 | MM40 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 18:11 |
| 7 | 68 | UBALDI Claudio | 1963 | MM40 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 18:30 |
| 8 | 82 | FALESSI Marco | 1967 | MM40 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 18:58 |
| 9 | 84 | COGNIGNI Enrico | 1971 | MM35 | AP017 ATL. MONTEGRANARO | 19:03 |
| 10 | 77 | PLEBANI Gianfranco | 1966 | MM40 | MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI | 19:57 |
| 11 | 71 | BADIALETTI Claudio | 1964 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 20:08 |
| 12 | 265 | ACCATTOLI Sandro | 1965 | MM40 | MC007 ATL. RECANATI | 20:12 |
| 13 | 85 | CAMILLONI Leonardo | 1964 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 20:37 |
| 14 | 74 | MUTI Flavio | 1967 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 20:51 |
| 15 | 148 | CANTORI Danilo | 1972 | SM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 20:54 |
| 16 | 86 | CESARI Graziano | 1963 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 20:57 |
| 17 | 81 | PESARESI Gianfranco | 1956 | MM50 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:15 |
| 18 | 275 | CECI Ercole | 1956 | MM50 | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 21:16 |
| 19 | 266 | TROVARELLI Giuseppe | 1955 | MM50 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:28 |
| 20 | 69 | STRAPPATO Sergio | 1961 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:28 |
| 21 | 276 | NASTI Salvatore | 1959 | MM45 | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 21:36 |
| 22 | 76 | GRACIOTTI Stefano | 1963 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 21:44 |
| 23 | 89 | PICCHIO Maurizio | 1969 | MM35 | MC007 ATL. RECANATI | 22:04 |
| 24 | 95 | GAMBINI Mirco | 1961 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 22:12 |
| 25 | 78 | MENGONI Marcello | 1965 | MM40 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 22:49 |
| 26 | 80 | BALDI Giorgio | 1964 | MM40 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 23:24 |
| 27 | 91 | APOLLONI Renzo | 1968 | MM35 | MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI | 23:25 |
| 28 | 92 | FABRIZI Mauro | 1970 | MM35 | MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI | 23:25 |
| 29 | 93 | LABIANCA Mario Luigi | 1962 | MM45 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 29:14 |
| 30 | 94 | BORGOGNONI Maurizio | 1970 | MM35 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 30:01 |
| MASTER MASCHILE OVER 55 Km 4 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/11/2007 Ora Inizio: 09:14 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa Stato di provenienza | Prestazione |
| 1 | 262 | MARINELLI Rino | 1948 | MM55 | PU001 ATL. AVIS FANO | 14.04 |
| 2 | 263 | MARTINI Sergio | 1952 | MM55 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 14.25 |
| 3 | 7 | BANCHETTI Luciano | 1951 | MM55 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 14.58 |
| 4 | 1 | STREPPA Marcello | 1949 | MM55 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 15.32 |
| 5 | 4 | PERINI Osvaldo | 1946 | MM60 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 15.45 |
