| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Regionali Individuali Assoluti |
| Organizzazione: A.S.D. Atletica Fabriano |
| Fabriano |
| 100 metri Uomini |
| STADIO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 16:44 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 89 | VERDECCHIA Luca | 1978 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.39 | q |
| 2 | 2 | 31 | PALMIERI Iacopo | 1989 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.50 | q |
| 3 | 4 | 15 | ZACCARIA Massimiliano | 1972 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.71 | q |
| 4 | 1 | 72 | URBANELLI Francesco Giu | 1984 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 12.00 | 592 |
| 5 | 5 | 43 | STACCHIOLA Marco | 1990 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 12.15 | 557 |
| Batteria 2 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 16:48 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 75 | SANTORI Luca | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.20 | q |
| 2 | 5 | 76 | NICOLETTI Gionata | 1983 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.72 | q |
| 3 | 4 | 73 | VENTILII Antonio | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.79 | 642 |
| 4 | 2 | 59 | BRASCA Roberto | 1984 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 11.83 | 632 |
| 5 | 1 | 37 | ZAMPONI Paolo | 1974 | SM | MC008 S.E.F. MACERATA | 12.02 | 587 |
| 6 | 6 | 60 | PAUSELLI Andrea | 1990 | AM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 12.37 | 508 |
| Batteria 3 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 16:53 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 32 | STARNINI Michele | 1987 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.12 | q |
| 2 | 4 | 98 | MAGNO Cristian | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.61 | q |
| 3 | 2 | 90 | ASSENTI Ausonio | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.68 | q |
| 3 | 5 | 56 | SIMONCELLI Giacomo | 1974 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 11.68 | q |
| 5 | 1 | 65 | FORESI Gianni | 1988 | JM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 12.33 | 517 |
| 6 | 6 | 85 | NIRO Giampeppe | 1954 | MM50 | PE002 ASD HADRIA PESCARA | 12.58 | 463 |
| Batteria 4 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 16:55 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 21 | BERDINI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.00 | q |
| 2 | 4 | 69 | BISTONI Giovanni | 1988 | JM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 11.46 | q |
| 3 | 5 | 67 | GRATTINI Leonardo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.78 | q |
| 4 | 2 | 82 | BRUFANI Andrea | 1987 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.81 | 637 |
| 5 | 1 | 7 | BIANCOFIORE Marco | 1981 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.06 | 578 |
| 6 | 6 | 80 | CAMILLI Giacomo | 1988 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 12.99 | 379 |
| Batteria 5 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:01 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 57 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.27 | q |
| 2 | 6 | 12 | NICOLETTI Ivano | 1979 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.37 | q |
| 3 | 4 | 38 | MANTINI Alessio | 1976 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.56 | q |
| 4 | 2 | 53 | BOSI Luca | 1974 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 11.71 | q |
| 5 | 1 | 83 | BIANCHI Jacopo | 1986 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.95 | 604 |
| 6 | 5 | 27 | MOGIANESI Francesco | 1990 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.98 | 597 |
| Batteria 6 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:05 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 97 | SCOPONI Massimo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.58 | q |
| 2 | 4 | 44 | ZAPPELLI Roger Corrado | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.60 | q |
| 3 | 5 | 100 | TANTALOCCO Carlo | 1988 | JM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 11.88 | 620 |
| 4 | 1 | 60 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.92 | 611 |
| 5 | 6 | 95 | GALASSO Girolamo | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.31 | 521 |
| 6 | 2 | 37 | PIGLIAPOCO Matteo | 1989 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 15.62 |
| Finale 1 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:53 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 89 | VERDECCHIA Luca | 1978 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.36 | 1027 |
| 2 | 4 | 21 | BERDINI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10.82 | 894 |
| 3 | 2 | 32 | STARNINI Michele | 1987 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.91 | 869 |
| 4 | 5 | 75 | SANTORI Luca | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.13 | 809 |
| 5 | 1 | 57 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.14 | 807 |
| 6 | 12 | NICOLETTI Ivano | 1979 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | Ass |
| Finale 2 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 18:05 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 69 | BISTONI Giovanni | 1988 | JM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 11.50 | 713 |
| 2 | 2 | 38 | MANTINI Alessio | 1976 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.57 | 696 |
| 3 | 4 | 31 | PALMIERI Iacopo | 1989 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.58 | 693 |
| 4 | 6 | 98 | MAGNO Cristian | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.62 | 683 |
| 1 | 44 | ZAPPELLI Roger Corrado | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | Ass |
| 5 | 97 | SCOPONI Massimo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Ass |
| Finale 3 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 18:08 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 76 | NICOLETTI Gionata | 1983 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.73 | 656 |
| 2 | 2 | 15 | ZACCARIA Massimiliano | 1972 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.74 | 654 |
| 3 | 5 | 53 | BOSI Luca | 1974 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 11.79 | 642 |
| 4 | 3 | 56 | SIMONCELLI Giacomo | 1974 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 11.81 | 637 |
| 5 | 6 | 67 | GRATTINI Leonardo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.83 | 632 |
| 6 | 4 | 90 | ASSENTI Ausonio | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.84 | 630 |
| 200 metri Uomini |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 16:43 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 96 | MAGNO Cristian | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.96 | 638 |
| 2 | 4 | 35 | ZAMPONI Paolo | 1974 | SM | MC008 S.E.F. MACERATA | 24.15 | 617 |
| 3 | 3 | 97 | TANTALOCCO Carlo | 1988 | JM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 24.29 | 602 |
| 4 | 6 | 58 | ORAZIETTI Enrico | 1983 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 24.47 | 582 |
| 5 | 2 | 94 | GALASSO Girolamo | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.95 | 532 |
| 6 | 5 | 142 | SPASSOV Iavor Latchezar | 1982 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 25.13 | 514 |
| Serie 2 |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 16:47 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 98 | MANTINI Alessio | 1976 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 23.62 | 676 |
| 2 | 3 | 88 | ASSENTI Ausonio | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.74 | 662 |
| 3 | 2 | 69 | GRATTINI Leonardo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 23.98 | 636 |
| 4 | 5 | 60 | MOGIANESI Francesco | 1990 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 24.20 | 611 |
| 5 | 6 | 92 | FINESCHI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.26 | 605 |
| 6 | 1 | 58 | DI PIETRANTONIO Marco | 1987 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 24.39 | 591 |
| Serie 3 |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 16:50 Vento: +2.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 86 | PALUCCI Marco | 1984 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 22.96 | 753 |
| 2 | 2 | 74 | PRENCIPE Matteo | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 23.14 | 732 |
| 3 | 6 | 75 | VENTILII Antonio | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.66 | 672 |
| 4 | 5 | 55 | TAGLIABUE Michele | 1986 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 23.76 | 660 |
| 5 | 1 | 99 | PALMIERI Iacopo | 1989 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 23.89 | 646 |
| Serie 4 |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 16:54 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 93 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21.48 | 940 |
| 2 | 4 | 17 | BERDINI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21.95 | 879 |
| 3 | 2 | 39 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 22.34 | 829 |
| 4 | 5 | 87 | MANILI Fabrizio | 1983 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 22.60 | 797 |
| 5 | 1 | 30 | STARNINI Michele | 1987 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 22.61 | 796 |
| 6 | 6 | 58 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 23.17 | 728 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 16:54 Vento: -0.3 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 93 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21.48 | 940 |
| 2 | 17 | BERDINI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21.95 | 879 |
| 3 | 39 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 22.34 | 829 |
| 4 | 87 | MANILI Fabrizio | 1983 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 22.60 | 797 |
| 5 | 30 | STARNINI Michele | 1987 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 22.61 | 796 |
| 6 | 86 | PALUCCI Marco | 1984 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 22.96 | 753 |
| 7 | 74 | PRENCIPE Matteo | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 23.14 | 732 |
| 8 | 58 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 23.17 | 728 |
| 9 | 98 | MANTINI Alessio | 1976 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 23.62 | 676 |
| 10 | 75 | VENTILII Antonio | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.66 | 672 |
| 11 | 88 | ASSENTI Ausonio | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.74 | 662 |
| 12 | 55 | TAGLIABUE Michele | 1986 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 23.76 | 660 |
| 13 | 99 | PALMIERI Iacopo | 1989 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 23.89 | 646 |
| 14 | 96 | MAGNO Cristian | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.96 | 638 |
| 15 | 69 | GRATTINI Leonardo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 23.98 | 636 |
| 16 | 35 | ZAMPONI Paolo | 1974 | SM | MC008 S.E.F. MACERATA | 24.15 | 617 |
| 17 | 60 | MOGIANESI Francesco | 1990 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 24.20 | 611 |
| 18 | 92 | FINESCHI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.26 | 605 |
| 19 | 97 | TANTALOCCO Carlo | 1988 | JM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 24.29 | 602 |
| 20 | 58 | DI PIETRANTONIO Marco | 1987 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 24.39 | 591 |
| 21 | 58 | ORAZIETTI Enrico | 1983 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 24.47 | 582 |
| 22 | 94 | GALASSO Girolamo | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.95 | 532 |
| 23 | 142 | SPASSOV Iavor Latchezar | 1982 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 25.13 | 514 |
| 400 metri Uomini |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 88 | COLLALTO Alfonso | 1982 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 52.41 | 686 |
| 2 | 3 | 71 | URBANELLI Francesco Giu | 1984 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 53.21 | 647 |
| 3 | 4 | 57 | FINESCHI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 54.13 | 604 |
| 4 | 5 | 64 | BRAGA Giuliano | 1990 | AM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 54.98 | 565 |
| 2 | 52 | NICOLINI Luca | 1988 | JM | PU020 ATETICA ALMA JUVENTUS FANO | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 20 | CONTI Massimiliano | 1977 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 51.76 | 718 |
| 2 | 1 | 28 | CATINI Francesco | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.37 | 688 |
| 3 | 3 | 93 | DADACH Tayeb | 1987 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.80 | 667 |
| 4 | 4 | 6 | PERGOLINI Federico | 1985 | PM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 53.06 | 654 |
| 5 | 5 | 54 | TAGLIABUE Michele | 1986 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 53.57 | 630 |
| Serie 3 |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 100 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 49.70 | 825 |
| 2 | 2 | 43 | POETA Massimiliano | 1972 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 49.71 | 825 |
| 3 | 4 | 67 | FORESI Carlo | 1985 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 49.85 | 817 |
| 4 | 5 | 68 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 51.88 | 712 |
| 5 | 1 | 79 | LUCCIOLI Luigi | 1971 | MM35 | PG007 ASAL FOLIGNO | 52.11 | 701 |
| 6 | 6 | 16 | NICOLETTI Ivano | 1979 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 52.59 | 677 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:34 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 100 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 49.70 | 825 |
| 2 | 43 | POETA Massimiliano | 1972 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 49.71 | 825 |
| 3 | 67 | FORESI Carlo | 1985 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 49.85 | 817 |
| 4 | 20 | CONTI Massimiliano | 1977 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 51.76 | 718 |
| 5 | 68 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 51.88 | 712 |
| 6 | 79 | LUCCIOLI Luigi | 1971 | MM35 | PG007 ASAL FOLIGNO | 52.11 | 701 |
| 7 | 28 | CATINI Francesco | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.37 | 688 |
| 8 | 88 | COLLALTO Alfonso | 1982 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 52.41 | 686 |
| 9 | 16 | NICOLETTI Ivano | 1979 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 52.59 | 677 |
| 10 | 93 | DADACH Tayeb | 1987 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.80 | 667 |
| 11 | 6 | PERGOLINI Federico | 1985 | PM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 53.06 | 654 |
| 12 | 71 | URBANELLI Francesco Giu | 1984 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 53.21 | 647 |
| 13 | 54 | TAGLIABUE Michele | 1986 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 53.57 | 630 |
| 14 | 57 | FINESCHI Alessandro | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 54.13 | 604 |
| 15 | 64 | BRAGA Giuliano | 1990 | AM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 54.98 | 565 |
| 52 | NICOLINI Luca | 1988 | JM | PU020 ATETICA ALMA JUVENTUS FANO | Ass |
| 800 metri Uomini |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 89 | SARNARI Mauro | 1977 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 2:04.63 | 591 |
| 2 | 4I | 92 | CICCIOLI Luca | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2:04.91 | 585 |
| 3 | 2I | 11 | MONZIANI Juri Boris | 1976 | SM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:08.19 | 520 |
| 4 | 5I | 10 | DIGNANI Daniele | 1990 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:08.99 | 505 |
| 5 | 1I | 75 | LUCIANI Daniele | 1985 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:10.09 | 484 |
| 6 | 3E | 82 | RENZI Enrico | 1987 | JM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 2:13.68 | 420 |
| 7 | 6I | 100 | MALIZIA Fabio | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2:13.79 | 418 |
| Serie 2 |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2I | 46 | AL MOUHAJIR Youness | 1989 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 1:57.11 | 755 |
| 2 | 4I | 99 | GIRARD Arnaud | 1986 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1:58.80 | 717 |
| 3 | 6I | 31 | PETRUZZELLA Riccardo | 1985 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 1:59.08 | 710 |
| 4 | 3I | 21 | DEMASI Riccardo | 1987 | JM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1:59.38 | 704 |
| 5 | 5I | 94 | VENNERA Battista | 1979 | SM | MC001 CUS CAMERINO | 1:59.52 | 700 |
| 6 | 1I | 33 | CIPPITELLI Andrea | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:00.94 | 669 |
| 7 | 3E | 55 | FELICIOLI Daniele | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:01.07 | 666 |
| 4E | 442 | MASCIOTTI Plinio | 1968 | MM35 | PG018 C.U.S.PERUGIA | Rit |
| Serie 3 |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 98 | LOMARTIRE Giuseppe | 1989 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:54.97 | 806 |
| 2 | 2I | 97 | BIHI Akhim | 1983 | SM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:57.61 | 744 |
| 3 | 5I | 72 | PERICOLI Matteo | 1987 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:57.99 | 735 |
| 4 | 4E | 86 | SISTI Manolo | 1984 | PM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 1:58.19 | 730 |
| 5 | 3I | 70 | MANFRONI Andrea | 1989 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 2:00.38 | 681 |
| 6 | 1I | 67 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:01.04 | 667 |
| 7 | 3E | 4 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:01.09 | 666 |
| 8 | 6I | 892 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:01.19 | 664 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:23 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 98 | LOMARTIRE Giuseppe | 1989 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:54.97 | 806 |
| 2 | 46 | AL MOUHAJIR Youness | 1989 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 1:57.11 | 755 |
| 3 | 97 | BIHI Akhim | 1983 | SM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:57.61 | 744 |
| 4 | 72 | PERICOLI Matteo | 1987 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:57.99 | 735 |
| 5 | 86 | SISTI Manolo | 1984 | PM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 1:58.19 | 730 |
| 6 | 99 | GIRARD Arnaud | 1986 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1:58.80 | 717 |
| 7 | 31 | PETRUZZELLA Riccardo | 1985 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 1:59.08 | 710 |
| 8 | 21 | DEMASI Riccardo | 1987 | JM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1:59.38 | 704 |
| 9 | 94 | VENNERA Battista | 1979 | SM | MC001 CUS CAMERINO | 1:59.52 | 700 |
| 10 | 70 | MANFRONI Andrea | 1989 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 2:00.38 | 681 |
| 11 | 33 | CIPPITELLI Andrea | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:00.94 | 669 |
| 12 | 67 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:01.04 | 667 |
| 13 | 55 | FELICIOLI Daniele | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:01.07 | 666 |
| 14 | 4 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:01.09 | 666 |
| 15 | 892 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:01.19 | 664 |
| 16 | 89 | SARNARI Mauro | 1977 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 2:04.63 | 591 |
| 17 | 92 | CICCIOLI Luca | 1989 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2:04.91 | 585 |
| 18 | 11 | MONZIANI Juri Boris | 1976 | SM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:08.19 | 520 |
| 19 | 10 | DIGNANI Daniele | 1990 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:08.99 | 505 |
| 20 | 75 | LUCIANI Daniele | 1985 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:10.09 | 484 |
| 21 | 82 | RENZI Enrico | 1987 | JM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 2:13.68 | 420 |
| 22 | 100 | MALIZIA Fabio | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2:13.79 | 418 |
| 442 | MASCIOTTI Plinio | 1968 | MM35 | PG018 C.U.S.PERUGIA | Rit |
| 1500 metri Uomini |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 18:26 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 52 | ZAOUIA Yassine | 1986 | PM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 4:08.82 | 672 |
| 2 | 7 | 164 | VENNERA Battista | 1979 | SM | MC001 CUS CAMERINO | 4:10.56 | 654 |
| 3 | 8 | 93 | ABOU ELKHIR Abdelghani | 1981 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 4:12.33 | 637 |
| 4 | 9 | 71 | PERICOLI Matteo | 1987 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4:17.20 | 590 |
| 5 | 4 | 9 | DIGNANI Daniele | 1990 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 4:32.45 | 454 |
| 6 | 5 | 33 | COCCIA Fabrizio | 1976 | SM | MC008 S.E.F. MACERATA | 4:37.39 | 414 |
