| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Italiano di Società Assoluto M/F |
| Fase regionale Marche - Umbria |
| Organizzazione: Atletica Montecassiano |
| Montecassiano |
| 100 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 16:30 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 19 | BOVI Francesco | 1980 | SM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 11.13 | 809 | ||
| 2 | 3 | 27 | NARDI Carlo | 1984 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.15 | 804 | ||
| 3 | 4 | 15 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.15 | 804 | ||
| 4 | 2 | 16 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.20 | 791 | ||
| 5 | 6 | 1 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.42 | 734 | ||
| 6 | 5 | 32 | STARNINI Michele | 1987 | JM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 11.49 | 716 |
| Serie 2 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 16:34 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 9 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.79 | 642 | ||
| 2 | 4 | 20 | TOCCI Mauro | 1985 | PM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 12.09 | 571 | ||
| 3 | 3 | 23 | MAZZANTI Francesco | 1987 | JM | PU001 ATL. AVIS FANO | 12.15 | 557 | ||
| 4 | 5 | 10 | UBALDINI Raffaele | 1986 | JM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 12.65 | 448 |
| Serie 3 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 16:37 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 3 | DADACH Tayeb | 1987 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.93 | 608 | ||
| 2 | 4 | 29 | TARDIOLI Francesco | 1987 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.05 | 580 | ||
| 3 | 6 | 7 | BEVILACQUA Antonio | 1974 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 12.09 | 571 | ||
| 4 | 5 | 4 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 12.28 | 528 | ||
| 3 | 13 | LAURI Andrea | 1986 | JM | PG018 C.U.S.PERUGIA | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 16:41 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 25 | BOSI Luca | 1974 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 12.21 | 544 | ||
| 2 | 3 | 6 | ALESSANDRI Valerio | 1985 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 12.31 | 521 | ||
| 3 | 4 | 12 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 12.35 | 513 | ||
| 4 | 2 | 30 | CASAGRANDE Luca | 1971 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.60 | 459 | ||
| 5 | 6 | 21 | SBARBATI Diego | 1981 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 12.62 | 454 |
| Serie 5 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 16:45 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 5 | DI PIETRANTONIO Marco | 1987 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 12.02 | 587 | ||
| 2 | 6 | 11 | GIANTOMASSI Jacopo | 1986 | JM | AN001 ATL. OSIMO | 12.32 | 519 | ||
| 3 | 4 | 2 | BELLESI Loris | 1977 | SM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 12.38 | 506 | ||
| 4 | 3 | 8 | CONTI Pierfrancesco | 1980 | SM | MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + | 12.40 | 502 | ||
| 5 | 2 | 22 | BALDELLI Riccardo | 1982 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 12.82 | 413 |
| Serie 6 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 16:46 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 24 | LOSANI Federico | 1980 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 11.36 | 749 | ||
| 2 | 5 | 18 | MANTINI Alessio | 1976 | SM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 11.77 | 647 | ||
| 3 | 3 | 80 | LORENTINI Nicola | 1987 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.97 | 599 | ||
| 4 | 4 | 26 | PACI Michele | 1987 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.31 | 521 | ||
| 5 | 1 | 33 | ZAMPONI Paolo | 1974 | SM | MC008 S.E.F. MACERATA | 12.45 | 491 | ||
| 6 | 2 | 14 | LORETI Michele | 1978 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 16.85 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 16:30 Vento: -0.4 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 19 | BOVI Francesco | 1980 | SM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 11.13 | 809 | |||
| 2 | 27 | NARDI Carlo | 1984 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.15 | 804 | |||
| 3 | 15 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.15 | 804 | |||
| 4 | 16 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.20 | 791 | |||
| 5 | 24 | LOSANI Federico | 1980 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 11.36 | 749 | |||
| 6 | 1 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.42 | 734 | |||
| 7 | 32 | STARNINI Michele | 1987 | JM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 11.49 | 716 | |||
| 8 | 18 | MANTINI Alessio | 1976 | SM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 11.77 | 647 | |||
| 9 | 9 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.79 | 642 | |||
| 10 | 3 | DADACH Tayeb | 1987 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.93 | 608 | |||
| 11 | 80 | LORENTINI Nicola | 1987 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.97 | 599 | |||
| 12 | 5 | DI PIETRANTONIO Marco | 1987 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 12.02 | 587 | |||
| 13 | 29 | TARDIOLI Francesco | 1987 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.05 | 580 | |||
| 14 | 7 | BEVILACQUA Antonio | 1974 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 12.09 | 571 | |||
| 14 | 20 | TOCCI Mauro | 1985 | PM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 12.09 | 571 | |||
| 16 | 23 | MAZZANTI Francesco | 1987 | JM | PU001 ATL. AVIS FANO | 12.15 | 557 | |||
| 17 | 25 | BOSI Luca | 1974 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 12.21 | 544 | |||
| 18 | 4 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 12.28 | 528 | |||
| 19 | 6 | ALESSANDRI Valerio | 1985 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 12.31 | 521 | |||
| 19 | 26 | PACI Michele | 1987 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.31 | 521 | |||
| 21 | 11 | GIANTOMASSI Jacopo | 1986 | JM | AN001 ATL. OSIMO | 12.32 | 519 | |||
| 22 | 12 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 12.35 | 513 | |||
| 23 | 2 | BELLESI Loris | 1977 | SM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 12.38 | 506 | |||
| 24 | 8 | CONTI Pierfrancesco | 1980 | SM | MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + | 12.40 | 502 | |||
| 25 | 33 | ZAMPONI Paolo | 1974 | SM | MC008 S.E.F. MACERATA | 12.45 | 491 | |||
| 26 | 30 | CASAGRANDE Luca | 1971 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.60 | 459 | |||
| 27 | 21 | SBARBATI Diego | 1981 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 12.62 | 454 | |||
| 28 | 10 | UBALDINI Raffaele | 1986 | JM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 12.65 | 448 | |||
| 29 | 22 | BALDELLI Riccardo | 1982 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 12.82 | 413 | |||
| 30 | 14 | LORETI Michele | 1978 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 16.85 | ||||
| 13 | LAURI Andrea | 1986 | JM | PG018 C.U.S.PERUGIA | Ass |
| 200 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 17:35 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 49 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21.37 | 955 | ||
| 2 | 3 | 76 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 22.13 | 856 | ||
| 3 | 2 | 86 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN001 ATL. OSIMO | 22.23 | 843 | ||
| 4 | 4 | 99 | LOSANI Federico | 1980 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 22.70 | 785 | ||
| 5 | 6 | 95 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 22.92 | 758 | ||
| 6 | 1 | 17 | STOCCHETTI Alessio | 1983 | PM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 22.99 | 750 |
| Serie 2 |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 17:40 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 84 | ESPOSTO Maurizio | 1986 | JM | AN001 ATL. OSIMO | 22.90 | 760 | ||
| 2 | 4 | 100 | STARNINI Michele | 1987 | JM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 22.96 | 753 | ||
| 3 | 2 | 53 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.69 | 668 | ||
| 4 | 1 | 88 | MORBELLO Massimo | 1967 | MM35 | PG018 C.U.S.PERUGIA | 24.01 | 632 | ||
| 5 | 3 | 77 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 24.26 | 605 | ||
| 6 | 93 | BAIARDELLI Enzo | 1970 | SM | PG018 C.U.S.PERUGIA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 17:42 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 71 | GIORGETTI Roberto | 1977 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.58 | 681 | ||
| 2 | 4 | 85 | BRASCA Roberto | 1984 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 23.84 | 651 | ||
| 3 | 3 | 28 | ZAMPONI Paolo | 1974 | SM | MC008 S.E.F. MACERATA | 24.86 | 541 | ||
| 4 | 1 | 90 | MARCACCIO Jolis | 1970 | SM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 24.95 | 532 | ||
| 5 | 6 | 69 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 25.60 | 467 | ||
| 2 | 91 | BEVILACQUA Antonio | 1974 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 17:46 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 96 | VITELLI Egidio | 1986 | JM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 24.28 | 603 | ||
| 2 | 3 | 80 | FELICETTI Vincenzo | 1949 | MM55 | MC008 S.E.F. MACERATA | 24.69 | 559 | ||
| 3 | 2 | 94 | ALESSANDRI Valerio | 1985 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 24.70 | 558 | ||
| 4 | 4 | 47 | SBARBATI Diego | 1981 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 25.68 | 460 | ||
| 5 | 6 | 83 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM60 | PG018 C.U.S.PERUGIA | 28.73 | 208 |
| Serie 5 |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 17:52 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 45 | MANTINI Alessio | 1976 | SM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 23.64 | 674 | ||
| 2 | 4 | 79 | BRUFANI Andrea | 1987 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 23.76 | 660 | ||
| 3 | 3 | 97 | PATERRA Darvin | 1986 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 25.25 | 502 | ||
| 4 | 6 | 92 | PIAGGESI Simone | 1986 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 26.08 | 422 | ||
| 5 | 48 | BALDELLI Riccardo | 1982 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 17:35 Vento: -0.4 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 49 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21.37 | 955 | |||
| 2 | 76 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 22.13 | 856 | |||
| 3 | 86 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN001 ATL. OSIMO | 22.23 | 843 | |||
| 4 | 99 | LOSANI Federico | 1980 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 22.70 | 785 | |||
| 5 | 84 | ESPOSTO Maurizio | 1986 | JM | AN001 ATL. OSIMO | 22.90 | 760 | |||
| 6 | 95 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 22.92 | 758 | |||
| 7 | 100 | STARNINI Michele | 1987 | JM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 22.96 | 753 | |||
| 8 | 17 | STOCCHETTI Alessio | 1983 | PM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 22.99 | 750 | |||
| 9 | 71 | GIORGETTI Roberto | 1977 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.58 | 681 | |||
| 10 | 45 | MANTINI Alessio | 1976 | SM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 23.64 | 674 | |||
| 11 | 53 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.69 | 668 | |||
| 12 | 79 | BRUFANI Andrea | 1987 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 23.76 | 660 | |||
| 13 | 85 | BRASCA Roberto | 1984 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 23.84 | 651 | |||
| 14 | 88 | MORBELLO Massimo | 1967 | MM35 | PG018 C.U.S.PERUGIA | 24.01 | 632 | |||
| 15 | 77 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 24.26 | 605 | |||
| 16 | 96 | VITELLI Egidio | 1986 | JM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 24.28 | 603 | |||
| 17 | 80 | FELICETTI Vincenzo | 1949 | MM55 | MC008 S.E.F. MACERATA | 24.69 | 559 | |||
| 18 | 94 | ALESSANDRI Valerio | 1985 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 24.70 | 558 | |||
| 19 | 28 | ZAMPONI Paolo | 1974 | SM | MC008 S.E.F. MACERATA | 24.86 | 541 | |||
| 20 | 90 | MARCACCIO Jolis | 1970 | SM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 24.95 | 532 | |||
| 21 | 97 | PATERRA Darvin | 1986 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 25.25 | 502 | |||
| 22 | 69 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 25.60 | 467 | |||
| 23 | 47 | SBARBATI Diego | 1981 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 25.68 | 460 | |||
| 24 | 92 | PIAGGESI Simone | 1986 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 26.08 | 422 | |||
| 25 | 83 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM60 | PG018 C.U.S.PERUGIA | 28.73 | 208 | |||
| 91 | BEVILACQUA Antonio | 1974 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | NP | |||||
| 48 | BALDELLI Riccardo | 1982 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | NP | |||||
| 93 | BAIARDELLI Enzo | 1970 | SM | PG018 C.U.S.PERUGIA | NP |
| 400 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 17:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 69 | REINA Filippo Michele | 1977 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 48.40 | 897 | ||
| 2 | 4 | 72 | POETA Massimiliano | 1972 | SM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 49.60 | 831 | ||
| 3 | 6 | 84 | STOCCHETTI Alessio | 1983 | PM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 50.81 | 767 | ||
| 4 | 3 | 77 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 51.38 | 737 | ||
| 5 | 5 | 67 | PERGOLINI Federico | 1985 | PM | AN010 ATLETICA TRE VALLI | 52.63 | 675 |
| Serie 2 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 17:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 90 | CINQUEGRANA Giovanni | 1985 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 51.52 | 730 | ||
| 2 | 3 | 85 | DE CAROLIS Gianni | 1978 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.16 | 698 | ||
| 3 | 4 | 79 | CELLINI Valerio | 1986 | JM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 58.36 | 423 | ||
| 5 | 83 | MOGIANESI Nicola | 1985 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | Squ | ||||
| 6 | 74 | BRACHELENTE Gabriele | 1974 | SM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | Squ |
| Serie 3 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 17:26 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 78 | DIAMANTI Adriano | 1977 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 53.24 | 646 | ||
| 2 | 6 | 76 | SANTUCCI Emanuele | 1972 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 54.75 | 575 | ||
| 2 | 3 | 68 | MARCACCIO Jolis | 1970 | SM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 54.75 | 575 | ||
| 4 | 2 | 86 | CINQUILLI Mattia | 1983 | PM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 55.82 | 528 | ||
| 5 | 4 | 88 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM50 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 1:05.19 | 195 |
| Serie 4 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 17:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 75 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN001 ATL. OSIMO | 50.69 | 773 | ||
| 2 | 4 | 81 | LUCCIOLI Luigi | 1971 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 51.08 | 753 | ||
| 3 | 2 | 73 | FRANCAVILLA Francesco | 1986 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 51.93 | 710 | ||
| 4 | 6 | 89 | FERRETTI Simone | 1987 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 58.13 | 432 | ||
| 5 | 5 | 65 | MORICONI Christian | 1987 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:02.48 | 276 |
| Serie 5 |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 17:26 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 82 | TASSI Luigi | 1986 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 53.35 | 640 | ||
| 2 | 3 | 87 | RICCIERI Marco | 1982 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 57.12 | 473 | ||
| 3 | 6 | 64 | ORAZIETTI Enrico | 1983 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 58.12 | 433 | ||
| 4 | 4 | 80 | PIAGGESI Simone | 1986 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 58.92 | 401 | ||
| 5 | 2 | 70 | PATERRA Darvin | 1986 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 59.72 | 371 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 14/05/2005 Ora Inizio: 17:04 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 69 | REINA Filippo Michele | 1977 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 48.40 | 897 | |||
| 2 | 72 | POETA Massimiliano | 1972 | SM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 49.60 | 831 | |||
| 3 | 75 | MONZANI Simone | 1981 | SM | AN001 ATL. OSIMO | 50.69 | 773 | |||
| 4 | 84 | STOCCHETTI Alessio | 1983 | PM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 50.81 | 767 | |||
| 5 | 81 | LUCCIOLI Luigi | 1971 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 51.08 | 753 | |||
| 6 | 77 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 51.38 | 737 | |||
| 7 | 90 | CINQUEGRANA Giovanni | 1985 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 51.52 | 730 | |||
| 8 | 73 | FRANCAVILLA Francesco | 1986 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 51.93 | 710 | |||
| 9 | 85 | DE CAROLIS Gianni | 1978 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.16 | 698 | |||
| 10 | 67 | PERGOLINI Federico | 1985 | PM | AN010 ATLETICA TRE VALLI | 52.63 | 675 | |||
| 11 | 78 | DIAMANTI Adriano | 1977 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 53.24 | 646 | |||
| 12 | 82 | TASSI Luigi | 1986 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 53.35 | 640 | |||
| 13 | 76 | SANTUCCI Emanuele | 1972 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 54.75 | 575 | |||
| 13 | 68 | MARCACCIO Jolis | 1970 | SM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 54.75 | 575 | |||
| 15 | 86 | CINQUILLI Mattia | 1983 | PM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 55.82 | 528 | |||
| 16 | 87 | RICCIERI Marco | 1982 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 57.12 | 473 | |||
| 17 | 64 | ORAZIETTI Enrico | 1983 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 58.12 | 433 | |||
| 18 | 89 | FERRETTI Simone | 1987 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 58.13 | 432 | |||
| 19 | 79 | CELLINI Valerio | 1986 | JM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 58.36 | 423 | |||
| 20 | 80 | PIAGGESI Simone | 1986 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 58.92 | 401 | |||
| 21 | 70 | PATERRA Darvin | 1986 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 59.72 | 371 | |||
| 22 | 65 | MORICONI Christian | 1987 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:02.48 | 276 | |||
| 23 | 88 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM50 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 1:05.19 | 195 | |||
| 83 | MOGIANESI Nicola | 1985 | PM | MC010 SACEN CORRIDONIA | Squ | |||||
| 74 | BRACHELENTE Gabriele | 1974 | SM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | Squ |
| 800 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 16:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5I | 42 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:00.53 | 678 | ||
| 2 | 4I | 20 | ABDEL Hakim | 1985 | PM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 2:00.77 | 673 | ||
| 3 | 2E | 44 | DIAMANTI Adriano | 1977 | SM | MC032 U.S. APOS CORRIDONIA | 2:00.95 | 669 | ||
| 4 | 1I | 55 | PETRUZZELLA Riccardo | 1985 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 2:01.70 | 653 | ||
| 5 | 4E | 43 | ANDREANI Michele | 1985 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:03.01 | 625 | ||
| 6 | 3I | 34 | MARANO Fabio | 1976 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:03.02 | 624 | ||
| 7 | 6I | 46 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | SM | AN010 ATLETICA TRE VALLI | 2:03.42 | 616 | ||
| 8 | 2I | 70 | SARNARI Mauro | 1977 | SM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 2:03.65 | 611 |
| Serie 2 |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 17:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4E | 19 | DEMASI Riccardo | 1987 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 2:00.87 | 671 | ||
| 2 | 5I | 59 | GRATTINI Leonardo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:07.89 | 526 | ||
| 3 | 1I | 71 | BALDONI Roberto | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 2:08.28 | 519 | ||
| 4 | 3I | 49 | SETTIMI Marco | 1983 | PM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 2:10.59 | 475 | ||
| 5 | 4I | 73 | CINQUILLI Mattia | 1983 | PM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 2:11.36 | 461 | ||
| 6 | 2I | 40 | UBALDI Alessio | 1987 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 2:12.75 | 436 | ||
| 7 | 2E | 52 | FERRETTI Simone | 1987 | JM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 2:16.68 | 370 | ||
| 6I | 63 | SEVERINI Elio | 1960 | MM45 | MC008 S.E.F. MACERATA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 17:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5I | 50 | RENZI Tommaso | 1986 | JM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 2:00.70 | 674 | ||
| 2 | 3I | 17 | VENNERA Battista | 1979 | SM | MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI | 2:02.08 | 644 | ||
| 3 | 2E | 41 | NEMO Massimiliano | 1987 | JM | AN001 ATL. OSIMO | 2:06.31 | 557 | ||
| 4 | 6I | 75 | VITELLI Egidio | 1986 | JM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 2:08.32 | 518 | ||
| 5 | 2I | 37 | MAGGI Filippo | 1974 | SM | MC001 CUS CAMERINO | 2:08.71 | 510 | ||
| 6 | 4I | 76 | NARDINOCCHI Franco | 1973 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 2:11.32 | 462 | ||
| 7 | 1I | 74 | TIFI Alessandro | 1963 | MM40 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:13.20 | 428 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 16:58 |
