Risultati_11_ prova_Grand_Prix_Masters_ Ancona_11_7_2009

1° TROFEO PARCO DEL CONERO
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER DI CORSA IN MONTAGNA
11^ PROVA GRAND PRIX NON STADIA MASTERS MARCHE 
Clas. Societą maschili Punti
1 MC025 ATL. POTENZA PICENA 347
2 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 196
3 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 135
4 AP020 A.POD. VALTENNA 132
5 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 131
6 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 127
7 AN019 POL.CANDIA BARACCOLA ASPIO 124
8 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 122
9 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 111
10 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 96
11 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 86
12 AP039 ATL. MONTURANESE 83
13 MC034 GROTTINI TEAM 56
14 PU003 CUS URBINO 49
15 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 43
16 AN038 G.S. DINAMIS 37
17 MC010 SACEN CORRIDONIA 37
18 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 34
19 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 34
20 MC007 ATL. RECANATI 27
21 MC009 ATL. MONTECASSIANO 27
22 PU008 G.P. LUCREZIA 26
23 MC028 A.ATL. TRODICA 23
24 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 16
25 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 12
26 MC023 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 9
27 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 6
28 PU007 G. P. FANO CORRE 5
Clas. Societą femminili Punti
1 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 21
2 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 14
3 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 11
4 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 8
5 AN038 G.S. DINAMIS 6
6 MC007 ATL. RECANATI 5
7 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 5
8 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 4
9 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 3
10 MC009 ATL. MONTECASSIANO 3
11 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 2
12 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 2
13 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 2
14 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 1