Comitato Regionale Marche
1/2 MARATONA CITTA' DI CIVITANOVA 8 MARZO 2009 CDS MASTER DI 1/2 MARATONA 2009
Clas. Società maschili Punti
1 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1341
2 MC025 ATL. POTENZA PICENA 923
3 AP020 A.POD. VALTENNA 919
4 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 616
5 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 562
6 MC028 A.ATL. TRODICA 562
7 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 490
8 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 470
9 AP023 POD. MORETTI CORVA 444
10 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 438
11 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 346
12 AP039 ATL. MONTURANESE 343
13 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 276
14 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 260
15 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 232
16 MC010 SACEN CORRIDONIA 220
17 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 213
18 AN019 POL.CANDIA BARACCOLA ASPIO 207
19 MC034 GROTTINI TEAM 203
20 MC009 ATL. MONTECASSIANO 195
21 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 177
22 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 164
23 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 163
24 MC007 ATL. RECANATI 147
25 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 144
26 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 133
27 AP035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 114
28 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 92
29 AN002 A.ATL. FABRIANO 83
30 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 83
31 MC013 POD. AMATORI TOLENTINO 83
32 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 73
33 PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 68
34 PU008 G.P. LUCREZIA 62
35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 58
36 MC018 POL ACLI MACERATA 57
37 AP027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 54
38 MC008 S.E.F. MACERATA 44
39 PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE 44
40 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 43
41 MC022 ASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO 42
42 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 41
43 AP017 ATL. MONTEGRANARO 35
44 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 34
45 AN038 G.S. DINAMIS 34
46 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 34
47 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 15
48 AP014 POL. PORTO 85 14
49 MC020 G.P. LA TORRE 14
50 MC023 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 10
Clas. Società femminili Punti
1 MC009 ATL. MONTECASSIANO 20
2 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 15
3 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 13
4 AP023 POD. MORETTI CORVA 11
5 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 11
6 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 10
7 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 9
8 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 8
9 MC034 GROTTINI TEAM 7
10 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 7
11 AP020 A.POD. VALTENNA 5
12 AN038 G.S. DINAMIS 5
13 MC007 ATL. RECANATI 4
14 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 3
15 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2
16 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 1
17 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 1