CLASSIFICA MARTORELLI

TROFEO  MARTORELLI  2008                 TROFEO  MARTORELLI  2008
Classifica  Femminile                 Classifica   Maschile   35  -  55
Nominativo Societą Classe Peso Disco Martello Giavell. Punti Class. Nominativo Societą Classe Peso Disco Martello Giavell. Punti Class.
Del Giudice  Brunella Nuova Atl.del Friuli  UD F65 962 778 1140 739 2880 1 Derhemi  Xhavit Liberatletica RM M55 827 760 522 627 2214 1
Flaibani  Anna Nuova Atl. Friuli UD F80 852 450 809 644 2305 2 Fadelli Paolo Pol.Lib.XXV Aprile M50 759 682 563 578 2019 2
Melotti  Paola CUS  Lecce F50 902 564 836 522 2302 3 Pietrangelo  Antonio U.S. Aterno Pescara M40 676 688 426 556 1920 3
Grufi Rosanna Sef Macerata F55 803 619 758 413 2180 4 Perbellini  Paolo Pol. Lib. Lupatotina VR M55 637 553 453 710 1900 4
Di  Giulio  Elvia Liberatletica RM F60 852 542 670 643 2165 5 De Bernardis  Enrico Pol.  Roma  XIII M45 575 570 702 452 1847 5
Bortolozzi M.Letizia Assi Banca Toscana FI F40 624 543 845 353 2012 6 Moiraghi  Angelo GS  Marathon Max M55 653 527 657 335 1837 6
Magagni  Anna Acquadela  BO F45 690 492 705 289 1887 7 Bellantoni Michelangelo Atletica Pont Donnas M50 753 515 552 507 1820 7
Lategana  Maria CUS  Lecce F65 756 377 548 565 1869 8 Acquasanta  Francesco Pol. Scotell. Matera M35 569 752 479 478 1800 8
Sapienza  Santa A.S.D. scuola di A.L.  CT F35 456 541 789 317 1786 9 Gardelli  Antonio Olimpia Amatori Rimini M40 714 686 361 398 1798 9
Assirelli  Elisa Edera Atletica Forli F35 543 477 760 405 1780 10 Innocenti  Riccardo ASD  Atl. Pistoia M50 613 550 624 364 1787 10
Zanoboni  Marzia A.S.  Minerva  Roma F45 569 452 731 271 1752 11 D'Alberto  Alessandro U.S. Aterno Pescara M50 593 522 640 313 1755 11
Bolzonella  Raffaella Idealdoor Lib. S.Biagio F45 545 451 474 368 1470 12 Cacciatori  Francesco CUS Roma M55 608 465 349 666 1739 12
Belardinelli Gabriella Sef Macerata F55 520 416 468 410 1404 13 D'Antonio Mario Crus Ottica Guerra Ped. M35 637 632 346 462 1731 13
Mazzotta  Maria  Luisa A.S.D. Running Club F65 568 315 491 263 1374 14 Sangermano  Sandro Pol.  Roma  XIII M50 548 515 610 313 1673 14
Poggiolini  Germana Atl. Borgo a Buggiano F70 572 342 447 198 1361 15 Tondini  Alberto Atl. Caripit Sport M40 537 462 634 418 1633 15
Centioni Iolanda Sef Macerata F55 561 270 484 298 1343 16 Zagaria  Angelo Arca Atl. Aversa M50 630 472 310 530 1632 16
Clņ  Paola Pol. Olimpia  Vignola F60 613 341 376 303 1330 17 De Feo  Francesco Cus  Bari M50 587 472 543 324 1602 17
Possagno  Rosanna Atletica  Villorba F55 486 439 359 106 1284 18 Ferramondo Gabriele Sef Macerata M50 577 488 507 284 1572 18
Celva  Cristina GSD Valsugana  Trentino F40 469 314 414 265 1197 19 Lanziner  Edmund SuedTirol T.C. M45 724 477 279 367 1568 19
Bonetta  Adele CUS  Lecce F60 533 314 275 274 1122 20 DePoli  Ormisda Atl. Galliera Veneta M40 548 505 245 505 1558 20
Vadalą  Domenica Atl. Sandro Calvesi F50 590 195 165 201 986 21 Lonano Antonino A.S.D. Atl. S.Calvesi M40 514 516 305 511 1541 21
Tognola Anna Lisa GS  Marathon Max F50 467 214 217 276 960 22 Sagripanti Francesco Atl. Maxicar CivitanoVa M45 528 294 565 150 1387 22
                  Dezi  Roberto Sef  Macerata M40 530 445 402 319 1377 23
                  Agnusdei  Giuseppe Running Club Lecce M35 513 447 341 350 1310 24
                 
TROFEO  MARTORELLI  2006
Classifica   Maschile    60 ed oltre
Nominativo Societą Classe Peso Disco Martello Giavell. Punti Class.
Rado  Carmelo Olimpia Am. Rimini M75 1051 1416 1206 912 3673 1
Rov elli  Giuseppe G.S.Daini Carate Br. MI M90 936 877 867 530 2680 2
Di Stefano  Giuseppe ASD Amatori Santant. M65 771 814 859 629 2444 3
Bettucci  Francesco Sef Macerata M60 627 834 655 451 2116 4
Costantini  Paolo G.S. Atl. Fossombrone M60 713 714 545 683 2110 5
Schiavoni  Giorgio Acquadela  BO M65 712 602 767 581 2081 6
Sagoni  Roberto AS Minerva RM Atl. M60 690 853 529 491 2072 7
Del Guasta  Arnaldo G.S. Atletica Signa M65 774 641 601 553 2016 8
Pocaterra  Leonardo Acquadela  BO M65 733 640 638 290 2011 9
Guarino  Francesco CUS  Roma M65 749 679 565 440 1993 10
Cappella  Vincenzo Sef  Macerata M65 651 591 588 739 1981 11
Ancillotti  Mario Atl. Borgo a Buggiano M75 648 515 817 420 1980 12
Melani  Umberto Uliveto Uisp Siena M60 644 660 658 341 1962 13
Gianoli  Rezio Masteratletica Vicenza M60 637 540 742 363 1919 14
Morandi  Paolo A.S. La Fratellanza MO M70 621 772 359 340 1752 15
Carolla  Guido CUS  Lecce M70 627 430 316 595 1652 16
Pierucci  Silvano Sef  Macerata M80 543 560 487 410 1590 17
Pignataro Giammario Sef  Macerata M75 427 681 477 296 1585 18
Saliola  Claudio A.S.Minerva Roma M75 527 502 551 289 1580 19
Lotti  Daniele Atl. Borgo a Buggiano M70 539 530 489 382 1558 20
Bracco  Giorgio CUS  Roma M75 534 396 610 287 1540 21
Bartolo  Giovanni Sacen  Corridonia M60 413 836 279 167 1528 22
Damiano  Domenico Atl. Virgiliano NA M60 456 628 367 397 1481 23
Raimondi  Carmelo Cus Lecce M65 539 455 435 376 1429 24
Mariani Giancarlo Sef Macerata M60 532 481 322 376 1389 25
Colucci  Giovanni A.S.D. Running Club M70 428 516 410 331 1354 26
Benevelli  Paolo Pol. Roma XIII M60 468 481 404 285 1353 27
Padovese  Antonio GS Tort. Voltan Mart. M60 504 430 379 388 1322 28