FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. su Pista Masters
Fase Regionale Marche-Umbria
Organizzazione: A.S. Atl. Falconara
Falconara

CLASSIFICA MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MC008 S.E.F. MACERATA 10160.00 13
2 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 9910.00 13
3 AN002 A.ATL. FABRIANO 8113.00 13
4 TR009 G.S. AMLETO MONTI 6684.00 12
5 PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO 6157.00 12
6 PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE 3648.00 6
7 MC007 ATL. RECANATI 3226.00 9
8 MC009 ATL. MONTECASSIANO 2331.00 10
9 AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 1705.00 3
10 MC028 A.ATL. TRODICA 1633.00 5
11 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 1266.00 2
12 MC010 SACEN CORRIDONIA 986.00 3
13 AN032 ATL. JESI 804.00 1
14 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 673.00 1
15 AP005 ASA ASCOLI PICENO 661.00 1
16 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 620.00 1
17 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 605.00 2
18 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 493.00 1
19 MC004 ATL. AVIS MACERATA 265.00 2
20 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 70.00 1

CLASSIFICA FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MC008 S.E.F. MACERATA 8406.00 13
2 MC009 ATL. MONTECASSIANO 3661.00 12
3 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 1582.00 4
4 MC010 SACEN CORRIDONIA 1002.00 2
5 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 764.00 2

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl