| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI STUDENTESCHI |
| Fase Provinciale |
| Scuole Medie di 1°Grado |
| Organizzazione: Fidal Marche |
| Ancona |
| Classifica Femminile |
| Cl. | Cod. | T E A M | Punti |
| 1 | AN002 | I.C. JESI CENTRO | 34.00 | 7 |
| 2 | AN018 | I.C. TRILLINI OSIMO | 43.00 | 7 |
| 3 | AN016 | I.C. MARCHETTI SENIGALLIA | 78.00 | 7 |
| 4 | AN007 | I.C. URBANI MOIE | 79.00 | 7 |
| 5 | AN004 | I.C. MARCO POLO FABRIANO | 82.00 | 7 |
| 6 | AN019 | I.C. C.G.CESARE OSIMO | 89.00 | 7 |
| 7 | AN012 | I.C. CORINALDO | 90.00 | 7 |
| 8 | AN008 | I.C. ANCONA NORD | 99.00 | 7 |
| Classifica Maschile |
| Cl. | Cod. | T E A M | Punti |
| 1 | AN002 | I.C. JESI CENTRO | 25.00 | 7 |
| 2 | AN018 | I.C. TRILLINI OSIMO | 40.00 | 7 |
| 3 | AN028 | I.C. CASTELFIDARDO | 64.00 | 7 |
| 4 | AN025 | I.C. PASCOLI MONTE ROBERTO | 66.00 | 7 |
| 5 | AN009 | I.C. FILOTTRANO | 102.00 | 7 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |