| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.d.S. su Pista Masters |
| Marche-Umbria |
| Organizzazione: S.E.F. Macerata |
| Macerata |
| Classifica Maschile |
| Cl. | Cod. | Società | Punti |
| 1 | PG003 | A.S.ATHLON BASTIA | 8893.00 | 12 |
| 2 | MC008 | S.E.F. MACERATA | 8445.00 | 12 |
| 3 | TR009 | G.S. AMLETO MONTI | 6940.00 | 12 |
| 4 | PU020 | ATETICA ALMA JUVENTUS FANO | 6656.00 | 12 |
| 5 | AN002 | A.ATL. FABRIANO | 5894.00 | 12 |
| 6 | MC007 | ATL. RECANATI | 5758.00 | 12 |
| 7 | AP010 | A.ATL. TORRIONE S.BENEDETTO | 3913.00 | 6 |
| 8 | PU005 | G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 2797.00 | 4 |
| 9 | MC028 | A.ATL. TRODICA | 1461.00 | 4 |
| 10 | AP039 | ATL. MONTURANESE | 1196.00 | 2 |
| 11 | AP003 | SPORT ATL. FERMO | 1003.00 | 2 |
| 12 | MC011 | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 507.00 | 1 |
| 13 | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 147.00 | 2 |
| Classifica Femminile |
| Cl. | Cod. | Società | Punti |
| 1 | MC008 | S.E.F. MACERATA | 8608.00 | 12 |
| 2 | MC009 | ATL. MONTECASSIANO | 3705.00 | 12 |
| 3 | AN015 | SPORT D.L.F. ANCONA | 955.00 | 3 |
| 4 | AN037 | ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 533.00 | 1 |
| 5 | AN010 | ATLETICA LATTE TRE VALLI | 447.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |